“经确认的紧固件制造者识别标志 公告4号”
全国紧固件标准化技术委员会
(SAC/TC85)
序号 | 公司名称 | 头标 |
1 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | A |
2 | 北京标准件工业集团公司 | C 或 CC |
3 | 沈阳东亿机械制造有限公司 | D |
4 | 河南省鹤壁标准件制造有限公司 | H |
5 | 济南高强标准件有限责任公司 | J |
6 | 上海友钜五金制品有限公司 | L 或 LION |
7 | 昆明紧固标准件有限责任公司 | m |
8 | 宁波市明立紧固件有限公司 | M |
9 | 河北冀南标准件有限公司 | R |
10 | 晋德有限公司 | Y |
11 | 广东自生电力器材股份有限公司 | AD |
12 | 上海爱瑞德五金有限公司 | AF |
13 | 安徽海程涂复科技有限公司 | ah |
14 | 河北邦德威电力器材有限公司 | BD |
15 | 沈阳工具标准件制造有限公司 | BG |
16 | 淄博强大集团有限公司 | BS |
17 | 江苏标星螺丝制造有限公司 | BX |
18 | 富奥汽车零部件有限公司紧固件分公司 | CA |
19 | 重庆标准件工业公司 | CB |
20 | 江西成德紧固件有限公司 | CF |
21 | 柏中工业固定器国际贸易(上海)有限公司 | BE |
22 | 常州中昊特种标准件制造有限公司 | CH |
23 | 安徽长江紧固件有限责任公司 | CJ |
24 | 浙江汉泰标准件有限公司 | CK |
25 | 上海诚脉紧固件有限公司 | CM |
26 | 常熟市标准件厂 | CS |
27 | 江苏省无锡市曙光高强度紧固件有限公司 | CX |
28 | 春雨(东莞)五金制品有限公司 | CY |
29 | 瑞安市东波机械有限公司 | DB |
30 | 宁波东港紧固件制造有限公司 | DG |
31 | 沈阳市东乐标准件厂 | DK |
32 | 浙江迪特高强度螺栓有限公司 | DL |
33 | 上海铁院轨道交通科技有限公司苏州分公司 苏州市东山标准件有限公司 | DS |
34 | 浙江金壁紧固件制造有限公司 | DX |
35 | 大连宇盛炼化配件制造有限公司 | DZ |
36 | 东风汽车紧固件制造有限公司 | EQ |
37 | 慈溪市飞高紧固件有限公司 | FH |
38 | 宁波越力高强度紧固件制造有限公司 宁波镇海丰力高强度紧固件厂 | FL |
39 | 永年县飞宇高强度标准件有限公司 | FV |
40 | 宁波中海紧固件制造有限公司 | FZ |
41 | 常州高力紧固件有限公司 | GL |
42 | 浙江高强度紧固件有限公司 | GQ |
43 | 长沙百固标准件制造有限公司 | GU |
44 | 兴化市固标五金制品有限公司 | GW |
45 | 浙江汇博电力配件有限公司 | HB |
46 | 邯郸市标准件厂 | HD |
47 | 河北恒成紧固件有限公司 | HF |
48 | 北京市宏光机电设备厂 | HG |
49 | 内蒙古航天红岗机械有限公司 | H.G |
50 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | HH |
51 | 杭州高压紧固件 厂杭州大通风能动力有限公司 | HJ 或 B |
52 | 浙江恒申紧固件制造有限公司 | HK |
53 | 邯郸市华隆紧固件有限公司 | HL |
54 | 海盐宏茂五金制品有限公司 | HM |
55 | 浙江华锐标准件有限公司 | HR |
56 | 杭州弹簧垫圈有限公 浙江日星标准件有限公司 | HS |
57 | 河南航天精工制造有限公司 | HT |
58 | 宁波合鑫标准件有限公司 | HX |
59 | 宁波市镇海华志高强度紧固件制造有限公司 | HZ |
60 | 上海精恒实业有限公司 | JH |
61 | 泰州市佳杰特种螺钉有限公司 | JJ |
62 | 宁波市九龙紧固件制造有限公司 | JL |
63 | 北京金兆博高强度紧固件有限公司 | JN |
64 | 南京骏威科技有限公司 | JW |
65 | 江都狮鹤高强度螺栓有限公司 | JS |
66 | 浙江龙游康龙线路器材实业有限公司 | KL |
67 | 安徽凯翔紧固件有限公司 | KX |
68 | 宁波坤远紧固件有限公司 | KY |
69 | 宁波龙益金属工业有限公司 | LI |
70 | 上海乐扣科技股份有限公司 | LK |
71 | 元为(天津)工业配件股份有限公司 | LS |
72 | 洛阳机车车辆配件有限公司 | LW |
73 | 茂名华粤机电设备有限公 | MM |
74 | 宁波标准件厂 | NB |
75 | 宁波市鄞州横溪大港高强度厂 | ND |
76 | 宁波宁合动力机车部件有限公司 | NH |
77 | 宁波锦辉紧固件有限公司 | NJ |
78 | 上海南市螺丝有限公司 | NL |
79 | 宁波市鄞州钟公庙伟丰螺钉厂 | NW |
80 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | NS |
81 | 江苏南翔不锈钢标准件有限公司 | NX |
82 | 宁波经济技术开发区甬港紧固件有限公司 | NY |
83 | 宁波市镇海金力高强度紧固件有限公司 | NZ |
84 | 奥普(天津)工业配件有限公司 | OP |
85 | 济南华阳紧固件有限公司 | PB |
86 | 温州经济技术开发区求精标准件厂 | QJ |
87 | 宁波群力紧固件制造有限公 宁波市镇海康源紧固件有限公司 | QL |
88 | 徐州市瑞达高强度紧固件厂 | RD |
89 | 重庆铨峰五金制品有限公司 | RF |
90 | 晋江市三国紧固件制造有限公司 | RX |
91 | 衢州市天力紧固件有限公司 | SC |
92 | 上海东风汽车专用件有限公司 | SD |
93 | 上海恒丰紧固件制造有限公司 | SE |
94 | 上海方大电子电器有限公司 | SF |
95 | 上海方大电子电器有限公司 | SF |
96 | 辉煌重工集团有限公司高强度标准件厂 | SH |
97 | 上海金山标准件有限公司 | SJ |
98 | 上海罗店螺帽总厂 | SL |
99 | 上海宝山特种紧固件厂 | ST |
100 | 上海标五高强度紧固件有限公司 | SV |
101 | 上海欣螺企业发展有限公司 | SX |
102 | 苏州富元标准件有限公司 | SZ |
103 | 沈阳铁成标准件有限公司 | TB |
104 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | TD |
105 | 宁波时代紧固件制造有限公司 | TF |
106 | 杭州同宇机械有限公司 | TJ |
107 | 深圳快渔五金有限公司 | TV |
108 | 晋江市同兴五金工业有限公司 | TX |
109 | 圣标实业有限公司 | WF |
110 | 芜湖求精紧固件有限公司 | WJ |
111 | 新乡市新标高强度紧固件有限公司 | XB |
112 | 温州信德电力配件有限公司 河北信德电力配件有限公司 | XD |
113 | 邢台钢铁线材精制有限责任公司 | XG |
114 | 苏州工业园区新凯精密五金有限公司 | XK |
115 | 苏州新凌高强度紧固件有限公司 | XL |
116 | 邢台市宁波紧固件有限公司 | XN |
117 | 河北新桥紧固件制造有限公司 | XQ |
118 | 无锡市标准件厂有限公司 | XS |
119 | 张家港市新艺五金有限公司 | XY |
120 | 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 | XZ |
121 | 上海远栋高强度紧固件有限公司 | YD |
122 | 重庆昌兴紧固件制造有限公司 | yG |
123 | 宁波永宏紧固件制造有限公司 | YH |
124 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | YL |
125 | 宝鸡市云海标准件有限公司 | YP |
126 | 济南亿森电力配件制造有限公司 | YS |
127 | 泰州市宏达工矿安全部件有限公司 | YT |
128 | 无锡昱兴建筑五金有限公司 | YX |
129 | 张家港市锦力标准件制造有限公司 | ZB |
130 | 天津中成新高强度紧固件有限公司 | ZC |
131 | 浙江云翼标准件有限公司 | ZE |
132 | 上海振高螺母有限公司 | ZG |
133 | 邯郸市兆恒紧固件制造有限公司 | ZH |
134 | 宁波中京电气科技有限公司 宁波中京联合科技实业有限公司 | ZJ 或 JZ |
135 | 宁波市中联紧固件制造有限公司 | ZL |
136 | 张家港市强力标准件有限公司 | ZQ |
137 | 广东自生电力器材股份有限公司 | ZS |
138 | 浙江泰盛紧固件有限公司 | ZT |
139 | 舟山市正源标准件有限公司 | ZY |
140 | 南通安赛乐紧固件有限公司 | ASL |
141 | 上海奥达科股份有限公司 | ATC |
142 | 上海亚螺精密紧固技术有限公司 | ATM |
143 | 许昌四达电子设备有限公司 | BJN |
144 | 湖北博世达科技发展有限公司 | BSD |
145 | 河北恒达利紧固件制造有限公司 | CFD |
146 | 常熟市福熙机械零部件制造有限公司 | CIS |
147 | 成都市金成标高强度紧固件制造有限公司 | CJB |
148 | 兴化市长江铁路器材有限公司 | CXJ |
149 | 杭州鼎铭尚实业有限公司 | DMS |
150 | 温州市三力紧固件有限公司 | DSL |
151 | 上海底特紧密紧固件有限公司 | DTF |
152 | 广州凡易工业紧固件有限公司 | FEX |
153 | 苏州市富利达金属制品有限公司 | FLD |
154 | 浙江晋财金属制品有限公司 | GEM |
155 | 浙江固尔耐紧固件制造有限公司 | GEN |
156 | 苏州紧固之星五金有限公司 | GGG |
157 | 宁波固瑞特紧密紧固件制造有限公司 | GRT |
158 | 广州市尚易机械实业有限公司 | GSY 或 YSY |
159 | 上海哈迪威紧固件有限公司 | HDW |
160 | 上海黑山五金有限公司 | HIS |
161 | 上海群力紧固件机电有限公司 | HQL |
162 | 海盐宏润紧固件有限公司 | HRF |
163 | 上海沪生紧固件有限公司 | HSF |
164 | 宁波市海威高强度紧固件有限公司 | HWF |
165 | 杭州嘉翔高强螺栓有限公司 | HYZ |
166 | 上海晋和五金紧固件有限公司 | JHF |
167 | 嘉兴汽车标准件股份有限公司 | JQB |
168 | 嘉兴市铄源紧固件制造有限公司 | JSY |
169 | 上海京扬紧固件有限公司 | JYF |
170 | 安徽六方重联机械股份有限公司 | LFC |
171 | 宁波创力紧固件有限公司 | NCL |
172 | 南京江标标准件有限公司 | NJB 或 江标 |
173 | 宁波海信紧固件有限公司 | NHX |
174 | 温州三林五金制品有限公司 | SAN |
175 | 广东石西紧固件科技有限公司 | SCI |
176 | 上海标五高强度紧固件有限公司 | SFC |
177 | 扬州新棱机械制造有限公司 | SHL |
178 | 上海高强度螺栓厂有限公司 | SHS 或 G |
179 | 山东九佳紧固件股份有限公司 | SJJ |
180 | 邯郸市立功高强度紧固件有限公司 | SLG |
181 | 上海沪西高强度螺栓螺帽厂 | SMC |
182 | 山东核电设备制造有限公司 | SNE |
183 | 上海申业紧固件有限公司 | SSE |
184 | 哈尔滨底特精密工具有限公司 | STF |
185 | 上海瑞固实业有限公司 | SWE |
186 | 上海申有紧固件有限公司 | SYF |
187 | 湖南申亿五金标准件有限公司 | SYI |
188 | 宁波台达紧固件有限公司 | TDF |
189 | 上海乔普士五金机电有限公司 | TFS |
190 | 上海乔普士五金机电有限公司 | TFS |
191 | 山东华标螺丝有限公司 | THB |
192 | 天津市思恩机械设备有限公司 | TSN |
193 | 梧州市华豪五金有限公司 | VOV |
194 | 福州市兴昌隆五金制品有限公司 | XLD |
195 | 兴化市新迅达不锈钢标准件有限公司 | XXD |
196 | 烟台东发紧固件有限公司 | YDF |
197 | 广州市尚易机械实业有限公司 | GSY 或 YSY |
198 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | ZHB |
199 | 宁波中力螺栓制造有限公司 | ZYL |
200 | 深圳航空标准件有限公司 | 3L |
201 | 常熟市常力紧固件有限公司 | CS2 |
202 | 济南实达紧固件有限公司 | STAR |
203 | 深圳市海德五金有限公司 | 9k |
204 | 宁波市中斌紧固件制造有限公司 | FAST 或 SUN |
205 | 张家港市德嘉标准件有限公司 | SZDJ |
206 | 张家港市德嘉标准件有限公司 | SZDJ |
207 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | XYLX |
208 | 淮安市苏力紧固件有限公司 | HASL |
209 | 首都航天机械公司 | CASC |
210 | 湖南铂固标准件制造有限公司 | NBLD |
211 | 江苏雅固标准件有限公司 | YAGU |
212 | 自贡市明波机械制造厂 | 7N |
213 | 宁波市镇海骆鼎高强度有限公司 | NBLD |
214 | 能丰五金制造(上海)有限公司 | NF·WJ |
215 | 河北省任丘市宏鑫紧固件有限公司 | HX.CN |
216 | 上海金马高强紧固件有限公司 | |
217 | 武汉世标机电紧固件有限公司 | |
218 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | SG |
219 | 陕西方圆汽车标准件有限公司 | |
220 | 贵州高山高强度螺栓有限公司 | |
221 | 定州市北方管件有限公司 | |
222 | 沈阳福田紧固件有限公司 | |
223 | 太原市恒力紧固件制造有限公司 | |
224 | 河北任县高强度螺栓有限公司 | T |
225 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | TQ |
226 | 山东高强紧固件有限公司 | |
227 | 河南伟瑞科技实业有限公司 | VR |
228 | 四川省简阳三和标准件有限公司 | JB |
229 | 中铁山桥集团高强度紧固器材有限公司 | |
230 | 苏州天隆紧固件有限公司 苏州航天紧固件有限公司 | TL |
231 | 舟山市7412工厂 | |
232 | 浙江乍浦实业股份有限公司 | WB |
233 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | ML |
234 | 宁波安拓实业有限公司 | |
235 | 重庆汽车标准件厂 | ISI |
236 | 浙江宏星紧固件有限公司 | |
237 | 上海恒拓高强度紧固件有限公司 | WFX |
238 | 洛阳天通工贸有限公司 | TT |
239 | 重庆高强度标准件厂 | O 或 HY |
240 | 重庆标准件厂 | cb |
241 | 浙江海力集团有限公司 | |
242 | 佛山市南海区伟业高强度标准件有限公司 | HUA |
243 | 上海徐浦标准件有限公司 | XP |
244 | 上海上标汽车紧固件有限公司 | SQB |
245 | 浙江东明不锈钢制品股份有限公司 | THE |
246 | 宁波市北仑特种紧固件有限公司 | TB |
247 | 杭州华凌钢结构高强螺栓有限公司 | |
248 | 晋江市融耀螺丝工业有限公司 | |
249 | 眉山南车紧固件科技有限公司 | |
250 | 尼尔森植焊(天津)有限公司 | TS |
251 | 方圆集团有限公司 | FY |
252 | 绍兴县永安高压紧固件有限公司 | YA |
253 | 海盐正茂标准件有限公司 | |
254 | 温州市龙湾泰盛紧固件有限公司 | |
255 | 盈锋紧固系统(无锡)有限公司 | |
256 | 诸城市龙强紧固件有限公司 | |
257 | 海盐华胜紧固件有限公司 | |
258 | 永年县哈迪威紧固件制造有限公司 | |
259 | 陕西海丰石油机械制造有限公司 | |
260 | 湖北冠邦机械有限公司 | |
261 | 宁波光力紧固件有限公司 | NBGLC |
262 | 徐州新兴达克罗科技有限公司 | |
263 | 海盐兴隆紧固件有限公司 | |
264 | 宁波市镇海东瑞高强度紧固件有限公司 | |
265 | 哈尔滨吉城标准件有限公司 | |
266 | 喜赛商贸(安徽)有限公司 | CISER |
267 | 山东鼎昌铁塔制造有限公司 | |
268 | 上海美固澄梵紧固件有限公司 | MG |
269 | 浙江七丰五金标准件有限公司 | QF |
270 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | KS |
271 | 上海广略实业有限公司 | |
272 | 浙江奥展实业有限公司 | |
273 | 安阳龙腾特钢制造有限公司 | |
274 | 浙江嘉禾汽车部件有限公司 | |
275 | 东方蓝天钛金科技有限公司 | |
276 | 宁波东南高强度紧固件有限公司 | |
277 | 浙江陶氏集团黄岩通利冲模有限公司 | 3M |
278 | 宁波东鑫高强度螺帽有限公司 | DXN |
279 | 成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司 | CDXQ |
280 | 固易(上海)工业品销售有限公司 | RECH |
281 | 无锡琏庆五金配件有限公司 | |
282 | 深圳市万众油田服务有限公司 | WZ |
283 | 宁波市镇海台达和众紧固件制造有限公司 | HZF |
284 | 伍尔特(中国)有限公司 |
信息来源:网络
声明:本文所用图片、文字部分源于网络,目的为非商业性知识分享,版权仍属于原作者,如信息有误或涉及版权问题,请第一时间通知,我们将立即处理!