2022金砖大赛工程仿真创新设计赛项——西区预选赛已于6月22日完成线上作品评审,专家组根据《2022一带一路暨金砖大赛之工程仿真创新设计赛项技术规程》对52支参赛队伍作品进行评分,最终成绩如下:
作品编号 | 作品名称 | 评审场次 | 预选赛分数 | 预选赛奖项 | 入围决赛 |
09281920 | 航空泛摆线泵设计仿真一体化平台开发 | A7 | 51.97 | 一等奖 | 是 |
09281862 | 返回式航天装备水域回收系统仿真验证 | A20 | 49.10 | 一等奖 | 是 |
09281992 | 激光-机械钻头联合破岩仿真模拟 | A4 | 48.58 | 一等奖 | 是 |
09281919 | 斜轴式高压柱塞泵多学科联合仿真分析及试验验证 | B7 | 48.50 | 一等奖 | 是 |
09281858 | 基于应力分布的六面体类桁架变密度点阵结构优化设计 | A21 | 47.80 | 一等奖 | 是 |
09281889 | 受限空间内燃料燃烧减阻特性数值仿真研究 | B13 | 47.40 | 一等奖 | 是 |
09282017 | 轻混商用车动力电池框正向开发 | B1 | 46.67 | 一等奖 | 是 |
09281850 | 基于降阶模型的焦炭塔温度场重构研究 | B24 | 46.40 | 一等奖 | 是 |
09281856 | 低排放燃气轮机燃烧室燃烧流场及结构应力仿真 | B21 | 46.00 | 二等奖 | 是 |
09282011 | 传热科技——高效低阻低成本换热器 | B2 | 45.50 | 二等奖 | 是 |
09281893 | 沿海城市风暴潮灾害风险评估关键技术研究 | B11 | 44.50 | 二等奖 | 是 |
09281917 | 双阶自复位防屈曲支撑抗震性能仿真分析 | A8 | 43.50 | 二等奖 | 是 |
09281876 | 基于计算机视觉的高铁车厢疫情监控系统 | B16 | 43.40 | 二等奖 | 是 |
09281848 | Wurster流化床包衣过程气固耦合数值模拟分析 | A23 | 43.30 | 二等奖 | 是 |
09281865 | 汽车保险杠碰撞分析与优化 | B18 | 43.20 | 二等奖 | 是 |
09281847 | 变双曲圆弧齿线圆柱齿轮时变啮合刚度和承载接触特性分析 | B25 | 43.20 | 二等奖 | 是 |
09281874 | 变速箱振动噪声辐射的仿真分析 | A17 | 43.10 | 二等奖 | 是 |
09281970 | 智能果园管理系统 | B6 | 43.00 | 二等奖 | 是 |
09281888 | 航煤给油泵数字孪生建模及仿真 | A14 | 43.00 | 二等奖 | 是 |
09281859 | 装配式钢结构节点的数值模拟和多尺度模型的地震响应仿真分析 | B20 | 43.00 | 二等奖 | 是 |
09281867 | 基于Voronoi建立的泡沫铝离散模型 | A18 | 42.90 | 二等奖 | 是 |
09281852 | 缺口构件在循环载荷下临界面的确定 | B23 | 42.60 | 二等奖 | 是 |
09281855 | 自复位耗能支吊架抗震性能研究 | A22 | 42.40 | 二等奖 | 是 |
09281886 | 基于数值模拟分析防渗墙在处理土石坝病害地基处理中的应用 | B14 | 42.20 | 二等奖 | 是 |
09281895 | 车间可视化虚拟监控系统 | B10 | 42.00 | 三等奖 | 是 |
09282001 | 智能消防搜救机器人仿真 | B3 | 41.83 | 三等奖 | 是 |
09281864 | 基于神经网络的光功率分束器的逆向设计及仿真 | A19 | 41.70 | 三等奖 | 是 |
09281878 | 基于仿生设计的大型风力机塔筒结构优化仿真分析 | B15 | 41.20 | 三等奖 | 是 |
09281988 | FSAE赛车空气动力学和噪声仿真及气动造型优化 | B5 | 40.83 | 三等奖 | 是 |
09281863 | 大学生方程式赛车前翼仿真及气流导向分析 | B19 | 40.80 | 三等奖 | 是 |
09281892 | 多点进出口隧道内火灾烟气控制模拟 | A12 | 40.75 | 三等奖 | 是 |
09281912 | 关于模具冷却过程数值仿真与优化 | B8 | 40.33 | 三等奖 | 是 |
09281851 | 不同温度下铝液/固体界面黏附的仿真模拟 | A24 | 40.30 | 三等奖 | 是 |
09281846 | 面向大型立式储油罐清洗探伤机器人仿真设计 | A26 | 40.20 | 三等奖 | 是 |
09281990 | 基于Workbench的斜拉门式启闭机门架结构动力学分析 | B4 | 40.17 | 三等奖 | 是 |
09281890 | 一种灌溉喷头优化设计 | A13 | 39.00 | 三等奖 | 否 |
09281840 | 药瓶的低残氧充氮装置仿真模拟 | B26 | 39.00 | 三等奖 | 否 |
09281854 | 非圆齿轮液压马达结构设计及流体仿真分析 | B22 | 38.80 | 三等奖 | 否 |
09281989 | 主轴-轴承系统接触特性有限元分析 | A5 | 38.67 | 三等奖 | 否 |
09282027 | 竖壁贴附射流通风的实验模拟研究 | A1 | 38.58 | 三等奖 | 否 |
09281986 | M50-50t门吊仿真分析与评估 | A6 | 37.92 | 三等奖 | 否 |
09281905 | 堆叠古石柱抗震减震能力数值仿真 | A9 | 37.83 | 三等奖 | 否 |
09281853 | MATLAB风电及光伏并网仿真 | A25 | 37.80 | 三等奖 | 否 |
09281904 | 基于CATIA某机型气动系统减压器、调压器工程仿真 | B9 | 37.50 | 三等奖 | 否 |
09282005 | 高速电主轴驱动电机冷却热特性 | A3 | 36.87 | 三等奖 | 否 |
09281891 | 风力发电机复合材料叶片建模及动力学研究 | B12 | 36.50 | 三等奖 | 否 |
09281894 | 基于PLC的自动排水装置控制系统设计仿真 | A11 | 36.17 | 三等奖 | 否 |
09281882 | 基于机器视觉的“慧眼”垃圾桶 | A15 | 35.70 | 无 | 否 |
09281900 | 十字滑台工程仿真设计 | A10 | 33.75 | 无 | 否 |
09282012 | 锅炉生产车间生产仿仿真 | A2 | 30.58 | 无 | 否 |
09281868 | 基于51单片机的智能控制设计 | B17 | 30.00 | 无 | 否 |
09281877 | “西北之光”——植、浇一体化荒漠植树机 | A16 | 12.00 | 无 | 否 |
恭喜各获奖队伍及入围决赛队伍。西区将于6月25日在兰州举办西区预选赛颁奖仪式暨出征大会,按当地防疫政策要求,组委会将邀请甘肃省内获奖队伍参加领奖,其他队伍的获奖证书将在大赛结束后统一邮寄。本届工程仿真创新大赛总决赛预计于8月举办(具体时间地点另行通知),来自东西区的决赛队伍将共同进行现场竞技及答辩,预祝所有队伍都能发挥水平,赛出风格,取得优异成绩。