首页/文章/ 详情

最佳拟合2D直线

1年前浏览4822

提示:
             用测量或构造的点创建一条直线。直线投影在一个平面上。 

3D直线没有投影.计算通过测量的点(line D1 in the example below)


定义理论直线(给定理论值,理论矢量信息)如果线已经被定义, 构建的元素将被投影到名义面.




 投影点投影到平面上, 线被计算 (拟合) 从投影的点(line D2 in the example below).


PC DMIS  2D最佳拟合直线,计算时元素并没有投影到名义平面上在拟合直线,直线位置高度方向为二者之和一半。


DMISMN/'Created by [天永智能装备股份有限公司] on 星期六, 一月 27, 2018', 4.0

UNITS/MM, ANGDEC

WKPLAN/XYPLAN

PRCOMP/ON

TECOMP/ON

FLY/1.0

MODE/PROG, MAN

SNSET/APPRCH, 3.000000

SNSET/RETRCT, 3.000000

SNSET/DEPTH, 0.000000

SNSET/SEARCH, 10.000000

SNSET/CLRSRF, 50.000000

RECALL/D(MCS)

SNSLCT/S(20-30X2)

GEOALG/CIRCLE, LSTSQR

GEOALG/ARC, LSTSQR

GEOALG/PLANE, LSTSQR

$$

$$

MODE/MAN

F(PLN1) = FEAT/PLANE,CART, 455.6926, -802.7353, -662.7695, 0.000300,$

0.000599, 1.000000

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/PLANE, F(PLN1), 4

  PTMEAS/CART,  329.865965, -761.531914, -662.756403,  0.000300, 0.000599,$

1.000000

  PTMEAS/CART,  353.365486, -850.317764, -662.710296,  0.000300, 0.000599,$

1.000000

  PTMEAS/CART,  568.504214, -850.315633, -662.774887,  0.000300, 0.000599,$

1.000000

  PTMEAS/CART,  571.034768, -748.775991, -662.836445,  0.000300, 0.000599,$

1.000000

ENDMES

D(CRD1) = DATSET/FA(PLN1), ZDIR

D(CRD1) = TRANS/ZORIG, FA(PLN1)

F(CIR1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 325.7342, -846.5825, -1.8152, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0146

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 4

  PTMEAS/CART,  324.383810, -840.728992, -1.815219,  0.224798, -0.974405,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  331.368346, -844.498154, -1.815219,  -0.937874, -0.346977,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  327.751680, -852.240986, -1.815219,  -0.335830, 0.941923,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  319.761323, -847.224536, -1.815219,  0.994273, 0.106866,$

-0.000000

ENDMES

F(CIR2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 590.7106, -844.9648, -1.5332, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0173

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/CIRCLE, F(CIR2), 4

  PTMEAS/CART,  590.603073, -838.957093, -1.533170,  0.017900, -0.999840,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  596.686801, -844.340714, -1.533170,  -0.994591, -0.103865,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  591.665282, -850.897150, -1.533170,  -0.158879, 0.987298,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  584.813398, -846.116672, -1.533170,  0.981453, 0.191701,$

-0.000000

ENDMES

F(CIR3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 590.1068, -744.9703, -1.8797, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0228

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/CIRCLE, F(CIR3), 4

  PTMEAS/CART,  590.324371, -738.962794, -1.879712,  -0.036187, -0.999345,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  596.045860, -744.040203, -1.879712,  -0.987959, -0.154716,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  590.471116, -750.970625, -1.879712,  -0.060598, 0.998162,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  584.169318, -744.030633, -1.879712,  0.987708, -0.156308,$

-0.000000

ENDMES

F(CIR4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 325.1271, -746.5835, -1.9411, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0208

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/CIRCLE, F(CIR4), 4

  PTMEAS/CART,  324.168449, -740.650021, -1.941075,  0.159488, -0.987200,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  330.947423, -745.084150, -1.941075,  -0.968386, -0.249457,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  325.461454, -752.584577, -1.941075,  -0.055640, 0.998451,$

-0.000000

  PTMEAS/CART,  319.129162, -746.195645, -1.941075,  0.997916, -0.064529,$

-0.000000

ENDMES

F(PROJPT1) = FEAT/POINT,CART, 325.7342, -846.5825, 0.0000, -0.000000,$

-0.000000, -1.000000

CONST/POINT,F(PROJPT1),PROJPT,FA(CIR1),FA(PLN1)

F(PROJPT2) = FEAT/POINT,CART, 590.7106, -844.9648, 0.0000, -0.000000,$

-0.000000, -1.000000

CONST/POINT,F(PROJPT2),PROJPT,FA(CIR2),FA(PLN1)

F(PROJPT3) = FEAT/POINT,CART, 590.1068, -744.9703, 0.0000, -0.000000,$

-0.000000, -1.000000

CONST/POINT,F(PROJPT3),PROJPT,FA(CIR3),FA(PLN1)

F(PROJPT4) = FEAT/POINT,CART, 325.1271, -746.5835, 0.0000, -0.000000,$

-0.000000, -1.000000

CONST/POINT,F(PROJPT4),PROJPT,FA(CIR4),FA(PLN1)

F(MIDPT1) = FEAT/POINT,CART, 325.4306, -796.5830, 0.0000, -0.000300,$

-0.000599, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT1), MIDPT, FA(PROJPT1), FA(PROJPT4)

F(MIDPT2) = FEAT/POINT,CART, 590.4087, -794.9676, 0.0000, -0.000300,$

-0.000599, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT2), MIDPT, FA(PROJPT2), FA(PROJPT3)

F(MIDPT3) = FEAT/POINT,CART, 458.2224, -845.7737, 0.0000, -0.000300,$

-0.000599, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT3), MIDPT, FA(PROJPT1), FA(PROJPT2)

F(MIDPT4) = FEAT/POINT,CART, 457.6169, -745.7769, 0.0000, -0.000300,$

-0.000599, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT4), MIDPT, FA(PROJPT4), FA(PROJPT3)


$$ CREATED BY : External-Array Software, Inc

$$ DATE : Jan 19, 2009

$$ DISLAIMER: 

$$ This Macro has been tested internally but not been tested with

$$ other DMIS compatible software. This Macro is provided as sample

$$ and can be modifed for your own use. External-Array doesn't not 

$$ guarantee the quality of this Macro.


$$ FUNCION: Create a nominal line using two actual features

$$ DI, DJ, DK are the normal vector of the plane that the line lies on


M(EASI_2PT_TO_LINE) = Macro/'FEAT1', 'FEAT2', 'FEATLINE', DI, DJ, DK

DECL/LOCAL,DOUBLE,DVALUE[6]

    DECL/LOCAL,INTGR, INDEX1, INDEX2

    

    CALL/M(EASI_GETX_INDEX), FEAT1, INDEX1

    CALL/M(EASI_GETX_INDEX), FEAT2, INDEX2

    

DVALUE[1] = OBTAIN/FA(@FEAT1),INDEX1

DVALUE[2] = OBTAIN/FA(@FEAT1),INDEX1+1

DVALUE[3] = OBTAIN/FA(@FEAT1),INDEX1+2

      

DVALUE[4] = OBTAIN/FA(@FEAT2),INDEX2

DVALUE[5] = OBTAIN/FA(@FEAT2),INDEX2+1

DVALUE[6] = OBTAIN/FA(@FEAT2),INDEX2+2

      

    F(@FEATLINE) = FEAT/LINE,BND,CART,DVALUE[1],DVALUE[2],DVALUE[3],$

                                      DVALUE[4],DVALUE[5],DVALUE[6],$

                                      DI, DJ, DK

ENDMAC


CALL/M(EASI_2PT_TO_LINE),(MIDPT1),(MIDPT2),(BFLN1), -0.000300, -0.000599,$

1.000000

CONST/LINE,F(BFLN1),BF,FA(MIDPT1),FA(MIDPT2)

CALL/M(EASI_2PT_TO_LINE),(MIDPT4),(MIDPT3),(BFLN2), -0.000300, -0.000599,$

1.000000

CONST/LINE,F(BFLN2),BF,FA(MIDPT4),FA(MIDPT3)

F(INTERPT1) = FEAT/POINT,CART, 457.9197, -795.7753, 0.0000, -0.000000,$

-0.000000, -1.000000

CONST/POINT, F(INTERPT1), INTOF, FA(BFLN1), FA(BFLN2)

D(CRD2) = ROTATE/ZAXIS, FA(BFLN1), XDIR

D(CRD3) = TRANS/XORIG, FA(INTERPT1), YORIG, FA(INTERPT1)

D(CRD4) = TRANS/XORIG, -265/2, YORIG, -100/2

MODE/PROG,MAN

(LOOP)

$$ This sample DMIS Macro is provided by External-Array Software, Inc.

$$ It should be modified for your own use. There is no guarantee for

$$ the quality of this Macro. November, 2003


$$ FUNCION: Move machine CLEAR DIST above the current clear surface 

$$ plane and then move machine parallel to the clear surface

$$ plane to the project point of POINT(TARX, TARY, TARZ) on 

$$ the clear surface plane but CLEAR DIST above the plane

$$ ALL Macro parameters are in PCS and Current UNITS

$$ Last update: 3-1-04 Add mode checking. only works in PROG MODE

$$ Last update: 8-24-04 Clear position is based on the surface of

$$ ruby ball instead of the center of it.


M(EASI_CLEARPLN_GOTO) = MACRO/ISNOM, TARX, TARY, TARZ

DECL/LOCAL, REAL, CCX, CCY, CCZ, CCI, CCJ, CCK

DECL/LOCAL, REAL, CURX, CURY, CURZ, TD, CLRDIST, SDIAM

DECL/LOCAL, CHAR, 255, CLRLABEL, FLABEL, MMODE, SNAME


MMODE = VALUE/MODE

CLRLABEL = VALUE/SNSET, CLRSRF

IF/ ( (LEN(CLRLABEL) .GT. 0) .AND. (MMODE .EQ. 'PROG,MAN') )

CLRDIST = VALUE/SNSET, CLRSRF, DIST

FLABEL = ASSIGN/'FA'

IF/ ISNOM .EQ. 0

FLABEL = ASSIGN/'F'

ENDIF

CCX = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 3

CCY = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 4

CCZ = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 5

CCI = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 6

CCJ = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 7

CCK = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 8

SNAME = VALUE/SNSLCT

SDIAM = OBTAIN/SS(SNAME), 8

CCX = ASSIGN/CCX + CCI * SDIAM/2

CCY = ASSIGN/CCY + CCJ * SDIAM/2

CCZ = ASSIGN/CCZ + CCK * SDIAM/2


CURX = VALUE/GOTO, XAXIS

CURY = VALUE/GOTO, YAXIS

CURZ = VALUE/GOTO, ZAXIS

TD = ASSIGN/(CURX - CCX) * CCI + (CURY - CCY) * CCJ + (CURZ - CCZ) * CCK

IF/ TD .LT. CLRDIST

TD = ASSIGN/(CLRDIST - TD)

GOTO/CURX+CCI*TD, CURY+CCJ*TD, CURZ+CCK*TD

ENDIF

TD = ASSIGN/(TARX - CCX) * CCI + (TARY - CCY) * CCJ + (TARZ - CCZ) * CCK

IF/ TD .LT. CLRDIST

TD = ASSIGN/(CLRDIST - TD)

GOTO/TARX+CCI*TD, TARY+CCJ*TD, TARZ+CCK*TD

ENDIF

ENDIF

ENDMAC

SNSET/APPRCH, 3

SNSET/RETRCT, 3

SNSET/DEPTH, 0.0000

SNSET/SEARCH, 10.0000

SNSET/CLRSRF, 50

GOTO/57.445142, 73.361650, 242.213427

GOTO/-2.628677, 84.420320, 31.590331

F(PLN2) = FEAT/PLANE,CART, 102.8042, 50.5578, -0.0001, 0.000011, 0.000049,$

1.000000

$$ Measurement points are created through actual points

MEAS/PLANE, F(PLN2), 6

  PTMEAS/CART,  -2.609900, 84.442077, -0.000625,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  -2.620850, 84.423477, 28.366805

  GOTO/CART,  -3.036509, 16.983344, 28.340422

  PTMEAS/CART,  -3.021044, 17.005398, 0.002711,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  -3.030969, 16.986370, 28.253425

  GOTO/CART,  85.373085, 13.289833, 28.256581

  PTMEAS/CART,  85.449298, 13.272968, 0.001888,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  85.435682, 13.250039, 36.900156

  GOTO/CART,  85.892336, 90.121290, 36.938182

  PTMEAS/CART,  85.896926, 90.220305, -0.001919,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  85.881194, 90.194979, 35.303207

  GOTO/CART,  222.690671, 89.363954, 35.357783

  PTMEAS/CART,  222.755393, 89.385513, -0.003437,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  222.742415, 89.363673, 32.383771

  GOTO/CART,  228.348980, 8.960339, 32.321480

  PTMEAS/CART,  228.354174, 9.020680, 0.000470,  0.000011, 0.000049, 1.000000

  GOTO/CART,  228.329508, 8.962113, 86.199472

  GOTO/CART,  148.734295, 63.837551, 178.232891

ENDMES

TEXT/OPER, '评价基准A平面度!'

T(T1) = TOL/FLAT, 0.0300

OUTPUT/FA(PLN2), TA(T1)

DECL/COMMON,REAL,T1_ACT

T1_ACT = VALUE/TA(T1),ACT

IF/(T1_ACT.GT.0.03)

JUMPTO/(LOOP)

GOTO/0.000000, -0.000000, 100.000000

F(CIR5) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 0.0000, -0.0000, -2.0000, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(CIR5), 4

  GOTO/CART,  2.003855, 0.107293, 48.993275

  GOTO/CART,  2.003855, 0.107293, 48.000000

  PTMEAS/CART,  5.991418, 0.320800, -2.000000,  -0.998568, -0.053498, 0.000000

  GOTO/CART,  1.892380, -0.667716, -2.000000

  GOTO/CART,  1.492807, -1.341072, -2.000000

  GOTO/CART,  0.865968, -1.810261, -2.000000

  PTMEAS/CART,  0.320800, -5.991418, -2.000000,  -0.053498, 0.998568, 0.000000

  GOTO/CART,  -0.667716, -1.892380, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.341072, -1.492807, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.810261, -0.865968, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -5.991418, -0.320800, -2.000000,  0.998568, 0.053498, -0.000000

  GOTO/CART,  -1.892380, 0.667716, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.492807, 1.341072, -2.000000

  GOTO/CART,  -0.865968, 1.810261, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -0.320800, 5.991418, -2.000000,  0.053498, -0.998568, 0.000000

  GOTO/CART,  -0.107293, 2.003855, 48.000000

ENDMES

F(CIR6) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 265.0000, -0.0000, -2.0000, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(CIR6), 4

  GOTO/CART,  -0.087633, 2.004316, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006576, -0.024482, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006576, -0.024482, 48.000000

  PTMEAS/CART,  270.999553, -0.073200, -2.000000,  -0.999926, 0.012200, 0.000000

  GOTO/CART,  266.844466, -0.790502, -2.000000

  GOTO/CART,  266.401552, -1.436175, -2.000000

  GOTO/CART,  265.745265, -1.863203, -2.000000

  PTMEAS/CART,  264.926800, -5.999553, -2.000000,  0.012200, 0.999926, 0.000000

  GOTO/CART,  264.209498, -1.844466, -2.000000

  GOTO/CART,  263.563825, -1.401552, -2.000000

  GOTO/CART,  263.136797, -0.745265, -2.000000

  PTMEAS/CART,  259.000447, 0.073200, -2.000000,  0.999926, -0.012200, -0.000000

  GOTO/CART,  263.155534, 0.790502, -2.000000

  GOTO/CART,  263.598448, 1.436175, -2.000000

  GOTO/CART,  264.254735, 1.863203, -2.000000

  PTMEAS/CART,  265.073200, 5.999553, -2.000000,  -0.012200, -0.999926, 0.000000

  GOTO/CART,  265.024482, 2.006576, 48.000000

ENDMES

F(CIR7) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 265.0000, 100.0000, -2.0000, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(CIR7), 4

  GOTO/CART,  265.043653, 2.007148, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006576, 99.975518, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006576, 99.975518, 48.000000

  PTMEAS/CART,  270.999553, 99.926800, -2.000000,  -0.999926, 0.012200, 0.000000

  GOTO/CART,  266.844466, 99.209498, -2.000000

  GOTO/CART,  266.401552, 98.563825, -2.000000

  GOTO/CART,  265.745265, 98.136797, -2.000000

  PTMEAS/CART,  264.926800, 94.000447, -2.000000,  0.012200, 0.999926, 0.000000

  GOTO/CART,  264.209498, 98.155534, -2.000000

  GOTO/CART,  263.563825, 98.598448, -2.000000

  GOTO/CART,  263.136797, 99.254735, -2.000000

  PTMEAS/CART,  259.000447, 100.073200, -2.000000,  0.999926, -0.012200,$

-0.000000

  GOTO/CART,  263.155534, 100.790502, -2.000000

  GOTO/CART,  263.598448, 101.436175, -2.000000

  GOTO/CART,  264.254735, 101.863203, -2.000000

  PTMEAS/CART,  265.073200, 105.999553, -2.000000,  -0.012200, -0.999926,$

0.000000

  GOTO/CART,  265.024482, 102.006576, 48.000000

ENDMES

F(CIR8) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 0.0000, 100.0000, -2.0000, 0.000000,$

0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(CIR8), 4

  GOTO/CART,  265.043799, 102.006627, 48.993275

  GOTO/CART,  2.006576, 99.975518, 48.993275

  GOTO/CART,  2.006576, 99.975518, 48.000000

  PTMEAS/CART,  5.999553, 99.926800, -2.000000,  -0.999926, 0.012200, 0.000000

  GOTO/CART,  1.844466, 99.209498, -2.000000

  GOTO/CART,  1.401552, 98.563825, -2.000000

  GOTO/CART,  0.745265, 98.136797, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -0.073200, 94.000447, -2.000000,  0.012200, 0.999926, 0.000000

  GOTO/CART,  -0.790502, 98.155534, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.436175, 98.598448, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.863203, 99.254735, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -5.999553, 100.073200, -2.000000,  0.999926, -0.012200,$

-0.000000

  GOTO/CART,  -1.844466, 100.790502, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.401552, 101.436175, -2.000000

  GOTO/CART,  -0.745265, 101.863203, -2.000000

  PTMEAS/CART,  0.073200, 105.999553, -2.000000,  -0.012200, -0.999926, 0.000000

  GOTO/CART,  0.024482, 102.006576, 48.000000

ENDMES

F(PT1) = FEAT/POINT,CART, 0.0000, -0.0000, -2.0000, 0.000000, 0.000000, 1.000000


$$ This sample DMIS Macro is provided by External-Array Software, Inc.

$$ It should be modified for your own use. There is no guarantee for

$$ the quality of this Macro. July, 2009

$$ Last update: March 7, 2010

$$ When PINDEX = 0, define POINT through feature's

$$ characteristic point


$$ FUNCION: The function retrieves the X,Y,Z,I,J,K of measurement

$$ point from feature 'FEATLABEL' at index PINDEX.

$$ The X,Y,Z,I,J,K are used to define a new point of 'POINTLABEL'

$$ DERR is 0 if the PINDEX is in valid range and point actual

$$ is defined. If DERR is 1, the PINDEX is greater than the

$$ maximum index range.


M(EASI_DEFINE_INDEXED_POINT) = MACRO/'FEATLABEL', 'POINTLABEL', PINDEX, DERR

DECL/LOCAL, REAL, PX, PY, PZ, PI, PJ, PK

DECL/LOCAL, INTGR, PSIZE, INDEX1

DECL/LOCAL, CHAR, 255, FNAME

PSIZE = VALUE/FA(@FEATLABEL), PTDATA

DERR = ASSIGN/1

IF/( PINDEX .EQ. 0 )

CALL/M(EASI_GETX_INDEX), FEATLABEL, INDEX1

PX = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1

PY = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1+1

PZ = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1+2

FNAME = OBTAIN/F(@FEATLABEL), 1

IF/( (FNAME .EQ. 'ELLIPS') .OR. (FNAME .EQ. 'SPHERE') )

PI = 0

PJ = 0

PK = 1

ELSE

PI = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1+3

PJ = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1+4

PK = OBTAIN/FA(@FEATLABEL),INDEX1+5

ENDIF

FA(@POINTLABEL) = FEAT/POINT, CART, PX, PY, PZ, PI, PJ, PK

DERR = ASSIGN/0

ELSE

IF/( PSIZE .GE. PINDEX )

PX = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 2

PY = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 3

PZ = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 4

PI = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 5

PJ = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 6

PK = OBTAIN/FA(@FEATLABEL)[PINDEX], 7

FA(@POINTLABEL) = FEAT/POINT, CART, PX, PY, PZ, PI, PJ, PK

DERR = ASSIGN/0

ENDIF

ENDIF

ENDMAC



CALL/M(EASI_DEFINE_INDEXED_POINT), (CIR5), (PT1), 0, KNPTR1

F(PT2) = FEAT/POINT,CART, 265.0000, -0.0000, -2.0000, 0.000000, 0.000000,$

1.000000

CALL/M(EASI_DEFINE_INDEXED_POINT), (CIR6), (PT2), 0, KNPTR1

F(PT3) = FEAT/POINT,CART, 265.0000, 100.0000, -2.0000, 0.000000, 0.000000,$

1.000000

CALL/M(EASI_DEFINE_INDEXED_POINT), (CIR7), (PT3), 0, KNPTR1

F(PT4) = FEAT/POINT,CART, 0.0000, 100.0000, -2.0000, 0.000000, 0.000000,$

1.000000

CALL/M(EASI_DEFINE_INDEXED_POINT), (CIR8), (PT4), 0, KNPTR1

F(MIDPT5) = FEAT/POINT,CART, 0.0000, 50.0000, -2.0000, -0.000304, -0.000597,$

1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT5), MIDPT, FA(PT1), FA(PT4)

F(MIDPT6) = FEAT/POINT,CART, 265.0000, 50.0000, -2.0000, -0.000304,$

-0.000597, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT6), MIDPT, FA(PT2), FA(PT3)

F(MIDPT7) = FEAT/POINT,CART, 132.5000, -0.0000, -2.0000, -0.000304,$

-0.000597, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT7), MIDPT, FA(PT1), FA(PT2)

F(MIDPT8) = FEAT/POINT,CART, 132.5000, 100.0000, -2.0000, -0.000304,$

-0.000597, 1.000000

CONST/POINT, F(MIDPT8), MIDPT, FA(PT4), FA(PT3)

CALL/M(EASI_2PT_TO_LINE),(MIDPT5),(MIDPT6),(BFLN3), -0.000304, -0.000597,$

1.000000

CONST/LINE,F(BFLN3),BF,FA(MIDPT5),FA(MIDPT6)

CALL/M(EASI_2PT_TO_LINE),(MIDPT7),(MIDPT8),(BFLN4), -0.000304, -0.000597,$

1.000000

CONST/LINE,F(BFLN4),BF,FA(MIDPT7),FA(MIDPT8)

F(INTERPT2) = FEAT/POINT,CART, 132.5000, 50.0000, -2.0000, 0.000000,$

-0.000000, 1.000000

CONST/POINT, F(INTERPT2), INTOF, FA(BFLN3), FA(BFLN4)

D(CRD5) = DATSET/FA(PLN2), ZDIR, FA(BFLN3), XDIR, FA(INTERPT2), XORIG

D(CRD5) = TRANS/ZORIG, FA(PLN2), YORIG, FA(INTERPT2), XORIG, -0

D(CRD6) = TRANS/XORIG, -265/2, YORIG, -100/2

$$

$$

MODE/PROG,MAN

GOTO/0.000000, -0.000000, 100.000000

F(J-1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 0.0000, -0.0000, -2.0000, -0.000000,$

-0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(J-1), 4

  GOTO/CART,  2.006578, -0.024348, 48.993275

  GOTO/CART,  2.006578, -0.024348, 48.000000

  PTMEAS/CART,  5.999558, -0.072800, -2.000000,  -0.999927, 0.012100, 0.000000

  GOTO/CART,  1.844518, -0.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  1.401648, -1.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  0.745389, -1.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -0.072800, -5.999558, -2.000000,  0.012100, 0.999927, -0.000000

  GOTO/CART,  -0.790379, -1.844518, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.436081, -1.401648, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.863154, -0.745389, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -5.999558, 0.072800, -2.000000,  0.999927, -0.012100, -0.000000

  GOTO/CART,  -1.844518, 0.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.401648, 1.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  -0.745389, 1.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  0.072800, 5.999558, -2.000000,  -0.012100, -0.999927, 0.000000

  GOTO/CART,  0.024348, 2.006578, 48.000000

ENDMES

F(J-2) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 265.0000, -0.0000, -2.0000, -0.000000,$

-0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(J-2), 4

  GOTO/CART,  0.041421, 2.006869, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006578, -0.024348, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006578, -0.024348, 48.000000

  PTMEAS/CART,  270.999558, -0.072800, -2.000000,  -0.999927, 0.012100, 0.000000

  GOTO/CART,  266.844518, -0.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  266.401648, -1.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  265.745389, -1.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  264.927200, -5.999558, -2.000000,  0.012100, 0.999927, -0.000000

  GOTO/CART,  264.209621, -1.844518, -2.000000

  GOTO/CART,  263.563919, -1.401648, -2.000000

  GOTO/CART,  263.136846, -0.745389, -2.000000

  PTMEAS/CART,  259.000442, 0.072800, -2.000000,  0.999927, -0.012100, -0.000000

  GOTO/CART,  263.155482, 0.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  263.598352, 1.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  264.254611, 1.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  265.072800, 5.999558, -2.000000,  -0.012100, -0.999927, 0.000000

  GOTO/CART,  265.024348, 2.006578, 48.000000

ENDMES

F(J-3) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 265.0000, 100.0000, -2.0000, -0.000000,$

-0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(J-3), 4

  GOTO/CART,  265.043152, 2.008468, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006578, 99.975652, 48.993275

  GOTO/CART,  267.006578, 99.975652, 48.000000

  PTMEAS/CART,  270.999558, 99.927200, -2.000000,  -0.999927, 0.012100, 0.000000

  GOTO/CART,  266.844518, 99.209621, -2.000000

  GOTO/CART,  266.401648, 98.563919, -2.000000

  GOTO/CART,  265.745389, 98.136846, -2.000000

  PTMEAS/CART,  264.927200, 94.000442, -2.000000,  0.012100, 0.999927, -0.000000

  GOTO/CART,  264.209621, 98.155482, -2.000000

  GOTO/CART,  263.563919, 98.598352, -2.000000

  GOTO/CART,  263.136846, 99.254611, -2.000000

  PTMEAS/CART,  259.000442, 100.072800, -2.000000,  0.999927, -0.012100,$

-0.000000

  GOTO/CART,  263.155482, 100.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  263.598352, 101.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  264.254611, 101.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  265.072800, 105.999558, -2.000000,  -0.012100, -0.999927,$

0.000000

  GOTO/CART,  265.024348, 102.006578, 48.000000

ENDMES

F(J-4) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 0.0000, 100.0000, -2.0000, -0.000000,$

-0.000000, 1.000000, 12.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(J-4), 4

  GOTO/CART,  265.043668, 102.007936, 48.993275

  GOTO/CART,  2.006578, 99.975652, 48.993275

  GOTO/CART,  2.006578, 99.975652, 48.000000

  PTMEAS/CART,  5.999558, 99.927200, -2.000000,  -0.999927, 0.012100, 0.000000

  GOTO/CART,  1.844518, 99.209621, -2.000000

  GOTO/CART,  1.401648, 98.563919, -2.000000

  GOTO/CART,  0.745389, 98.136846, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -0.072800, 94.000442, -2.000000,  0.012100, 0.999927, -0.000000

  GOTO/CART,  -0.790379, 98.155482, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.436081, 98.598352, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.863154, 99.254611, -2.000000

  PTMEAS/CART,  -5.999558, 100.072800, -2.000000,  0.999927, -0.012100,$

-0.000000

  GOTO/CART,  -1.844518, 100.790379, -2.000000

  GOTO/CART,  -1.401648, 101.436081, -2.000000

  GOTO/CART,  -0.745389, 101.863154, -2.000000

  PTMEAS/CART,  0.072800, 105.999558, -2.000000,  -0.012100, -0.999927, 0.000000

  GOTO/CART,  0.024348, 102.006578, 48.000000

ENDMES

