首页/文章/ 详情

RationalDMIS 2020 曲线测量相关功能解释

1年前浏览1430

相关文章,在仿真秀官网搜索:

RationalDMIS 2020 编程思路2021

RationalDMIS 2020 键槽拾取与测量

RationalDMIS 2020 自学习编程详解



  曲线是一种两维元素. 曲线总是包含在一个平面内. 平面的理论方向也是曲线的理论方向,这个方向叫做曲线拟和方向. 曲线拟和方向使测量点的误差在这个方向上忽略不计。

相关文章,在仿真秀官网搜索:

航空叶片/叶盘/叶轮检测科普2021

RationalDMIS 2020 叶片扫描路径快速编辑 2021

航空发动机叶片检测基础科普知识2021

航空发动机之叶片三坐标测量方法2021


曲线右键菜单:



  在图形区单独操作曲线时,鼠标右键菜单有2种对曲线的操作——反转曲线理论方向和反转曲线方向(如上图)



a.反转曲线理论方向选择该项,会将原曲线的理论方向反转,例如原曲线向量为(0,-1,0),反转之后,曲线理论向量会变为(0,1,0)



果子解读:


曲线右键菜单“反转曲线理论功能”功能:


  反转后会改变该曲线的测量方向,用户可根据实际情况设置,从而计算出正确的Form误差方向。


b.反转曲线方向


反转曲线方向效果图如下图所示



$$/*  Header

DMISMN/'Created by [山涧果子] on , 2020', 5.2

UNITS/MM, ANGDEC, MMPS

WKPLAN/XYPLAN

PRCOMP/ON

TECOMP/ON

FLY/1.0000

MODE/MAN

SNSET/APPRCH, 2.0000

SNSET/RETRCT, 2.0000

SNSET/DEPTH, 0.0000

SNSET/SEARCH, 10.0000

SNSET/CLRSRF, 20.0000

RECALL/D(MCS)

SNSLCT/S(L30D2)

GEOALG/BF, LSTSQR

GEOALG/ANGLB, DEFALT

GEOALG/CIRCLE, LSTSQR

GEOALG/ARC, LSTSQR

GEOALG/PLANE, LSTSQR

$$

$$

$$*/

MODE/MAN

F(PLN1)=FEAT/PLANE,CART,31.5749,36.8911,0.0000,0.0000,0.0000,1.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/PLANE, F(PLN1), 4

  PTMEAS/CART,  5.6657,  8.1970, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000

  PTMEAS/CART,  3.5665, 63.1607, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000

  PTMEAS/CART, 57.8809, 69.0494, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000

  PTMEAS/CART, 59.1864,  7.1575, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 1.0000

ENDMES

D(CRD1) = DATSET/FA(PLN1), ZDIR, ZORIG

D(CRD1) = TRANS/ZORIG, -0

F(LN1)=FEAT/LINE,BND,CART,3.6957,0.0000,-2.5274,63.1514,0.0000,-2.7767,0.0000,-1.0000,0.0000

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/LINE, F(LN1), 2

  PTMEAS/CART,  3.6957, 0.0000, -2.5274, -0.0000, -1.0000, -0.0000

  PTMEAS/CART, 63.1514, 0.0000, -2.7767, -0.0000, -1.0000, -0.0000

ENDMES

F(PT1)=FEAT/POINT,CART,0.0000,3.9679,-3.3951,-1.0000,0.0000,0.0000

MEAS/POINT, F(PT1), 1

  PTMEAS/CART, 0.0000,3.9679,-3.3951,-1.0000,0.0000,0.0000

ENDMES

D(CRD2) = DATSET/FA(PLN1), ZDIR, ZORIG, FA(LN1), XDIR, YORIG, FA(PT1), XORIG

D(CRD2) = TRANS/ZORIG, -0, YORIG, -0, XORIG, -0

$$ Set.CAD2PCS.CADM_1

MODE/PROG,MAN

$$ MACRO: EASI_CLEARPLN_GOTO

$$ FUNCTION: CLEARANCE SURFACE IMPLEMENTATION

$$      Move machine CLEAR SURFACE DIST above the current clear surface 

$$ plane and then move machine parallel to the clear surface plane 

$$ ALL Macro parameters are in PCS and Current UNITS

$$ Last update: 3-1-04 Add mode checking. only works in PROG MODE

$$ Last update: 8-24-04 Clear position is based on the surface of

$$

$$ This sample DMIS Macro is provided by External-Array Software, Inc.

$$ It should be modified for your own use. There is no guarantee for

$$ the quality of this Macro. November, 2003


M(EASI_CLEARPLN_GOTO) = MACRO/ISNOM, TARX, TARY, TARZ

DECL/LOCAL, REAL, CCX, CCY, CCZ, CCI, CCJ, CCK

DECL/LOCAL, REAL, CURX, CURY, CURZ, TD, CLRDIST, SDIAM

DECL/LOCAL, CHAR, 255, CLRLABEL, FLABEL, MMODE, SNAME


MMODE = VALUE/MODE

CLRLABEL = VALUE/SNSET, CLRSRF

IF/ ( (LEN(CLRLABEL) .GT. 0) .AND. (MMODE .EQ. 'PROG,MAN') )

CLRDIST = VALUE/SNSET, CLRSRF, DIST

FLABEL = ASSIGN/'FA'

IF/ ISNOM .EQ. 0

FLABEL = ASSIGN/'F'

ENDIF

CCX = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 3

CCY = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 4

CCZ = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 5

CCI = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 6

CCJ = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 7

CCK = OBTAIN/FLABEL(@CLRLABEL), 8

SNAME = VALUE/SNSLCT

SDIAM = OBTAIN/SS(SNAME), 8

CCX = ASSIGN/CCX + CCI * SDIAM/2

CCY = ASSIGN/CCY + CCJ * SDIAM/2

CCZ = ASSIGN/CCZ + CCK * SDIAM/2


CURX = VALUE/GOTOM, XAXIS

CURY = VALUE/GOTOM, YAXIS

CURZ = VALUE/GOTOM, ZAXIS

TD = ASSIGN/(CURX - CCX) * CCI + (CURY - CCY) * CCJ + (CURZ - CCZ) * CCK

IF/ TD .LT. CLRDIST

TD = ASSIGN/(CLRDIST - TD)

GOTO/CURX+CCI*TD, CURY+CCJ*TD, CURZ+CCK*TD

ENDIF

TD = ASSIGN/(TARX - CCX) * CCI + (TARY - CCY) * CCJ + (TARZ - CCZ) * CCK

IF/ TD .LT. CLRDIST

TD = ASSIGN/(CLRDIST - TD)

GOTO/TARX+CCI*TD, TARY+CCJ*TD, TARZ+CCK*TD

ENDIF

ENDIF

ENDMAC

SNSET/APPRCH, 2.0000

SNSET/RETRCT, 2.0000

SNSET/DEPTH, 0.0000

SNSET/SEARCH, 10.0000

SNSET/CLRSRF, FA(PLN1), 20.0000

F(CIR1)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,31.5000,31.5000,-3.0000,0.0000,0.0000,1.0000, 20.0000

$$ Path label = CSP_CIR1

P(CSP_CIR1) = PATH/CURVE, $

  PTDATA, 23.6838, 25.2624, -3.0000,  0.7816,  0.6238,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 25.7371, 23.3275, -3.0000,  0.5763,  0.8172,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 28.2492, 22.0431, -3.0000,  0.3251,  0.9457,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 31.0200, 21.5115, -3.0000,  0.0480,  0.9988,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 33.8290, 21.7750, -3.0000, -0.2329,  0.9725,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 36.4526, 22.8126, -3.0000, -0.4953,  0.8687,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 38.6820, 24.5417, -3.0000, -0.7182,  0.6958,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 40.3397, 26.8247, -3.0000, -0.8840,  0.4675,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 41.2938, 29.4798, -3.0000, -0.9794,  0.2020,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 41.4683, 32.2957, -3.0000, -0.9968, -0.0796, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 40.8493, 35.0483, -3.0000, -0.9349, -0.3548, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 39.4861, 37.5185, -3.0000, -0.7986, -0.6019, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 37.4872, 39.5096, -3.0000, -0.5987, -0.8010, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 35.0117, 40.8631, -3.0000, -0.3512, -0.9363, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 32.2567, 41.4713, -3.0000, -0.0757, -0.9971, -0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 29.4415, 41.2858, -3.0000,  0.2059, -0.9786,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 26.7901, 40.3214, -3.0000,  0.4710, -0.8821,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 24.5136, 38.6547, -3.0000,  0.6986, -0.7155,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 22.7933, 36.4186, -3.0000,  0.8707, -0.4919,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 21.7660, 33.7909, -3.0000,  0.9734, -0.2291,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 21.5135, 30.9809, -3.0000,  0.9987,  0.0519,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 22.0559, 28.2122, -3.0000,  0.9444,  0.3288,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 23.3501, 25.7052, -3.0000,  0.8150,  0.5795,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 23.6838, 25.2624, -3.0000,  0.7816,  0.6238,  0.0000, HEADCS, 0.0000, 0.0000

SCNSET/DRAG, DIST, 5.0000

CALL/M(EASI_CLEARPLN_GOTO), 0, 26.0287, 27.1337, -3.0000

MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 24

  GOTO/CART,  26.0287, 27.1337, -3.0000

  PAMEAS/P(CSP_CIR1)

  GOTO/CART,  26.0287, 27.1337, -3.0000

ENDMES

F(GCV1)=FEAT/GCURVE,CART,83.3266,32.0000,-12.7009,-0.0000,-1.0000,-0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV1.igs'

$$ Path label = CSP_GCV1

P(CSP_GCV1) = PATH/CURVE, $

  PTDATA, 71.7679, 32.0000,  -4.3526, 0.7923, 0.0000, 0.6101, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 72.3919, 32.0000,  -5.1393, 0.7745, 0.0000, 0.6326, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 73.0381, 32.0000,  -5.9078, 0.7561, 0.0000, 0.6545, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 73.7061, 32.0000,  -6.6575, 0.7370, 0.0000, 0.6759, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 74.3954, 32.0000,  -7.3877, 0.7173, 0.0000, 0.6968, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 75.1053, 32.0000,  -8.0978, 0.6970, 0.0000, 0.7171, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 75.8353, 32.0000,  -8.7872, 0.6761, 0.0000, 0.7368, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.5847, 32.0000,  -9.4554, 0.6547, 0.0000, 0.7559, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 77.3530, 32.0000, -10.1019, 0.6328, 0.0000, 0.7743, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 78.1396, 32.0000, -10.7260, 0.6103, 0.0000, 0.7922, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 78.9437, 32.0000, -11.3274, 0.5873, 0.0000, 0.8094, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 79.7648, 32.0000, -11.9054, 0.5639, 0.0000, 0.8259, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 80.6021, 32.0000, -12.4596, 0.5399, 0.0000, 0.8417, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 81.4549, 32.0000, -12.9896, 0.5156, 0.0000, 0.8568, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 82.3226, 32.0000, -13.4949, 0.4908, 0.0000, 0.8713, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 83.2045, 32.0000, -13.9751, 0.4656, 0.0000, 0.8850, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 84.0997, 32.0000, -14.4298, 0.4400, 0.0000, 0.8980, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 85.0076, 32.0000, -14.8586, 0.4141, 0.0000, 0.9102, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 85.9275, 32.0000, -15.2612, 0.3878, 0.0000, 0.9217, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 86.8585, 32.0000, -15.6373, 0.3612, 0.0000, 0.9325, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 87.7999, 32.0000, -15.9865, 0.3343, 0.0000, 0.9425, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 88.7510, 32.0000, -16.3085, 0.3071, 0.0000, 0.9517, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 89.7109, 32.0000, -16.6032, 0.2797, 0.0000, 0.9601, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 90.6788, 32.0000, -16.8702, 0.2520, 0.0000, 0.9677, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 91.6541, 32.0000, -17.1093, 0.2242, 0.0000, 0.9746, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 92.6357, 32.0000, -17.3203, 0.1961, 0.0000, 0.9806, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 93.6231, 32.0000, -17.5031, 0.1679, 0.0000, 0.9858, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 94.6152, 32.0000, -17.6575, 0.1396, 0.0000, 0.9902, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 95.6114, 32.0000, -17.7833, 0.1111, 0.0000, 0.9938, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 96.6108, 32.0000, -17.8805, 0.0825, 0.0000, 0.9966, HEADCS, 0.0000, 0.0000

F(GCV1)=FEAT/GCURVE,CART,83.3266,32.0000,-12.7009,0.0000,1.0000,0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV1.igs',$

PTDATA,71.7679,32.0000,-4.3526,0.7923,0.0000,0.6101,$

       72.3919,32.0000,-5.1393,0.7745,0.0000,0.6326,$

       73.0381,32.0000,-5.9078,0.7561,0.0000,0.6545,$

       73.7061,32.0000,-6.6575,0.7370,0.0000,0.6759,$

       74.3954,32.0000,-7.3877,0.7173,0.0000,0.6968,$

       75.1053,32.0000,-8.0978,0.6970,0.0000,0.7171,$

       75.8353,32.0000,-8.7872,0.6761,0.0000,0.7368,$

       76.5847,32.0000,-9.4554,0.6547,0.0000,0.7559,$

       77.3530,32.0000,-10.1019,0.6328,0.0000,0.7743,$

       78.1396,32.0000,-10.7260,0.6103,0.0000,0.7922,$

       78.9437,32.0000,-11.3274,0.5873,0.0000,0.8094,$

       79.7648,32.0000,-11.9054,0.5639,0.0000,0.8259,$

       80.6021,32.0000,-12.4596,0.5399,0.0000,0.8417,$

       81.4549,32.0000,-12.9896,0.5156,0.0000,0.8568,$

       82.3226,32.0000,-13.4949,0.4908,0.0000,0.8713,$

       83.2045,32.0000,-13.9751,0.4656,0.0000,0.8850,$

       84.0997,32.0000,-14.4298,0.4400,0.0000,0.8980,$

       85.0076,32.0000,-14.8586,0.4141,0.0000,0.9102,$

       85.9275,32.0000,-15.2612,0.3878,0.0000,0.9217,$

       86.8585,32.0000,-15.6373,0.3612,0.0000,0.9325,$

       87.7999,32.0000,-15.9865,0.3343,0.0000,0.9425,$

       88.7510,32.0000,-16.3085,0.3071,0.0000,0.9517,$

       89.7109,32.0000,-16.6032,0.2797,0.0000,0.9601,$

       90.6788,32.0000,-16.8702,0.2520,0.0000,0.9677,$

       91.6541,32.0000,-17.1093,0.2242,0.0000,0.9746,$

       92.6357,32.0000,-17.3203,0.1961,0.0000,0.9806,$

       93.6231,32.0000,-17.5031,0.1679,0.0000,0.9858,$

       94.6152,32.0000,-17.6575,0.1396,0.0000,0.9902,$

       95.6114,32.0000,-17.7833,0.1111,0.0000,0.9938,$

       96.6108,32.0000,-17.8805,0.0825,0.0000,0.9966

SCNSET/DRAG, DIST, 5.0000

CALL/M(EASI_CLEARPLN_GOTO), 0, 74.1450, 32.0000, -2.5224

MEAS/GCURVE, F(GCV1), 30

  GOTO/CART,  74.1450, 32.0000, -2.5224

  PAMEAS/P(CSP_GCV1)

  GOTO/CART,  96.8584, 32.0000, -14.8908

ENDMES

F(GCV2)=FEAT/GCURVE,CART,83.6921,65.0000,-12.9028,0.0000,1.0000,0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV2.igs'

$$ Path label = CSP_GCV2

P(CSP_GCV2) = PATH/CURVE, $

  PTDATA, 72.0533, 65.0000,  -4.7182, 0.7842, 0.0000, 0.6205, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 72.6862, 65.0000,  -5.4949, 0.7661, 0.0000, 0.6427, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 73.3411, 65.0000,  -6.2532, 0.7474, 0.0000, 0.6644, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 74.0174, 65.0000,  -6.9924, 0.7281, 0.0000, 0.6855, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 74.7145, 65.0000,  -7.7120, 0.7082, 0.0000, 0.7061, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 75.4320, 65.0000,  -8.4113, 0.6877, 0.0000, 0.7260, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.1693, 65.0000,  -9.0898, 0.6666, 0.0000, 0.7454, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.9256, 65.0000,  -9.7469, 0.6450, 0.0000, 0.7642, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 77.7004, 65.0000, -10.3821, 0.6228, 0.0000, 0.7823, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 78.4931, 65.0000, -10.9948, 0.6002, 0.0000, 0.7999, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 79.3030, 65.0000, -11.5846, 0.5771, 0.0000, 0.8167, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 80.1295, 65.0000, -12.1510, 0.5534, 0.0000, 0.8329, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 80.9718, 65.0000, -12.6935, 0.5294, 0.0000, 0.8484, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 81.8293, 65.0000, -13.2117, 0.5049, 0.0000, 0.8632, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 82.7013, 65.0000, -13.7051, 0.4800, 0.0000, 0.8773, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 83.5871, 65.0000, -14.1734, 0.4547, 0.0000, 0.8907, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 84.4859, 65.0000, -14.6161, 0.4290, 0.0000, 0.9033, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 85.3970, 65.0000, -15.0329, 0.4029, 0.0000, 0.9152, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 86.3196, 65.0000, -15.4234, 0.3766, 0.0000, 0.9264, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 87.2531, 65.0000, -15.7874, 0.3499, 0.0000, 0.9368, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 88.1966, 65.0000, -16.1245, 0.3230, 0.0000, 0.9464, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 89.1493, 65.0000, -16.4345, 0.2957, 0.0000, 0.9553, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 90.1106, 65.0000, -16.7170, 0.2683, 0.0000, 0.9633, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 91.0795, 65.0000, -16.9720, 0.2406, 0.0000, 0.9706, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 92.0554, 65.0000, -17.1991, 0.2127, 0.0000, 0.9771, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 93.0373, 65.0000, -17.3982, 0.1846, 0.0000, 0.9828, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 94.0245, 65.0000, -17.5690, 0.1564, 0.0000, 0.9877, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 95.0162, 65.0000, -17.7116, 0.1281, 0.0000, 0.9918, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 96.0116, 65.0000, -17.8257, 0.0997, 0.0000, 0.9950, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 97.0099, 65.0000, -17.9113, 0.0711, 0.0000, 0.9975, HEADCS, 0.0000, 0.0000

F(GCV2)=FEAT/GCURVE,CART,83.6921,65.0000,-12.9028,0.0000,1.0000,0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV2.igs',$

PTDATA,72.0533,65.0000,-4.7182,0.7842,0.0000,0.6205,$

       72.6862,65.0000,-5.4949,0.7661,0.0000,0.6427,$

       73.3411,65.0000,-6.2532,0.7474,0.0000,0.6644,$

       74.0174,65.0000,-6.9924,0.7281,0.0000,0.6855,$

       74.7145,65.0000,-7.7120,0.7082,0.0000,0.7061,$

       75.4320,65.0000,-8.4113,0.6877,0.0000,0.7260,$

       76.1693,65.0000,-9.0898,0.6666,0.0000,0.7454,$

       76.9256,65.0000,-9.7469,0.6450,0.0000,0.7642,$

       77.7004,65.0000,-10.3821,0.6228,0.0000,0.7823,$

       78.4931,65.0000,-10.9948,0.6002,0.0000,0.7999,$

       79.3030,65.0000,-11.5846,0.5771,0.0000,0.8167,$

       80.1295,65.0000,-12.1510,0.5534,0.0000,0.8329,$

       80.9718,65.0000,-12.6935,0.5294,0.0000,0.8484,$

       81.8293,65.0000,-13.2117,0.5049,0.0000,0.8632,$

       82.7013,65.0000,-13.7051,0.4800,0.0000,0.8773,$

       83.5871,65.0000,-14.1734,0.4547,0.0000,0.8907,$

       84.4859,65.0000,-14.6161,0.4290,0.0000,0.9033,$

       85.3970,65.0000,-15.0329,0.4029,0.0000,0.9152,$

       86.3196,65.0000,-15.4234,0.3766,0.0000,0.9264,$

       87.2531,65.0000,-15.7874,0.3499,0.0000,0.9368,$

       88.1966,65.0000,-16.1245,0.3230,0.0000,0.9464,$

       89.1493,65.0000,-16.4345,0.2957,0.0000,0.9553,$

       90.1106,65.0000,-16.7170,0.2683,0.0000,0.9633,$

       91.0795,65.0000,-16.9720,0.2406,0.0000,0.9706,$

       92.0554,65.0000,-17.1991,0.2127,0.0000,0.9771,$

       93.0373,65.0000,-17.3982,0.1846,0.0000,0.9828,$

       94.0245,65.0000,-17.5690,0.1564,0.0000,0.9877,$

       95.0162,65.0000,-17.7116,0.1281,0.0000,0.9918,$

       96.0116,65.0000,-17.8257,0.0997,0.0000,0.9950,$

       97.0099,65.0000,-17.9113,0.0711,0.0000,0.9975

SCNSET/DRAG, DIST, 5.0000

CALL/M(EASI_CLEARPLN_GOTO), 0, 74.4059, 65.0000, -2.8566

MEAS/GCURVE, F(GCV2), 30

  GOTO/CART,  74.4059, 65.0000, -2.8566

  PAMEAS/P(CSP_GCV2)

  GOTO/CART,  97.2233, 65.0000, -14.9189

ENDMES

F(GCV3)=FEAT/GCURVE,CART,83.8173,50.0000,-12.9610,-0.0000,-1.0000,-0.0000,IGES,'.\Data\Untitled\GCV3.igs'

$$ Path label = CSP_GCV3

P(CSP_GCV3) = PATH/CURVE, $

  PTDATA, 72.1158, 50.0000,  -4.7969, 0.7824, 0.0000, 0.6228, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 72.5148, 50.0000,  -5.2890, 0.7710, 0.0000, 0.6368, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 72.9226, 50.0000,  -5.7737, 0.7594, 0.0000, 0.6507, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 73.3392, 50.0000,  -6.2510, 0.7475, 0.0000, 0.6643, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 73.7643, 50.0000,  -6.7207, 0.7353, 0.0000, 0.6777, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 74.1978, 50.0000,  -7.1826, 0.7229, 0.0000, 0.6909, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 74.6396, 50.0000,  -7.6366, 0.7103, 0.0000, 0.7039, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 75.0896, 50.0000,  -8.0825, 0.6974, 0.0000, 0.7166, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 75.5476, 50.0000,  -8.5202, 0.6844, 0.0000, 0.7291, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.0134, 50.0000,  -8.9495, 0.6710, 0.0000, 0.7414, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.4869, 50.0000,  -9.3704, 0.6575, 0.0000, 0.7534, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 76.9679, 50.0000,  -9.7826, 0.6438, 0.0000, 0.7652, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 77.4564, 50.0000, -10.1860, 0.6298, 0.0000, 0.7767, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 77.9520, 50.0000, -10.5805, 0.6157, 0.0000, 0.7880, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 78.4547, 50.0000, -10.9660, 0.6013, 0.0000, 0.7990, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 78.9643, 50.0000, -11.3423, 0.5867, 0.0000, 0.8098, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 79.4806, 50.0000, -11.7093, 0.5720, 0.0000, 0.8203, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 80.0035, 50.0000, -12.0670, 0.5570, 0.0000, 0.8305, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 80.5328, 50.0000, -12.4151, 0.5419, 0.0000, 0.8404, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 81.0683, 50.0000, -12.7535, 0.5266, 0.0000, 0.8501, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 81.6098, 50.0000, -13.0822, 0.5111, 0.0000, 0.8595, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 82.1572, 50.0000, -13.4011, 0.4955, 0.0000, 0.8686, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 82.7103, 50.0000, -13.7100, 0.4797, 0.0000, 0.8774, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 83.2689, 50.0000, -14.0089, 0.4637, 0.0000, 0.8860, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 83.8327, 50.0000, -14.2976, 0.4476, 0.0000, 0.8942, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 84.4018, 50.0000, -14.5760, 0.4314, 0.0000, 0.9022, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 84.9757, 50.0000, -14.8441, 0.4150, 0.0000, 0.9098, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 85.5545, 50.0000, -15.1017, 0.3984, 0.0000, 0.9172, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 86.1377, 50.0000, -15.3489, 0.3818, 0.0000, 0.9243, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 86.7254, 50.0000, -15.5854, 0.3650, 0.0000, 0.9310, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 87.3173, 50.0000, -15.8113, 0.3481, 0.0000, 0.9375, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 87.9131, 50.0000, -16.0264, 0.3311, 0.0000, 0.9436, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 88.5128, 50.0000, -16.2307, 0.3139, 0.0000, 0.9494, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 89.1160, 50.0000, -16.4241, 0.2967, 0.0000, 0.9550, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 89.7227, 50.0000, -16.6066, 0.2794, 0.0000, 0.9602, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

  PTDATA, 90.3325, 50.0000, -16.7781, 0.2619, 0.0000, 0.9651, HEADCS, 0.0000, 0.0000, $

