因此,广东是国内重要的锂电池基地。广东地区锂电基地较为分散,深圳10家,广州8家,江门6家,佛山6家,珠海5家,惠州5家,东莞5家。
广东地区锂电知名企业一览 | |||
上市/准备上市企业 | 状态 | 总部所在地 | 产能 |
广东邦普 | 上市公司子公司 | 广东省佛山市 | 正极材料及回收规划超150万吨 |
格林美 | 已上市 | 广东省深圳市 | 正极材料及回收规划超100万吨 |
科恒股份 | 已上市 | 广东省江门市 | 正极材料规划约10万吨 |
道氏技术 南 | 已上市 | 广东省佛山市 | 正负极及回收规划超40万吨 |
芳源股份 | 已上市 | 广东省江门市 | 前驱体规划超10万吨 |
德方纳米 | 已上市 | 广东省深圳市 | 磷酸铁锂规划超50万吨 |
光华科技 | 已上市 | 广东省汕头市 | 正极材料及回收处理规划约10万吨 |
惠云钛业 | 已上市 | 广东省云浮市 | 磷酸铁锂规划约30万吨 |
东阳光 | 已上市 | 广东省东莞市 | 铝箔及磷酸铁锂规划30万吨 |
贝特瑞 | 已上市 | 广东省深圳市 | 正负材料规划超120万吨 |
东岛新能源 | 正在筹备上市 | 广东省湛江市 | 规划负极材料45万吨 |
K 翔丰华 | 已上市 | 广东省深圳市 | 负极材料规划超20万吨 |
凯金新能源 | 已上市 | 0 广东省东莞市 | 负极材料规划超80万吨 |
星源材质 | 已上市 | 广东省深圳市 | 隔膜规划超70亿平方米 |
中兴新材 | 正在筹备上市 | 广东省深圳市 | 隔膜规划超20亿平方米 |
天赐材料 | 已上市 | 广东省广州市 | 电解液及回收产能规划产能350万吨 |
新宙邦 | 已上市 | 广东省深圳市 | 电解液规划产能超85万吨 |
珠海赛纬 | 正在筹备上市 | 广东省珠海市 | 电解液规划产能超45万吨 |
金光高科 | 正在筹备上市 | 广东省汕头市 | 电解液规划产能约5万吨 |
诺德股份 | 已上市 | 广东省深圳市 | 铜箔规划产能约30万吨 |
嘉元科技 | 已上市 | 广东省梅州市 | 铜箔规划产能约20万吨 |
华威铜箔 | 已上市 | 广东省东莞市 | 铜箔规划产能约10万吨 |
弗迪电池 | 已上市 | 广东省深圳市 | 动力电池规划产能超450GWh |
亿纬锂能 | 已上市 | 广东省惠州市 | 动力电池规划产能超270GWh |
欣旺达 | 已上市 | 广东省深圳市 | 动力电池规划超230GWh |
德赛电池 | 已上市 | 广东省深圳市 | 储能电池规划20Wh |
珠海冠宇 | 已上市 | 广东省珠海市 | 动力电池规划产能超25GWh |
雄韬股份 | 已上市 | 广东省深圳市 | 动力电池规划产能约4CWh |
鹏辉能源 | 已上市 | 广东省广州市 | 动力电池规划超70GWh |
广汽集团 | 已上市 | 广东省广州市 | 汽车规划产能约300万辆 |
比亚迪 | 已上市 | 广东省深圳市 | 汽车规划产能500万辆 |
小鹏汽车 | 已上市 | 广东省广州市 | 汽车规划产能40万辆 |
数据来源:中商产业研究院整理
截至2022年10月份,广东地区规划三元材料及前驱体规划产能约40万吨,磷酸铁锂及磷酸铁前驱体规划约47万吨,负极材料产能规划约42万吨,电解液产能规划约14万吨,隔膜产能规划约64亿平方米,铜箔产能规划约13万吨,动力及储能电池产能规划约280GWh,7家锂电回收白名单企业。