在2020年上半年电动卡车销量占比结构中:
下面盘点一下销量靠前的四款电动卡车车型:
车型 | 单排纯电动箱式轻卡 |
电池容量 | 86.01 kWh |
轴距 | 3308 mm |
电机 | 苏州汇川 |
电机型号 | TZ230XIN101 |
电机类型 | 永磁同步 |
额定功率 | 120 kW |
货箱长度 | 4.2 m |
货箱容积 | 17.6 m³ |
电池 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 86.01 kWh |
续航里程 | 300 km |
2020年上半年销量 | 约1800辆 |
销售城市 | 深圳、广州、成都、湖北等区域 |
2、重庆瑞驰电动微卡EC31
车身长宽高 | 4750mm×1670mm×2400mm |
电机类型 | 永磁同步 |
电池类型 | 三元锂电 |
电池容量 | 41.11kWh |
整备质量 | 1450kg |
总质量 | 2600kg |
核载质量 | 1020kg |
货箱容积 | 6.8m³ |
电机额定功率 | 60kW |
续驶里程 | 290km |
目标市场 | 短途配送 |
市场区域 | 深圳、成都、重庆等区域 |
上半年电动卡车中销量排第三
车身尺寸 | 5.588×1780×2120(mm) |
总质量 | 3.495 t |
整备质量 | 1.91 t |
额定载重 | 1.455 t |
续驶里程 | 288 km |
电机品牌 | 精进电动 |
电机功率范围 | 40-72kW |
峰值扭矩 | 165N·m |
电池类型 | 三元锂电 |
电池容量 | 54.66kWh |
目标市场 | 短途物流配送 |
市场区域 | 深圳、重庆、成都、天津等 |
在中重型电动卡车销量第一
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3800+1350mm |
车身长度 | 7.39m |
车身宽度 | 2.55m |
高度 | 3.835/3.8/3.52/3.2m |
整备质量 | 11.9 t |
总质量 | 25 t |
牵引总质量 | 36.9 t |
最高车速 | 85km/h |
电机品牌 | 特百佳动力 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
峰值功率 | 360kW |
额定功率 | 220 kW |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量 | 281.46 kWh |
续航里程 | 190km |
后桥 | HL460 |
后桥速比 | 4.875 |
市场区域 | 北京周边 |
注:以上部分数据及图片资料来源于:汽车总站网、卡车之家、汽车之家等网络媒体。
全文完~