“2022全球光伏20强排行榜”以上一年度全球光伏行业各企业全年光伏相关项目、产品及服务等营业收入、全球出货量、全球并网装机量等财务数据为排名依据。数据调研历时四个多月,本着公开公平公正的原则,通过认真的数据调研以及数据库核查,最终确定榜单排名。
“用数据看发展,以业绩证实力”,“全球光伏20强排行榜”持续为行业投资者、金融机构、行业企业、第三方服务机构、终端用户等提供每年度光伏行业各细分领域优势企业名单及经营数据,是行业发展、企业研究的专业背景资料。
“2022全球光伏20强排行榜”由“2022全球光伏企业20强(综合类) ”、“2022中国光伏企业20强(综合类)”、“2022中国光伏电站投资企业20强”、“2022中国光伏电站EPC总包企业20强”、“2022中国光伏组件企业20强排行榜”、“2022中国光伏逆变器上市企业15强”、“2022中国光伏支架企业20强”七大细分领域榜单组成。
具体榜单排名如下:
2022全球光伏企业20强(综合类) | |||
公司名称 | 所属 国家 | 营业收入美元(百万) | |
1 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 | 12694 |
2 | 天合光能股份有限公司 | 中国 | 6977 |
3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 中国 | 6478 |
4 | 晶科能源股份有限公司 | 中国 | 6410 |
5 | 天津中环半导体股份有限公司 | 中国 | 6030 |
6 | 通威股份有限公司 | 中国 | 5989 |
7 | 阿特斯阳光电力有限公司 | 中国 | 5300 |
8 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 中国 | 4274 |
9 | 特变电工股份有限公司 | 中国 | 3132 |
10 | 阳光电源股份有限公司 | 中国 | 2969 |
11 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国 | 2954 |
12 | FIRST SOLAR, INC. | 美国 | 2924 |
13 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 中国 | 2854 |
14 | Hanwha Q CELLS | 韩国 | 2634 |
15 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中国 | 2133 |
16 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 中国 | 1931 |
17 | 尚德集团 | 中国 | 1819 |
18 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 中国 | 1756 |
19 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 中国 | 1699 |
20 | SunPower Corp. | 美国 | 1323 |
备注:
1、此榜单营业收入为各企业2021全年度的光伏相关的关键材料设备全球收入(组件、逆变器、支架、辅材)、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入、全球电站设计及电站运维等服务收入;
2、榜单内企业数据涉及到汇率换算均以2021年12月31日汇率为换算标准;
3、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
(1美元对人民币6.3757元)
2022中国光伏企业20强(综合类) | |||
公司名称 | 营业收入人民币(百万元) | ||
1 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 80932 | |
2 | 天合光能股份有限公司 | 44480 | |
3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 41302 | |
4 | 晶科能源股份有限公司 | 40570 | |
5 | 天津中环半导体股份有限公司 | 38448 | |
6 | 通威股份有限公司 | 38185 | |
7 | 阿特斯阳光电力有限公司 | 34000 | |
8 | 协鑫(集团)控股有限公司 | 27245 | |
9 | 特变电工股份有限公司 | 19969 | |
10 | 阳光电源股份有限公司 | 18931 | |
11 | 东方日升新能源股份有限公司 | 18831 | |
12 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 18197 | |
13 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 13600 | |
14 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 12311 | |
15 | 尚德集团 | 11600 | |
16 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 11198 | |
17 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 10832 | |
18 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 7122 | |
19 | 阳光能源控股有限公司 | 7105 | |
20 | 中节能太阳能股份有限公司 | 7016 |
备注:
1、此榜单营业收入为各企业2021全年度的光伏相关的关键材料设备全球收入(组件、逆变器、支架、辅材)、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入、全球电站设计及电站运维等服务收入;
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
2022中国光伏电站投资企业20强 | |||
公司名称 | 全球并网装机量(兆瓦) | ||
1 | 国家电力投资集团公司 | 11028 | |
2 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 6913 | |
3 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 4521 | |
4 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 1911 | |
5 | 北京能源国际控股有限公司 | 1772 | |
6 | 湖北能源集团股份有限公司 | 1016 | |
7 | 中国能源建设股份有限公司 | 953 | |
8 | 华润电力控股有限公司 | 824 | |
9 | 中国华能集团有限公司 | 799 | |
10 | 中国华电集团有限公司 | 754 | |
11 | 申能股份有限公司 | 610 | |
12 | 通威新能源有限公司 | 600 | |
13 | 信义能源控股有限公司 | 520 | |
14 | 中国大唐集团有限公司 | 350 | |
15 | 国投电力控股股份有限公司 | 310 | |
16 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 301 | |
17 | 深圳能源集团股份有限公司 | 295 | |
18 | 浙江新能能源发展有限公司 | 202 | |
19 | 天津中环半导体股份有限公司 | 168 | |
20 | 中国电力建设集团有限公司 | 160 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业 2021 全年度的光伏全球电站投资、收购并网装机量;
2、本榜单依据 365 光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
2022中国光伏电站EPC总包企业20强 | |||
公司名称 | 全球并网装机量(兆瓦) | ||
1 | 中国电力建设集团有限公司 | 10071 | |
2 | 中国能源建设股份有限公司 | 6308 | |
3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2950 | |
4 | 中国核工业集团有限公司 | 2746 | |
5 | 长江设计集团有限公司 | 1375 | |
6 | 国电南京自动化股份有限公司 | 916 | |
7 | 中国华电集团有限公司 | 880 | |
8 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 845 | |
9 | 协鑫能源工程有限公司 | 838 | |
10 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 720 | |
11 | 金开新能源股份有限公司 | 707 | |
12 | 苏州中来民生能源有限公司 | 667 | |
13 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 593 | |
14 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 498 | |
15 | 河南省第二建设集团有限公司 | 440 | |
16 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 422 | |
17 | 宁夏安信建安电力工程有限公司 | 400 | |
18 | 东方日升新能源股份有限公司 | 324 | |
19 | 水发兴业能源(珠海)有限公司 | 229 | |
20 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 204 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业 2021 全年度的全球光伏电站并网装机量;
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
2022中国光伏组件企业20强 | |||
公司名称 | 全球出货量 (兆瓦) | ||
1 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 37240 | |
2 | 天合光能股份有限公司 | 24814 | |
3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 24532 | |
4 | 晶科能源股份有限公司 | 22233 | |
5 | 阿特斯阳光电力集团 | 14500 | |
6 | 东方日升新能源股份有限公司 | 8109 | |
7 | 尚德集团 | 7300 | |
8 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 6290 | |
9 | 环晟光伏(江苏)有限公司 | 4183 | |
10 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 3200 | |
11 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 2910 | |
12 | 阳光能源控股有限公司 | 2843 | |
13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2500 | |
14 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 2420 | |
15 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 2282 | |
16 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 1820 | |
17 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 1782 | |
18 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 1718 | |
19 | 英利绿色能源控股有限公司 | 1610 | |
20 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 1500 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业 2021 全年度的全球组件出货量;
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
2022中国光伏逆变器上市企业15强 | |||
公司名称 | 全球出货量 (兆瓦) | ||
1 | 阳光电源股份有限公司 | 47000 | |
2 | 锦浪科技股份有限公司 | 14400 | |
3 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 12000 | |
4 | 上能电气股份有限公司 | 7448 | |
5 | 上海正泰电源系统有限公司 | 6984 | |
6 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 6456 | |
7 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 4932 | |
8 | 宁波德业科技股份有限公司 | 3500 | |
9 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2096 | |
10 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 1960 | |
11 | 科华数据股份有限公司 | 1682 | |
12 | 许继电气股份有限公司 | 1000 | |
13 | 昱能科技股份有限公司 | 420 | |
14 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 405 | |
15 | 易事特电源股份有限公司 | 76 |
备注:
1、此榜单排名依据为各上市企业(包含上市公司主体及其子公司)2021 全年度的全球逆变器出货量;
2、本榜单依据 365 光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
2022中国光伏支架企业20强 | |||
公司名称 | 全球出货量 (兆瓦) | ||
1 | 江苏国强兴晟能源科技有限公司 | 11950 | |
2 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 6518 | |
3 | 天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司 | 5625 | |
4 | 深圳市安泰科能源环保股份有限公司 | 5200 | |
5 | 乐清意华新能源科技有限公司 | 5100 | |
6 | 金海新源电气集团 | 3000 | |
7 | 江苏火蓝电气有限公司 | 2797 | |
8 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 2193 | |
9 | 杭州华鼎新能源有限公司 | 1994 | |
10 | 天津市共益钢铁有限公司 | 1970 | |
11 | 天合光能股份有限公司 | 1800 | |
12 | 江阴市泰坦光伏材料有限公司 | 1500 | |
13 | 苏州爱康金属科技有限公司 | 1383 | |
14 | 索沃(厦门)新能源有限公司 | 1100 | |
15 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 1065 | |
16 | 杭州帷盛科技有限公司 | 955 | |
17 | 上海晨科太阳能科技有限公司 | 921 | |
18 | 天津益兆新能源科技有限公司 | 800 | |
19 | 上海维旺光电科技有限公司 | 735 | |
20 | 厦门国瑞能新能源技术有限公司 | 600 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业 2021 全年度的全球支架出货量;
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!
说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本***立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。
来源:电力电子技术与新能源