北京市第一届暨清华大学第四届虚拟仿真创意设计大赛日前已完成初赛方案提交阶段,共有60支队伍成功参赛,其中研究生组37支,本科组23支。经过一周的评审,大赛组委会分别评选出16支研究生队伍和16支本科生队伍入围决赛。具体评审结果公布如下:
队伍编号 | 队伍组别 | 作品编号 | 作品名称 | 初赛分数 | 是否入围决赛 |
20230008 | 研究生组 | 03201635 | 增材制造IN718-304L双金属材料界面温度场与应力场模拟 | 45.67 | 是 |
20230009 | 研究生组 | 03152012 | 高效转子机进气系统优化方法 | 45.63 | 是 |
20230015 | 研究生组 | 03311034 | 实验室典型安全事故仿真 ——压力容器爆炸破片冲击人体模型 | 45.40 | 是 |
20230022 | 研究生组 | 03310214 | 全流程硬件在环弹道可视化虚拟仿真演示系统 | 45.07 | 是 |
20230007 | 研究生组 | 03311030 | 虚拟现实分子设计软件在化学教育中的应用 | 45.00 | 是 |
20230025 | 研究生组 | 04052144 | 基于AnyLogic的码头物流运输保障仿真系统 | 45.00 | 是 |
20230013 | 研究生组 | 03151117 | 基于分子动力学的先进航空发动机涡轮叶片-NBCS纳米切削仿真研究 | 44.80 | 是 |
20230014 | 研究生组 | 03292116 | 基于ABAQUS的支撑结构抗震设计方法研究 | 44.20 | 是 |
20230013 | 研究生组 | 03301716 | 混合现实腹腔穿刺手术仿真培训设备 | 44.17 | 是 |
20230002 | 研究生组 | 03171309 | 科技前沿——毫米波辐照人体皮肤组织生物学效应仿真研究 | 44.00 | 是 |
20230019 | 研究生组 | 03301325 | 航空发动机进气机匣可调 静子叶片拓扑优化 | 43.80 | 是 |
20230012 | 研究生组 | 03310843 | 高速列车制动盘热-力耦合分析及疲劳寿命预测 | 43.70 | 是 |
20230006 | 研究生组 | 03161126 | 未来掌上实验室:创新、移动、安全—— 基于3D虚拟装配技术的移动仿真实验系统 | 43.67 | 是 |
20230023 | 研究生组 | 03281528 | 有限元压印成形仿真软件CoinFEM | 43.67 | 是 |
20230023 | 研究生组 | 03311231 | 交互式斗拱拆建及应力分析教学软件 | 43.50 | 是 |
20230026 | 研究生组 | 04050204 | 基于原子通量散度法(AFM)的窄节距微凸点电迁移可靠性有限元仿真分析 | 43.50 | 是 |
20230021 | 研究生组 | 03300013 | 预应力鱼腹梁内支撑深基坑优化仿真分析 | 43.05 | 否 |
20230010 | 研究生组 | 03300957 | 基于离散元法的蠕变型滑坡数值分析 | 42.80 | 否 |
20230020 | 研究生组 | 03302130 | 101材料工艺制备虚拟仿真 | 42.67 | 否 |
20230019 | 研究生组 | 03312244 | 面向两种轴零件的可重构柔性生产虚拟仿真 | 42.33 | 否 |
20230024 | 研究生组 | 03311340 | 蜂窝夹层复合材料在低速冲击下的失效行为仿真分析 | 42.33 | 否 |
20230021 | 研究生组 | 03291751 | 蜂窝抗冲击超材料结构数值模拟 | 42.33 | 否 |
20230015 | 研究生组 | 03282108 | 基于CFD技术的蒸发降温湿帘空气动力学和热传递特性模拟 | 42.25 | 否 |
20230014 | 研究生组 | 03301627 | 基于AIGC的虚拟仿真服装设计 | 42.00 | 否 |
20230016 | 研究生组 | 03291424 | 电化学原位X射线衍射虚拟仿真教学 | 41.83 | 否 |
20230017 | 研究生组 | 03292041 | 77G毫米波雷达场景级仿真 | 41.75 | 否 |
20230022 | 研究生组 | 03291028 | 复合材料蜂窝夹层结构抗爆性能研究 | 41.67 | 否 |
20230006 | 研究生组 | 03301651 | 质子交换膜电解制氢模拟及耦合新能源发电系统 | 41.33 | 否 |
20230004 | 研究生组 | 04040014 | 血细胞体检—剪切环境下血细胞运动特性和变形过程模拟 | 40.88 | 否 |
20230025 | 研究生组 | 04021116 | 基于可变边界柔性气囊的机载武器弹射仿真研究 | 40.67 | 否 |
20230015 | 研究生组 | 03301655 | 面向真实作战系统的仿真框架 | 40.20 | 否 |
20230010 | 研究生组 | 03281750 | 搅拌釜内异形多元颗粒混合搅拌过程的数值模拟研究及效果评价 | 39.83 | 否 |
20230018 | 研究生组 | 03282017 | 砂石路面下的汽车半主动悬架联合仿真控制研究 | 39.75 | 否 |
20230023 | 研究生组 | 03281357 | 高能化合物分子合成及性能研究虚拟仿真实验 | 39.00 | 否 |
20230009 | 研究生组 | 03311050 | 硝化反应釜的模拟仿真平台 | 38.83 | 否 |
20230013 | 研究生组 | 03292229 | 无线电引信对抗仿真系统 | 38.50 | 否 |
20230022 | 研究生组 | 03282155 | 汽车踏板CAD/CAE联合仿真设计 | 38.33 | 否 |
20230023 | 本科组 | 03310046 | 基于Unity颅内瘤微波消融导航系统 | 44.45 | 是 |
20230027 | 本科组 | 03311053 | 基于增强现实的虚拟仿真光学实验app开发 | 43.55 | 是 |
20230011 | 本科组 | 03301809 | 航空发动机用高温合金制备以及性能表征虚拟仿真实验 | 43.00 | 是 |
20230016 | 本科组 | 03272308 | 关于FSAE赛车前立柱的创新拓扑优化设计 | 42.83 | 是 |
20230017 | 本科组 | 03181312 | 反应离子刻蚀原理与关键工艺虚拟仿真实验 | 42.67 | 是 |
20230020 | 本科组 | 03221104 | 晶圆翘曲检测技术建模仿真研究 | 42.50 | 是 |
20230011 | 本科组 | 03302328 | 锂电池负极枝晶生长仿真模拟 | 42.35 | 是 |
20230018 | 本科组 | 03310015 | 基于水声学课程教学的球体声散射特性仿真 | 42.30 | 是 |
20230005 | 本科组 | 03281041 | 铌酸锂薄膜平台(LNOI)上的端面耦合器仿真设计 | 41.83 | 是 |
20230010 | 本科组 | 03302308 | 薄膜制备与性能表征虚拟仿真教学软件 | 41.75 | 是 |
20230024 | 本科组 | 03301512 | 机器人辅助微创手术虚拟训练系统 | 41.75 | 是 |
20230010 | 本科组 | 03272238 | Daytona 675发动机进气系统设计 | 40.95 | 是 |
20230018 | 本科组 | 03271550 | “巨能吸”——核装备减震材料动力学仿真 | 40.67 | 是 |
20230008 | 本科组 | 03131534 | FSAE车身仿真 | 40.50 | 是 |
20230019 | 本科组 | 03312153 | Nanosheet晶体管的集约模型提取方法设计 | 40.50 | 是 |
20230016 | 本科组 | 03301532 | 金属纳米颗粒烧结过程的分子动力学仿真 | 40.00 | 是 |
20230007 | 本科组 | 03300016 | 基于虚拟仿真技术的沉浸式无限制旅游项目 | 39.25 | 否 |
20230013 | 本科组 | 03281133 | 冲压成型及冲压回弹有限元仿真分析 | 38.67 | 否 |
20230024 | 本科组 | 03301443 | 基于COMSOL的探究SLA工艺前缘凸起效应的模拟仿真 | 37.67 | 否 |
20230026 | 本科组 | 03312148 | 基于ANSYS的制动盘优化分析 | 37.67 | 否 |
20230021 | 本科组 | 03301401 | 模拟小车上高速时被别人蹭etc卡导致交通事故的发生 | 37.33 | 否 |
20230012 | 本科组 | 03312322 | 一种用于特殊条件运输的球形机器人——结构设计与运动控制 | 36.25 | 否 |
20230009 | 本科组 | 03271248 | Multisim仿真万用表 | 35.25 | 否 |
恭喜各个参赛队伍。请入围决赛的队伍进一步完善初赛项目方案,并进行开发实施,通过仿真计算、实验验证、数据分析等得出项目实施成果。同时入围决赛的队伍需要在5月15日前将决赛作品按要求上传至大赛网站,决赛评审预计在5月下旬进行。