各参赛队伍:
根据目前统计的决赛参赛回执,大赛组委会将现场参赛队伍和线上参赛队伍分别进行分组,每组由一位专家评审进行打分。以下为分组具体信息:
现场参赛队伍7组:
队伍编号 | 竞技分组 | 比赛场地 |
09281998 | 现场组1 | 天权厅 |
09281862 | ||
09281999 | ||
09281947 | ||
09282043 | ||
09281920 | 现场组2 | |
09281983 | ||
09282017 | ||
09281876 | ||
09281970 | ||
09281919 | 现场组3 | |
09281957 | ||
09281859 | ||
09282072 | ||
09281956 | ||
09281893 | 现场组4 | |
09282052 | ||
09282000 | ||
09282040 | ||
09281953 | ||
09282048 | 现场组5 | 玉衡厅 |
09281856 | ||
09281930 | ||
09282051 | ||
09282049 | 现场组6 | |
09282065 | ||
09281943 | ||
09281963 | ||
09281979 | 现场组7 |
线上参赛队伍13组: