汽车正向开发性能测试项目清单
一级类别 | 二级类别 | 具体试验内容 |
整车测量 | 磨合 | 1500km磨合 |
3000km磨合(新车做性能试验需要磨合3000km,其他试验需要磨合1500km) | ||
检查性试验 | 汽车技术状况行驶检查 | |
车速表校正 | ||
滑行(初速50km/h)试验 | ||
行驶阻力滑行试验 | ||
动力性能试验 | 原地起步连续换档加速试验 | |
超越加速性能试验 | ||
最高车速试验 | ||
最低稳定车速试验 | ||
最大爬陡坡试验 | ||
发动机1000rpm对应各档位下的车速 | ||
驾驶性主观评价(3人) | ||
暖机驾驶性评价-发动机(3人) | ||
坡道起步&爬坡能力评价(3人) | ||
换档功能/换档舒适性-手动变速箱(3人) | ||
换档杆行程/换档力测量-手动变速箱 | ||
换档杆振动及跳档 | ||
驾驶性评价-手动变速箱 | ||
GRAB TEST-CLUTCH ASSEMBLY | ||
离合器行程及力的测量 | ||
加减油门评价 | ||
加速踏板行程及力的测量和评价 | ||
经济性试验 | 等速行驶燃料消耗量 | |
制动性能试验 | 制动系统检查性试验 | |
制动磨合试验 | ||
单一冷态制动试验 | ||
驻坡制动试验 | ||
0型试验(不含附加试验) | ||
I型试验-国家标准 | ||
应急制动试验 | ||
行车制动系统部分失效试验 | ||
行车制动系剩余制动性能试验 | ||
转弯制动试验 | ||
涉水失效制动性能试验 | ||
ABS系统制动性能试验 | ||
制动系统主观评价(3人) | ||
制动距离试验 | ||
踏板感觉试验 | ||
制动系统热衰退试验-Prototipo | ||
制动噪声评价(3人) | ||
制动平衡试验 | ||
手制动力及行程 | ||
brake drag check制动拖曳力确认 | ||
parking brake drag check手制动拖曳力确认 | ||
制动踏板与加速踏板间距 | ||
下长坡试验 | ||
制动磨损-城市工况(5000km) | ||
一级类别 | 二级类别 | 具体试验内容 |
整车测量 | 操作稳定性试验 | 转向盘扭转振动 |
转向 KICK BACK测量 | ||
转向刚度测量 | ||
转向力测量-静态 | ||
转向力测量-低速 | ||
转向盘垂直振动 | ||
前悬架误操作试验 | ||
坑洼撞击试验 | ||
后轮侧向撞击试验 | ||
后轮纵向冲击试验 | ||
蛇行试验 | ||
转向盘转角阶跃输入试验 | ||
转向盘转角脉冲输入试验 | ||
转向回正性能试验 | ||
转向轻便性试验 | ||
稳态回转试验 | ||
双移线试验 | ||
操控和转向性能主观评价(3人) | ||
连续正弦扫描输入试验 | ||
弯道动力变化影响试验 | ||
俯仰角测量试验 | ||
摆动稳定性试验 | ||
后轴最大载质量下操纵稳定性评价 | ||
轮胎湿路面试验 | ||
防滑链间隙测量 | ||
轮胎操纵稳定性舒适性试验 | ||
雪地轮胎操纵稳定性试验 | ||
轮胎舒适性试验 | ||
麋鹿试验 | ||
操稳(悬架系统)调校试验 | ||
转弯制动试验 | ||
汽车重心高度测量 | ||
转向系角传动比测量 | ||
转向系摩擦阻力测量 | ||
增幅正弦转向试验 | ||
响应增益试验 | ||
平顺性试验 | 汽车平顺性脉冲输入行驶性试验 | |
汽车平顺性随机输入行驶性试验 | ||
汽车悬挂系统的固有频率和阻尼比测量 | ||
高原气候性试验 | ||
热带气候性试验 | ||
寒带气候性试验 | ||
环境适应性试验 | 高原气候性试验 | |
热带气候性试验 | ||
寒带气候性试验 | ||
密封性试验 | 防雨密封性试验 | |
防尘密封性试验 |
一级类别 | 二级类别 | 具体试验内容 |
整车测量 | 碰撞性试验 | 正面碰撞试验 |
侧面碰撞试验 | ||
后撞试验 | ||
两车正面对撞(等速和不等速) | ||
两车成角度碰撞(等速和不等速) | ||
车辆静态翻转试验 | ||
安全气囊匹配试验 | ||
耐久性试验 | 三万公里强化坏路试验 | |
五万公里综合试验(1.5万公里山路+3.5万公里普路) | ||
十万公里高速试验 | ||
三万公里综合性能试验(18000km高环+4000km山路+4000km普路+4000km坏路) | ||
十万公里混合工况试验:40000km高速+5000km山路+2000km普路+35000km城市工况 | ||
五万公里城市工况试验 | ||
变工况(变速箱)循环试验(按照1000个试验循环) 1.5万公里山路 | ||
耐久性试验-单天里程 | 高速路试验-600km/天 | |
山区公路试验-288km/天 | ||
强化坏路试验-270km/天 | ||
一般公路试验-330km/天 | ||
越野路试验-140km/天 | ||
城市工况试验-210km/天 | ||
离合器磨损试验 | ||
NVH(噪声、振动与声振粗糙度) | 主观评价 | 从顾客角度进行各种路面及工况下整车NVH性能评价 |
进气系统噪声测量与改进 | 有和没有进气系统的车内噪声测量 | |
进气口噪声测量 | ||
空气滤清器辐射噪声测量 | ||
排气系统振动噪声测量 | 有和没有排气系统的车内噪声测量 | |
排气口噪声测量 | ||
排气系统辐射噪声测量 | ||
排气系统传声损失 | ||
排气系统振动测量 | ||
排气系统噪声/振动传递函数检查 | ||
空调系统噪声测量 | 手动调节空调系统噪声 | |
自动调节空调系统噪声 | ||
出风口噪声的测量 | ||
电器件工作噪声测量与检查 | 中控锁噪声测量 | |
电动门窗及天窗噪声测量 | ||
发动机冷却风扇工作噪声测量 | ||
电动后视镜噪声测量 | ||
雨刮清洗器电动泵工作噪声测量 | ||
燃油泵工作噪声测量 | ||
电动座椅电动泵工作噪声测量 |
一级类别 | 二级类别 | 具体试验内容 |
NVH(噪声、振动与声振粗糙度) | 发动机振动噪声检查与测量 | 发动机附件固有频率测量 |
发动机一阶固有频率测量 | ||
发动机附件振动测量 | ||
发动机扭振测量 | ||
发动机台架噪声测量 | ||
助力转向器噪声测量 | ||
发动机声强分析 | ||
控制件振动测量 | 变速箱控制杆振动测量 | |
方向盘振动测量 | ||
传动系统振动噪声测量 | 传动轴的模态测试分析 | |
传动系统振动与噪声测量 | ||
变速箱的Rattle和Whine声检查评估 | ||
车身附件 | 车内Squeak噪声检查 | |
座椅振动测试 | ||
后视镜振动测量 | ||
材料隔声性能试验 | ||
材料吸声性能试验 | ||
密封性检查 | ||
防火墙的传声损失 | ||
仪表台的插入损失 | ||
发动机悬置系统 | 发动机悬置振动测量 | |
发动机悬置系统振动噪声传递函数分析 | ||
整车悬架系统 | 整车舒适性测量 | |
轮胎不平衡引起的车内振动 | ||
副车架胶套衰减函数测量分析 | ||
悬架振动传递函数分析 | ||
车身结构 | 白车身模态测试分析 | |
车门相关噪声测量 | ||
整车模态分析 | ||
整车噪声振动测试 | 整车行驶和滑行时X方向振动测量 | |
发动机怠速整车振动测量 | ||
整车车内噪声测量 | ||
典型路面上整车车内噪声测量(风噪声) | ||
发动机开启与停止时车内振动噪声测量 | ||
整车定置车内噪声测量 | ||
轮胎噪声测量 | ||
整车加速车外噪声测量 | ||
整车怠速噪声测量 | ||
匀速车内噪声测量 | ||
HVAC(采暖通风与空调系统) | 排放与经济性 | 常温排放检测 |
低温排放检测 | ||
曲轴箱排放物 | ||
汽油车双怠速排放污染物 | ||
整车八万公里排放耐久性试验 | ||
碳平衡法油耗试验(ECE+EUDC) | ||
等速油耗试验 | ||
排气背压测量 | ||
燃油管路气阻试验 |
一级类别 | 二级类别 | 具体试验内容 |
HVAC(采暖通风与空调系统) | 整车空调系统试验 | 整车空调充注量试验 |
整车空调降温试验 | ||
整车空调升温试验 | ||
整车保温试验 | ||
冷却系统试验 | 整车冷却系统验证试验(标准1) | |
整车冷却系统验证试验(标准2) | ||
温度场试验 | 发动机舱温度场试验 | |
排气系统温度场试验 | ||
耐侯性试验 | 整车冷启动试验 | |
整车热启动试验 | ||
整车耐侯性检查试验 | ||
零部件耐侯性检查试验 | ||
除霜试验 | ||
除雾试验 | ||
仪表校核试验 | 车速表里程表校核 | |
燃油表校核 | ||
水温表校核 |