CRH1A 车型参数
列车总长(m): | 213.5 | 车体最大宽度(mm): | 3328 |
车组设计寿命(年): | 25 | 适应站台高度(mm): | 800~1250 |
最高试验速度(km/h): | 250 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2700 | 车轮原型直径(mm): | 915 |
自动车钩中心高度(mm): | 880 | 中间车钩中心高度(mm): | 940 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4774 | 受电弓工作高度(mm): | 5300~6500 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 |
车体最大高度(mm): | 4040 | 车体材质: | 不锈钢 |
编组总重(t): | 421.0 | 全列载重(t): | 60.4 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 19000 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 16.00 |
牵引总功率(kw): | 5500 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 145 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 150 10 150,190 0 190 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7190 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -40/ 40 | 动力分配方式: | 3拖5动 |
CRH1B 车型参数
列车总长(m): | 427.0 | 车体最大宽度(mm): | 3328 |
车组设计寿命(年): | 25 | 适应站台高度(mm): | 800~1250 |
最高试验速度(km/h): | 275 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2700 | 车轮原型直径(mm): | 915 |
自动车钩中心高度(mm): | 880 | 中间车钩中心高度(mm): | 940 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4774 | 受电弓工作高度(mm): | 5300~6500 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 DC24 |
车体最大高度(mm): | 4040 | 车体材质: | 不锈钢 |
编组总重(t): | 852.7 | 全列载重(t): | 127.1 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 19000 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 16.00 |
牵引总功率(kw): | 11000 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 145 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 150 10 150 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7190 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -40/ 40 | 动力分配方式: | 6拖10动 |
CRH1E 车型参数
列车总长(m): | 427.0 | 车体最大宽度(mm): | 3328 |
车组设计寿命(年): | 25 | 适应站台高度(mm): | 800~1250 |
最高试验速度(km/h): | 275 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2700 | 车轮原型直径(mm): | 915 |
自动车钩中心高度(mm): | 880 | 中间车钩中心高度(mm): | 940 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4774 | 受电弓工作高度(mm): | 5300~6500 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 DC24 |
车体最大高度(mm): | 4040 | 车体材质: | 不锈钢 |
编组总重(t): | 852.7 | 全列载重(t): | 127.1 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 19000 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 16.00 |
牵引总功率(kw): | 11000 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 145 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 150 10 150 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7190 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -40/ 40 | 动力分配方式: | 6拖10动 |
CRH2A 车型参数
列车总长(m): | 201.4 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 275 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4748 | 受电弓工作高度(mm): | 6956~5048 |
蓄电池电压(v): | 90 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 353.7 | 全列载重(t): | 48.8 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 14.00 |
牵引总功率(kw): | 4800 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 180 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7156 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 4拖4动 |
CRH2B 车型参数
列车总长(m): | 401.4 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 275 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4748 | 受电弓工作高度(mm): | 6956~5048 |
蓄电池电压(v): | 90 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 716.0 | 全列载重(t): | 108.0 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 14.00 |
牵引总功率(kw): | 9600 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 180 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7156 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 8拖8动 |
CRH2C 车型参数
列车总长(m): | 201.4 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 350 | 标记速度(km/h): | 300 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4516 | 受电弓工作高度(mm): | 6916~4816 |
蓄电池电压(v): | 87 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 363.6 | 全列载重(t): | 52.9 |
最大制动距离(m): | 3800 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 14.50 |
牵引总功率(kw): | 7728 | ATP型号: | CTCS3-300T |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 250 10 250 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7016 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 2拖6动 |
CRH2E 车型参数
列车总长(m): | 401.4 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 275 | 标记速度(km/h): | 200 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4748 | 受电弓工作高度(mm): | 6956~5048 |
蓄电池电压(v): | 90 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 764.0 | 全列载重(t): | 60.6 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 14.00 |
牵引总功率(kw): | 9600 | ATP型号: | CTCS2-200H |
车组通过最小曲线半径(m): | 180 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7156 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 8拖8动 |
CRH3C 车型参数
列车总长(m): | 200.0 | 车体最大宽度(mm): | 3257 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 385 | 标记速度(km/h): | 350 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 920 |
自动车钩中心高度(mm): | 0 | 中间车钩中心高度(mm): | 895 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4510 | 受电弓工作高度(mm): | 300~2400 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 DC110 |
车体最大高度(mm): | 4245 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 428.0 | 全列载重(t): | 48.5 |
最大制动距离(m): | 6500 | 转向架中心距(mm): | 17375 |
车轮踏面类型: | S1002CN | 最大轴重(t): | 17.00 |
牵引总功率(kw): | 8800 | ATP型号: | CTCS3-300D |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7010 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25℃~ 40℃ | 动力分配方式: | 4拖4动 |
CRH5A 车型参数
列车总长(m): | 211.5 | 车体最大宽度(mm): | 3200 |
车组设计寿命(年): | 30 | 适应站台高度(mm): | 300~1250 |
最高试验速度(km/h): | 250 | 标记速度(km/h): | 250 |
车辆固定轴距(mm): | 2700 | 车轮原型直径(mm): | 890 |
自动车钩中心高度(mm): | 1050 | 中间车钩中心高度(mm): | 950 |
LKJ: | 有 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4592 | 受电弓工作高度(mm): | 4868~6722 |
蓄电池电压(v): | 24 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 |
车体最大高度(mm): | 3730 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 421.2 | 全列载重(t): | 49.8 |
最大制动距离(m): | 2000 | 转向架中心距(mm): | 19000 |
车轮踏面类型: | XP 55 | 最大轴重(t): | 17.00 |
牵引总功率(kw): | 5500 | ATP型号: | CTCS2-200C |
车组通过最小曲线半径(m): | 145 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 160 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 6922 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 3拖5动 |
CRH380A 车型参数
列车总长(m): | 203.0 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 385 | 标记速度(km/h): | 380 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4516 | 受电弓工作高度(mm): | 6916~4816 |
蓄电池电压(v): | 87 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 399.9 | 全列载重(t): | 40.2 |
最大制动距离(m): | 6500 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 15.00 |
牵引总功率(kw): | 9600 | ATP型号: | CTCS3-300T |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 7016 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 2拖6动 |
CRH380AL车型参数
列车总长(m): | 403.0 | 车体最大宽度(mm): | 3380 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 420 | 标记速度(km/h): | 380 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 860 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 1000 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 无 |
受电弓落弓高度(mm): | 4532 | 受电弓工作高度(mm): | 6746~4782 |
蓄电池电压(v): | 87 | 外接电源电压(v): | AC400 |
车体最大高度(mm): | 3700 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 812.0 | 全列载重(t): | 93.7 |
最大制动距离(m): | 6500 | 转向架中心距(mm): | 17500 |
车轮踏面类型: | LMA | 最大轴重(t): | 15.00 |
牵引总功率(kw): | 21560 | ATP型号: | CTCS3-300T |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 6946 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 2拖14动 |
CRH380B车型参数
列车总长(m): | 200.7 | 车体最大宽度(mm): | 3257 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 385 | 标记速度(km/h): | 350 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 920 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 895 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4315 | 受电弓工作高度(mm): | 4615~6705 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 |
车体最大高度(mm): | 3730 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 441.5 | 全列载重(t): | 47.0 |
最大制动距离(m): | 6500 | 转向架中心距(mm): | 17375 |
车轮踏面类型: | S1002CN | 最大轴重(t): | 17.00 |
牵引总功率(kw): | 9200 | ATP型号: | CTCS3-300T |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 6915 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -40~ 40 | 动力分配方式: | 4拖4动 |
CRH380BL车型参数
列车总长(m): | 399.3 | 车体最大宽度(mm): | 3257 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 420 | 标记速度(km/h): | 380 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 920 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 895 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4315 | 受电弓工作高度(mm): | 4615~6705 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 |
车体最大高度(mm): | 3730 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 872.6 | 全列载重(t): | 91.5 |
最大制动距离(m): | 8500 | 转向架中心距(mm): | 17375 |
车轮踏面类型: | S1002CN | 最大轴重(t): | 17.00 |
牵引总功率(kw): | 18400 | ATP型号: | CTCS3-300T |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 6915 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 8拖8动 |
CRH380CL车型参数
列车总长(m): | 400.5 | 车体最大宽度(mm): | 3257 |
车组设计寿命(年): | 20 | 适应站台高度(mm): | 1250 |
最高试验速度(km/h): | 420 | 标记速度(km/h): | 380 |
车辆固定轴距(mm): | 2500 | 车轮原型直径(mm): | 920 |
自动车钩中心高度(mm): | 1000 | 中间车钩中心高度(mm): | 895 |
LKJ: | 无 | 停放制动: | 有 |
受电弓落弓高度(mm): | 4315 | 受电弓工作高度(mm): | 4610~6700 |
蓄电池电压(v): | 110 | 外接电源电压(v): | 3NAC380 |
车体最大高度(mm): | 3730 | 车体材质: | 铝合金 |
编组总重(t): | 894.5 | 全列载重(t): | 92.5 |
最大制动距离(m): | 8500 | 转向架中心距(mm): | 17375 |
车轮踏面类型: | S1002CN | 最大轴重(t): | 17.00 |
牵引总功率(kw): | 19200 | ATP型号: | CTCS3-300H |
车组通过最小曲线半径(m): | 250 | 车组通过最小S型曲线半径(m): | 180 10 180 |
受电弓最大升弓高度(mm): | 6915 | 正常运行网压(kv): | 22.5~29 |
环境温度(℃): | -25~ 40 | 动力分配方式: | 8拖8动 |
本文来源:百度文库
二次加工:对格式进行适应性修改,参数未做调整。
免责声明:所有信息均来源于网络,不涉密、不侵权、不违法,我们只是做了方便大伙了解信息的资源整合,有任何异议请提出