缩写 | 英文/中文名称 |
ACC | AFC Clearing Center 地铁线网清分中心 |
AFC | Automatic Fare Collection 自动售检票系统 |
TVM | Ticket Vending Machine 自动售票机 |
BOM | Booking Office Machine 半自动售票机 |
AGM | Automatic Gate Machine 自动检票机 |
TCM | Ticket Checking Machine 自动验票及查询机 |
TSM | Ticket Sale Machine 自动充值机 |
LCC | Line Central Computer 线路中心计算机 |
SC | Station Computer 车站计算机 |
PVU | Portable Verifying Unit 便携式验票机 |
SJT | Sing Journey Ticket 单程票 |
SVT | Store Value Ticket 储值票 |
VEM | Vending Machine 自动售货机 |
ATM | Automatic Teller Machine 自动取款机 |
BFE | Barrier-free elevators 无障碍电梯 |
OCC | Operation Control Centre 运营控制中心 |
BOCC | Back-up OCC 备用OCC |
CO | Central Operator 中央调度员 |
TOD | Train Operator Display 司机显示器 |
CPS | Central Processing System 中央计算机系统 |
SPS | Station Processing System 车站计算机系统 |
PIN | Personal Identification Number 个人身份号码 |
ATP | Automatic Train Protection 列车自动防护系统 |
ATPM | ATP Manual Mode ATP 防护下的人工列车驾驶模式 |
ATO | Automatic Train Operation 列车自动驾驶系统 |
RM | Restricted Manual Driving mode 限速性人工驾驶模式 |
NRM | NORestricted Manual Driving mode 非限制人工驾驶模式 |
RMF | Restricted Manual Driving mode Forward 向前限制性人工驾驶 |
RMR | Restricted manual driving mode reverse. 向后限制性人工驾驶 |
Tc | Trailer Car 带司机室拖车 |
T | Trailer 不带司机室拖车 |
Mp | Motor Car With Pantograph 带受电弓的动车 |
ATS | Automatic Train Supervision 列车自动监控系统 |
CBTC | Communication Based Train Control 基于无线通信的移动闭塞列车控制系统 |
ATC | Automatic Train Control 列车自动控制系统 |
CC | Carborne Controller 车载控制器 |
CDV | Circuit de Vole(TC=Track-Circuit) 轨道电路 |
ACB | Axle Counter Block 计轴区段 |
ACS | Axle Counter System 计轴系统 |
ACE | Axle Counter Evaluator 计轴评估器 |
AM | Automatic driving Mode 自动驾驶模式 |
AP | Access Point 接入点 |
AS | Access Switch 接入交换机 |
BS | Backbone Switch 骨干交换机 |
CI | Computer Based Interlocking 计算机联锁 |
CBI | Computer Based Interlocking 微机联锁系统 |
DCS | Data Communication System 数据通信系统 |
DCS | Data Communication Subsystem 数据通信子系统 |
DSU | Database Storage Unit 数据库存储单元 |
MDF | Multiplex Distribution Frame 综合配线架 |
TBS | TETRA Base Station TETRA 基站 |
PABX | Private Automatic Branch Exchange 专用自动小交换机 |
DDF | Digital Distribution Frame 光配线架 |
ODF | Optical Distribution Frame 数字配线架 |
VDF | Audio Distribution Frame 光配线架 |
DxTiP | Digital Exchange for TETRA 音频配线架 |
ISDN | Integrated Services Digital Network TETRA 数字交换机 |
PCM | Pulse Code Modulation 脉冲编码调制 |
TDM | Time Division Multiplexing 时分复用 |
PSTN | Public Switched Telephone Network 公用电话交换网 |
CDD | Configuration and Data Distribution Server 配置及数字分配服务器 |
EB | Emergency braking 紧急制动 |
EH | Emergency Handle 紧急手柄 |
ILC | Interlocking Controller 联锁控制器 |
LCD | Liquid Crystal Displayer 液晶显示器 |
LED | Light Emitting Diode 发光二极管 |
MAL | Movement Authority Limit 移动授权 |
MR | Mobile Radio 车载无线台 |
ACS | Access Control System 门禁系统 |
BAS | Building Automation System 环境与设备监控系统 |
FAS | Fire Alarm System 火灾报警系统 |
ISCS | Integrated Supervision Control System 综合监控系统 |
PIS | Passenger Information System 乘客信息系统 |
SIG | Signaling 信号系统 |
CCTV | Close Circuit Television 闭路监控 |
PA | Public Address 广播 |
COM | Telecommunication 通信系统 |
SER | Signalling Equipment Room 信号设备用房 |
DCC | Depot Control Center 停车场控制中心 |
DDU | Driver Display Unit 驾驶员显示单元 |
EED | Emergency Escape Doors 紧急逃生门 |
PS | Power Supply 电力供应 |
PSD | Platform Screen Doors 站台屏蔽门 |
PEED | Platform Emergency Escape Door 站台紧急逃生门 |
MSS | Maintenance Support System 维修辅助系统 |
MTBF | Mean Time Between Failures 平均故障时间 |
MTTR | Mean Time To Repair 平均维修时间 |
UPS | Uninterruptible Power Supply 不间断电源 |
PED | PSD Platform End Doors 站台端头门 |
IBP | Integrated Backup Panel 综合后备盘 |
PCU | PSD Control Unit 屏蔽门控制单元 |
PLC | Programmable Logic Controler 可编程逻辑控制器 |
PCP | PSD Platform Control Panel 屏蔽门站台控制面板 |
FDG | Flood Gate 防淹门 |
HMI | Human Machine Interface 人机接口 |
RST | Rolling Stock 车辆 |
TMS | Train Management System 列车管理系统 |
TDMS | Train Data Management System 列车数据管理系统 |
VPI | Visual Passenger Information 可视乘客信息 |
VVVF | Variable Voltage Variable Frequency 变压变频 |
TFDS | 隧道感温探测系统 |
ACS | 门禁系统 |
AFD | 防淹门 |
ISO9001 | 质量安全体系标准 |
ISO14000 | 环境管理体系标准 |
OHSAS18001 | 职业健康安全管理体系 |
PSL | 屏蔽门就地端头控制盘 半高屏蔽门(英文:Automatic Platform Gate,简称:APG)是一种铁路运输的月台设备,它的装配目的与全高屏蔽门一样是为了防止候车中的乘客无意堕下路轨受伤的安全设施,但前者一般只有后者的一半的高度所以前者价格亦较低。 |
PSA | 车控室操作指示盘 |
DCU | 门机控制器 |
PSC | 主控机 |
LCB | 屏蔽门就地控制盒 |
ASD | 滑动门 |
FIX | 固定门 |
EED | 应急门 |
MSD | 端头门 |
CLK | 时钟系统 |
PCA | 便携式验票机 |
ATS/LCW | ATS车站工作站/现地控制工作站 |
DTI | 发车时间显示器(倒计时器) |
PSCADA | 电力监控系统 |
ESB | 站台紧急停车按钮 |
AW0 | 空载 |
AW1 | 每位乘客都有座位 |
AW2 | 每平方米6人 |
AW3 | 每平方米9人 |
Block | 闭塞 |
FixBlock | 固定闭塞 |
MovingBlock | 移动闭塞 |
EnG | 进站检票机 |
ExG | 出站检票机 |
RG | 双向检票机 |
GATE | 闸机 |
OPS | 大屏幕显示系统 |
iATP | 点式列车自动防护 |
ATB | 列车自动折返 |
非CBTC | 没有信号车载设备或不在CBTC控制模式下的列车 |
A型车 | 按电客车车辆的外观尺寸区分,长22.8m,宽3m。 |
B型车 | 按电客车车辆的外观尺寸区分,长19m,宽2.8m。 |
C型车 | 按电客车车辆的外观尺寸区分,长19m,宽2.6m。 |
车辆的主要尺寸
1 车辆长度:车辆处于自由状态,车钩呈锁闭状态时,两端车钩连接面之间的距离。
2 车辆最大宽度:指车体横断面上最宽部分的尺寸。
3 最大高度:指车辆顶部最高点与轨顶面之间的距离。
4 车辆定距:同一车辆的两转向架回转中心之间的距离。
5 固定轴距:同一转向架的两车轴中心线之间的距离。
6 车钩中心线距离轨面高度:简称车钩高,指车钩连接面中心点至轨面的高度。
7 地板面高度:车辆地板面与钢轨顶面之间的距离。
车辆的主要性能参数
1 自重:指车辆整备状态下的本身结构及设备组成的全部质量。
2 载重:指正常情况下车辆允许的最大装载质量。
3 最高运行速度:指车辆设计时按照安全及结构强度等条件所决定的车辆最高行驶速度;并要求连续以该速度运行时车辆具有足够良好的运行性能。
4 轴重:指按车轴形式及在某个运行速度范围内,车辆允许负担(包括轮对自身的质量)的最大质量。
5 通过最小曲线半径:指配用某种形式转向架的车辆在站场或厂、段内调车时所能安全通过的最小曲线半径。
6 轴配置或轴列式:用数字或字母表示车辆走行部结构特点的方式。
7 制动形式 指车辆获得制动力的方式。
8 启动平均加速度:是指在平直线路上,列车载荷为额定定员,自牵引电动机取得电流开始,至启动过程结束,该速度值被全过程经历的时间所除的商。
9 制动平均减速度:是指在平直线路上,列车载荷为额定定员,自制动指令发出至列车完全停止的全过程,相应的制动初始速度(一般取最高运行速度)被全过程经历的时间所除得的商。
10 冲击率:由于工况改变引起的列车中各车辆所受到的纵向冲击。在城轨车辆中,主要用于说明车辆本身电气及制动系统所应达到的冲动限制。
11 列车平稳性指标:是评定旅客舒适程度的主要依据,反映了车辆振动对人体感受的影响,因此评定平稳性的方法主要以人的感觉疲劳程度为依据,通常以平稳性指标W表示。W值越大,说明车辆的平稳性越差,一般地铁车辆运行的平稳性指标应小于2.5。
地铁车辆英文缩写含义
车辆类型
1 B1型车:表示车辆以受流器与第三轨上部接触受电的B 型地铁车辆
2 B2型车:表示车辆以受电弓与接触网接触受电的B 型地铁车辆
3 T车:表示地铁车辆拖车
4 Tc车:表示带司机室的拖车
5 M车:表示地铁车辆动车
6 Mc车:表示带司机室的动车
7 Mp车:表示带受电弓的动车
8 Mcp车:表示带司机室和受电弓的动车
车钩类型
1 “-” 表示全自动车钩
2 “=”或“ ” 表示半自动车钩
3 “*”或“-” 表示半永久车钩
1 AW0:表示地铁车辆空载
2 AW1:表示地铁车辆座客载荷
3 AW2:表示地铁车辆定员载荷(6人/m2)
4 AW3:表示地铁车辆超员载荷(9人/m2)
地铁车辆主要部件
1 VVVF:交流调压变频主逆变器
2 DCU:牵引控制单元
3 SIV:辅助逆变器
4 IVS:辅助电源开关
5 SPS:车间电源插座
6 HTB:高压供电箱
7 TMS或TCMS: 列车监控系统
8 MS/DS: 隔离开关
9 EXB: 扩展供电箱
10 PIS :无线通讯设备
11 LED:电子显示屏
12 LCD: 液晶显示屏
13 EMC: 电磁兼容
地铁列车控制系统
ATC(列车自动控制系统)
ATO(列车自动驾驶系统)
ATP(列车自动防护系统)
ATS(列车自动监控系统)
1 ATO 列车自动驾驶系统:执行除“启动”外的列车自动运行(自动调速、自动停车、定点停车)。
2 ATP列车自动防护系统:执行列车安全速度和列车安全间隔的功能,当潜在的不安全条件产生时,ATP将施加紧急制动。
3 ATS 列车自动监控系统:制定列车运行计划图、并执行自动转换道岔、自动排列进路。