2022金砖大赛工程仿真创新设计赛项——东区预选赛已于7月17日完成线上作品评审,专家组根据《2022一带一路暨金砖大赛之工程仿真创新设计赛项技术规程》对111支参赛队伍作品进行评分,最终成绩如下:
作品编号 | 作品名称 | 评审场次 | 预选赛分数 | 预选赛奖项 | 入围决赛 |
09281959 | 超高层建筑施工高坠柔性综合防控系统仿真分析 | D38 | 51.40 | 一等奖 | 是 |
09282049 | 双碳赋能流态化智能开采模拟 | D11 | 51.33 | 一等奖 | 是 |
09281998 | 配平翼展开过程动力学分析及冲击响应 | D25 | 51.00 | 一等奖 | 是 |
09282067 | 500米口径球面射电望远镜算法优化研究 | D4 | 50.83 | 一等奖 | 是 |
09281983 | 飞机机翼防冰系统压力低故障虚拟诊断与工程解决方案 | D29 | 50.10 | 一等奖 | 是 |
09282065 | 制冷装置用气液分离器脉冲疲劳寿命分析 | D5 | 49.33 | 一等奖 | 是 |
09281972 | 隧道断层破碎带渗透破坏突水突泥数值模拟 | D33 | 48.40 | 一等奖 | 是 |
09281967 | 蛇形同步协同轧制高锰钢板工艺仿真分析 | D35 | 47.80 | 一等奖 | 是 |
09282048 | 燃煤机组混氨低碳燃烧技术之工程仿真模拟 | C12 | 47.29 | 一等奖 | 是 |
09281997 | 吸气式两相旋转爆震发动机数值仿真 | C26 | 46.71 | 一等奖 | 是 |
09281985 | AI仿真赋能电子外后视镜开发 | D28 | 46.33 | 一等奖 | 是 |
09282042 | 藻苲淀湿地水动力条件优化及生态固碳模拟分析 | D14 | 45.33 | 一等奖 | 是 |
09281971 | 有限元仿真在结构性心脏病医疗器械中的应用 | C34 | 45.29 | 一等奖 | 是 |
09282004 | 高频纵向燃烧不稳定的RANS和SBES模拟 | C24 | 45.10 | 一等奖 | 是 |
09281999 | 航空发动机叶片外物损伤模拟研究 | C25 | 45.00 | 二等奖 | 是 |
09282068 | 核电厂非能动余热排出系统仿真分析 | C4 | 44.86 | 二等奖 | 是 |
09281943 | 远距离保护层开采覆岩应力演化规律研究 | C46 | 44.67 | 二等奖 | 是 |
09282019 | 高纯铜靶材蛇形轧制 | C20 | 44.00 | 二等奖 | 是 |
09282052 | 池壁效应对水平轴潮流涡轮水动力性能影响分析 | C10 | 43.86 | 二等奖 | 是 |
09282000 | 气体中心式同轴剪切喷嘴喷雾三维仿真研究 | D24 | 43.67 | 二等奖 | 是 |
09281957 | 基于充电桩和充电枪的多学科仿真 | D39 | 43.60 | 二等奖 | 是 |
09281931 | 自复位摩擦阻尼器数值实验及工程应用 | D51 | 43.60 | 二等奖 | 是 |
09282063 | 跳台滑雪运动的空气动力学仿真 | D6 | 43.33 | 二等奖 | 是 |
09281922 | 基于数值模拟技术的轧辊离心复合铸造工艺优化 | D55 | 43.20 | 二等奖 | 是 |
09282061 | 全膝关节置换后患者下肢肌骨模型步态模拟与分析 | D7 | 42.83 | 二等奖 | 是 |
09282041 | 基于粒子法的油罐车油液晃荡的联合仿真 | D31 | 42.80 | 二等奖 | 是 |
09281934 | 汽车前保险杠蒙皮精密注塑模具仿真分析 | C50 | 42.29 | 二等奖 | 是 |
09281961 | 汽车翼子板注塑模具强度分析研究 | D37 | 42.20 | 二等奖 | 是 |
09282018 | AZ31镁合金管材绕弯成形工艺数值仿真 | D20 | 42.17 | 二等奖 | 是 |
09281993 | 基于半导体制冷技术的防护服内温度环境控制装置分析 | D27 | 42.17 | 二等奖 | 是 |
09281944 | 基于仿形感应器斜齿轮的逐层感应加热装置 | D45 | 42.00 | 二等奖 | 是 |
09281980 | 水冷永磁同步电机散热仿真(S1工作制和S4工作制) | D30 | 41.95 | 二等奖 | 是 |
09281947 | 航空航天用环件轧制成形-控性一体化数值仿真 | C44 | 41.86 | 二等奖 | 是 |
09281976 | 高频电阻焊管焊接仿真 | C15 | 41.71 | 二等奖 | 是 |
09282028 | “绿色船舶”——“双碳背景”下双燃料发动机引燃油喷射控制装置 | C18 | 41.71 | 二等奖 | 是 |
09281930 | 工业尺度步进梁加热炉动态数学模型开发及炉内板坯加热优化研究 | C52 | 41.71 | 二等奖 | 是 |
09281928 | 内装式永磁提升机的被动与主动散热对比 | C53 | 41.71 | 二等奖 | 是 |
09282006 | 模型发动机纵向燃烧不稳定数值模拟 | D23 | 41.67 | 二等奖 | 是 |
09281952 | 露天矿顺倾边坡变形-破坏-滑动全过程分析 | C42 | 41.57 | 二等奖 | 是 |
09281963 | 考虑非均质特性页岩水压裂缝扩展仿真及分析 | C37 | 41.50 | 二等奖 | 是 |
09282040 | CFD方法在晃荡领域的应用 | D15 | 41.50 | 二等奖 | 是 |
09281949 | 油茶籽储藏通风过程的湿热传递模拟 | C43 | 41.43 | 二等奖 | 是 |
09282036 | 基于同轴直流式喷注的矩形发动机中高频燃烧不稳定性仿真 | D16 | 41.17 | 二等奖 | 是 |
09282051 | 摆翼推进器与螺旋桨的推进性能对比 | D10 | 41.00 | 三等奖 | 是 |
09281979 | FPC弯折状态下的信号完整性研究 | C31 | 40.86 | 三等奖 | 是 |
09281991 | 一种强化钢包精炼气体搅拌的方法设计 | C28 | 40.86 | 三等奖 | 是 |
09281946 | 一款圆柱形电池系统热管理仿真分析及性能表现评估 | D44 | 40.80 | 三等奖 | 是 |
09281958 | 航空伞齿轮异步双频精密电磁感应淬火模拟及对可靠性影响 | C39 | 40.71 | 三等奖 | 是 |
09281936 | 电动方程式赛车动力电池设计 | C49 | 40.71 | 三等奖 | 是 |
09282071 | CZ法制取硅单晶仿真 | C3 | 40.57 | 三等奖 | 是 |
09281995 | 气流组织对舱体式睡眠环境影响的研究 | C27 | 40.57 | 三等奖 | 是 |
09282008 | 直线超声电机仿真分析 | D22 | 40.50 | 三等奖 | 是 |
09282077 | 高原水轮机空化性能数值模拟分析 | C1 | 40.43 | 三等奖 | 是 |
09281973 | 矩形截面超高层建筑气动外形优化研究 | C33 | 40.43 | 三等奖 | 是 |
09281969 | 注水煤岩宏细观孔裂隙内瓦斯气泡运移仿真模拟 | D34 | 40.40 | 三等奖 | 是 |
09281950 | 砖石墙体抗震性能分析精细化模拟 | D42 | 40.40 | 三等奖 | 是 |
09282072 | 重载型电力机车钢结构梁体焊接仿真 | D2 | 40.33 | 三等奖 | 是 |
09281945 | 基于欧拉-拉格朗日耦合模型的铝合金搅拌摩擦焊接仿真模拟 | C45 | 40.29 | 三等奖 | 是 |
09282043 | 基于RMS值的成像主镜拓扑优化设计 | C14 | 40.20 | 三等奖 | 是 |
09281935 | 多级屈曲支撑数值试验及工程应用 | D49 | 40.20 | 三等奖 | 是 |
09281933 | 基于小波包分解和损伤指数矩阵的层状管道结构损伤程度识别研究 | D50 | 40.20 | 三等奖 | 是 |
09281956 | 充电枪复合材料卡环 多学科联合仿真及试验验证 | C40 | 40.17 | 三等奖 | 是 |
09282024 | 基于CFD技术的日光温室热环境模拟 | C19 | 40.14 | 三等奖 | 是 |
09281953 | 紫外光催化氧化有机废水反应器模拟分析及优化 | D41 | 40.14 | 三等奖 | 是 |
09282010 | 海上平台工艺冷放空计危险气体扩散分析 | D1 | 40.11 | 三等奖 | 是 |
09281964 | 空心轮芯静力学仿真分析 | D36 | 40.11 | 三等奖 | 是 |
09282064 | 基于Abaqus-wcm与Fe-safe的Ⅲ型碳纤维复合材料气瓶疲劳仿真分析 | C6 | 40.00 | 三等奖 | 是 |
09281966 | 方程式赛车轮边系统拓扑优化 | C36 | 39.71 | 三等奖 | 否 |
09282069 | 特高压输电塔斜桩基础承载性能研究 | D3 | 39.67 | 三等奖 | 否 |
09281938 | 煤矿采空区覆岩移动及渗透率演化规律研究 | C48 | 39.43 | 三等奖 | 否 |
09281996 | 高性能叶轮磨粒流精密加工大涡模拟及质量控制技术研究 | D26 | 39.33 | 三等奖 | 否 |
09281975 | 螺旋伞齿轮静态感应加热仿真 | C32 | 39.00 | 三等奖 | 否 |
09282054 | 紊流酸洗热流固耦合仿真及精轧仿真 | D9 | 39.00 | 三等奖 | 否 |
09281955 | 冶金轧辊回火热处理仿真 | D40 | 38.80 | 三等奖 | 否 |
09282031 | 模拟单体壳不同铺层对碰撞实验的影响 | C17 | 38.14 | 三等奖 | 否 |
09281939 | LPCV牛舍湿帘风机系统夏季运行策略模拟分析 | D47 | 38.00 | 三等奖 | 否 |
09281974 | 通过整车外流场仿真分析对比尾翼两种不同变截面主翼 | D32 | 37.60 | 三等奖 | 否 |
09281941 | 基于大学生方程式的Hypermesh和starccm 空气动力学联合仿真 | D46 | 37.40 | 三等奖 | 否 |
09281923 | 基于两相流文丘里管流场性质模拟 | C55 | 37.00 | 三等奖 | 否 |
09281960 | 导电滑环磨损特性研究分析 | C38 | 36.86 | 三等奖 | 否 |
09281948 | 复合材料船体基座减震性能的仿真分析 | D43 | 36.80 | 三等奖 | 否 |
09282007 | 基于SLS燃烧室机匣砂模铸造的数值模拟 | C23 | 36.71 | 三等奖 | 否 |
09282062 | 变排量对置柱塞泵流通特性仿真分析 | C7 | 36.71 | 三等奖 | 否 |
09282055 | 海冰与结构物相互作用研究 | C9 | 36.43 | 三等奖 | 否 |
09281940 | FSEC车架有限元分析 | C47 | 36.43 | 三等奖 | 否 |
09281925 | 消音器外部载荷分析 | C54 | 36.00 | 三等奖 | 否 |
09281954 | 导磁套镀层热变形研究 | C41 | 35.71 | 无 | 否 |
09281924 | 不同受火阶段钢管再生混凝土柱的轴压力学性能有限元分析 | D54 | 35.40 | 无 | 否 |
09282045 | 实验室内化学危险品爆炸仿真研究 | C13 | 34.86 | 无 | 否 |
09282021 | 基于方形管道离心风机气动流场的仿真分析 | D19 | 34.83 | 无 | 否 |
09282057 | CFRP管钢骨超高强混凝土柱力学性能研究 | D8 | 34.83 | 无 | 否 |
09281968 | 磨粒流精密加工阀套内表面 工艺和质量控制 | C35 | 34.00 | 无 | 否 |
09282066 | 输电钢管塔关键节点受力分析 | C5 | 33.86 | 无 | 否 |
09282016 | 火灾后中空夹层钢管混凝土柱轴压力学性能研究 | C21 | 33.43 | 无 | 否 |
09281932 | 高温后钢管混凝土的粘结滑移研究 | C51 | 33.43 | 无 | 否 |
09281921 | 基于大涡模拟的磨粒流加工曲面管亚格子模型的优选 | C56 | 33.00 | 无 | 否 |
09281984 | 一种基于18650电芯的小型电池箱设计 | C29 | 32.57 | 无 | 否 |
09282046 | 装船机俯仰机构数值模拟 | D12 | 32.00 | 无 | 否 |
09282044 | 吸盘式自动化定位墙体开槽机 | D13 | 31.33 | 无 | 否 |
09282029 | 基于STAR-CCM 的FSAE赛车空气动力学仿真 | D17 | 31.17 | 无 | 否 |
09282009 | 中药药液的喷雾干燥过程模拟 | C22 | 30.29 | 无 | 否 |
09282059 | 矿用自卸车车斗装料和卸料性能研究 | C8 | 28.71 | 无 | 否 |
09281937 | 基于ABAQUS 的塔式起重机关于地震的模拟 | D48 | 27.80 | 无 | 否 |
09282075 | 基于FLUENT-EDEM耦合的文丘里肥料混合管仿真 | D21 | 27.17 | 无 | 否 |
09282050 | 自行车车架强度分析 | C11 | 26.86 | 无 | 否 |
09281929 | 齿轮喷射润滑油液分布特性与散热损耗研究 | D52 | 24.00 | 无 | 否 |
09282026 | 直线电机XY平台优化模拟研究 | D18 | 23.00 | 无 | 否 |
09281926 | 液压升降自平衡爬楼轮椅结构设计与开发 | D53 | 22.00 | 无 | 否 |
09282039 | ABAQUS十层钢框架结构地震动力响应分析 | C16 | 5.00 | 无 | 否 |
09282073 | 叶轮泵体静力学分析 | C2 | 5.00 | 无 | 否 |
09281982 | CFRP布加固火灾后钢筋混凝土柱 | C30 | 5.00 | 无 | 否 |
恭喜各获奖队伍及入围决赛队伍。东区将于7月23日在燕山大学举办东区预选赛颁奖仪式,按当地防疫政策要求,组委会将邀请秦皇岛市内获奖队伍参加领奖,其他队伍的获奖证书将在大赛结束后统一邮寄。本届工程仿真创新大赛总决赛预计于8月举办(具体时间地点另行通知),来自东西区的决赛队伍将共同进行现场竞技及答辩,预祝所有队伍都能发挥水平,赛出风格,取得优异成绩。