2019年6月20日,Clarivate Analytics 发布了上一年度(2018年)的《期刊引用报告》(Journal Citation Reports) 和期刊影响因子 (Impact Factor)[1]。这里笔者整理出了行星科学类相关期刊,以飨诸位科研工作者们~
去年发布的影响因子在这里:2017年SCI影响因子新鲜出炉(行星科学类)
严格来说,很难说行星科学是一个单独的领域,事实上,它是一个融合了地球科学、地质学、天文学、天体物理学、地球物理学、天体生物学、航天学等诸多领域的交叉学科。
因此,以下分类有一定的主观性,标准是:
行星科学相关领域的科研工作者们可能投稿的期刊。
你看,“相关领域”“可能”,这些都是很主观的判断,很大程度上受限于笔者自身的学术广度和理解度。挂一漏万,在此先深表歉意。
“领域偏向”也只是一个很粗略的概括,并不代表只限于那一个方向——更何况,毕竟交叉学科嘛,有些时候很难划定具体的领域的。
欢迎在评论区提出你们觉得也常常可能投稿的行星科学类期刊,我会回复补上影响因子的~
PS:Nature Astronomy今年终于有影响因子啦!
排名 | 期刊名 | 2018IF | 领域偏向 |
1 | NATURE | 43.070 | 综合 |
2 | SCIENCE | 41.063 | 综合 |
3 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 33.069 | 天文、天体物理 |
4 | Nature Physics | 20.113 | 空间物理 |
5 | Annual Review of Fluid Mechanics | 17.214 | 流体物理、大气物理 |
6 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 16.725 | 地学 |
7 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 15.143 | 天文、天体物理 |
8 | Nature Geoscience | 14.480 | 地学 |
9 | Science Advances | 12.804 | 综合 |
10 | Nature Communications | 11.878 | 综合 |
11 | Nature Astronomy | 10.500 | 天文 |
12 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 9.659 | 遥感 |
13 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (PNAS) | 9.580 | 综合 |
14 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 9.235 | 综合 |
15 | PHYSICAL REVIEW LETTERS (PRL) | 9.227 | 物理 |
16 | Astrophysical Journal Letters (ApJL) | 8.374 | 天文 |
17 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES (ApJS) | 8.311 | 天文 |
18 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 8.218 | 遥感 |
19 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 8.142 | 空间科学 |
20 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 6.942 | 遥感 |
21 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (A&A) | 6.209 | 天文、天体物理 |
22 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (IEEE TGRS) | 5.630 | 遥感 |
23 | ASTROPHYSICAL JOURNAL (ApJ) | 5.580 | 天文 |
24 | ASTRONOMICAL JOURNAL (AJ) | 5.497 | 天文 |
25 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (MNRAS) | 5.231 | 天文 |
26 | GEOLOGY | 5.006 | 地质 |
27 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS (EPSL) | 4.637 | 综合 |
28 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (GRL) | 4.578 | 地学 |
29 | JOURNAL OF GEODESY | 4.528 | 大地测量 |
30 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA (GCA) | 4.258 | 化学 |
31 | Remote Sensing | 4.118 | 遥感 |
32 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 4.100 | 海洋和大气 |
33 | Scientific Reports | 4.011 | 综合 |
34 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 3.986 | 天文 |
35 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS (JGR-Planet) | 3.969 | 地学 |
36 | ASTROBIOLOGY | 3.768 | 生物 |
37 | GEOMORPHOLOGY | 3.681 | 地貌 |
38 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES (JGR-Atmospheres) | 3.633 | 大气 |
39 | ICARUS | 3.565 | 综合 |
40 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (IEEE GRSL) | 3.534 | 遥感 |
41 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC (PASP) | 3.470 | 天文、天体物理 |
42 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS (CPC) | 3.309 | 流体物理、大气物理 |
43 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS (JFM) | 3.137 | 流体物理、大气物理 |
44 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS (JComP) | 2.845 | 流体物理、大气物理 |
45 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS (JGR-SPACE PHYSICS) | 2.821 | 空间科学 |
46 | AMERICAN MINERALOGIST | 2.631 | 矿物学、地球化学 |
47 | PHYSICS OF FLUIDS (PoF) | 2.627 | 流体物理、大气物理 |
48 | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH | 2.617 | 火山 |
49 | Physical Review Fluids (PRFluids) | 2.442 | 流体物理、大气物理 |
50 | PHYSICAL REVIEW E (PRE) | 2.353 | 流体物理、大气物理 |
51 | METEORITICS & PLANETARY SCIENCE (MAPS) | 2.318 | 综合;陨石和矿物学 |
52 | Earth and Space Science (ESS) | 2.152 | 地球科学、空间科学 |
53 | PHYSICS OF PLASMAS (PoP) | 1.913 | 空间物理 |
54 | PLANETARY AND SPACE SCIENCE (PSS) | 1.815 | 综合 |
55 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH (ASR) | 1.746 | 空间科学、航天 |
56 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 1.681 | 天体物理、空间科学 |
57 | ANNALS OF GEOPHYSICS (AG) | 1.531 | 空间物理 |
58 | Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) | 1.254 | 天文、天体物理 |
59 | SOLAR SYSTEM RESEARCH | 0.864 | 综合 |
60 | EARTH MOON AND PLANETS | 0.667 | 综合 |
Copyright © 2019 Clarivate Analytics