2021年6月30日,Clarivate Analytics 发布了上一年度(2020年)的《期刊引用报告》(Journal Citation Reports) 和期刊影响因子 (Impact Factor)[1]。老规矩,蒙酱整理出了其中的行星科学类相关期刊,以飨诸位科研工作者们~
往期发布的影响因子在这里,不知不觉已经写了第四年啦:
依然是一点观前提醒:
严格来说,很难说行星科学是一个单独的领域,事实上,它是一个融合了地球科学、地质学、天文学、天体物理学、地球物理学、天体生物学、航天学等诸多领域的交叉学科。
因此,以下分类有一定的主观性,标准是:
行星科学相关领域的科研工作者们可能投稿的期刊。
“领域偏向”也只是一个很粗略的概括,并不代表只限于那一个方向——更何况,毕竟交叉学科嘛,有些时候很难划定具体的领域的。
最后还是要说的是:评价期刊质量的指标是很多维的,影响因子只是其中一个。大家有需要的时候做个参考就好~
PS:欢迎在评论区提出你们觉得也常常可能投稿的行星科学类期刊,我会回复补上影响因子的~
排名 | 期刊名* | 2020IF | 2019IF | 领域偏向 |
1 | NATURE | 49.962 | 42.778 | 综合 |
2 | SCIENCE | 47.728 | 41.845 | 综合 |
3 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 30.065 | 32.963 | 天文、天体物理 |
4 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 25.357 | 16.000 | 天文、天体物理 |
5 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 22.000 | 21.449 | 地学 |
6 | Nature Physics | 20.034 | 19.256 | 空间物理 |
7 | Annual Review of Fluid Mechanics | 18.511 | 16.306 | 流体物理、大气物理 |
8 | Nature Geoscience (NG) | 16.908 | 13.566 | 地学 |
9 | Nature Communications (NC) | 14.919 | 12.121 | 综合 |
10 | Nature Astronomy (NA) | 14.437 | 11.518 | 天文 |
11 | Science Advances | 14.136 | 13.116 | 综合 |
12 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 12.81 | 9.089 | 综合 |
13 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (PNAS) | 11.205 | 9.412 | 综合 |
14 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 10.164 | 9.085 | 遥感 |
15 | PHYSICAL REVIEW LETTERS (PRL) | 9.161 | 8.385 | 物理 |
16 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 8.979 | 7.319 | 遥感 |
17 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 8.225 | 13.000 | 遥感 |
18 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES (ApJS) | 8.136 | 7.950 | 天文 |
19 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 8.017 | 6.125 | 空间科学 |
20 | Astrophysical Journal Letters (ApJL) | 7.413 | 8.198 | 天文 |
21 | ASTRONOMICAL JOURNAL (AJ) | 6.263 | 5.838 | 天文 |
22 | ASTROPHYSICAL JOURNAL (ApJ) | 5.874 | 5.745 | 天文 |
23 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (A&A) | 5.802 | 5.636 | 天文、天体物理 |
24 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (IEEE TGRS) | 5.600 | 5.855 | 遥感 |
25 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC (PASP) | 5.445 | 3.982 | 天文、天体物理 |
26 | GEOLOGY | 5.399 | 4.768 | 地质 |
27 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (MNRAS) | 5.287 | 5.356 | 天文 |
28 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS (EPSL) | 5.255 | 4.823 | 地学、行星科学 |
29 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 5.122 | 4.226 | 天文 |
30 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 5.114 | 4.448 | 海洋和大气 |
31 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA (GCA) | 5.010 | 4.659 | 地球化学 |
32 | Remote Sensing | 4.848 | 4.509 | 遥感 |
33 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (GRL) | 4.720 | 4.497 | 地学 |
34 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS (CPC) | 4.390 | 3.627 | 流体物理、大气物理 |
35 | Scientific Reports | 4.379 | 3.998 | 综合 |
36 | ASTROBIOLOGY | 4.335 | 4.091 | 天体生物学 |
37 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES (JGR-Atmospheres) | 4.261 | 3.821 | 大气 |
38 | JOURNAL OF GEODESY | 4.260 | 4.806 | 大地测量、地球物理 |
39 | GEOMORPHOLOGY | 4.139 | 3.819 | 地貌 |
40 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (IEEE GRSL) | 3.966 | 3.833 | 遥感 |
41 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS (JGR-Planets) | 3.755 | 3.713 | 地学 |
42 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS (JFM) | 3.627 | 3.354 | 流体物理、大气物理 |
43 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS (JComP) | 3.553 | 2.985 | 流体物理、大气物理 |
44 | PHYSICS OF FLUIDS (PoF) | 3.521 | 3.514 | 流体物理、大气物理 |
45 | ICARUS | 3.508 | 3.513 | 行星科学 |
46 | AMERICAN MINERALOGIST | 3.003 | 2.922 | 矿物学、地球化学 |
47 | Earth and Space Science (ESS) | 2.900 | 2.312 | 地球科学、空间科学 |
48 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS (JGR-SPACE PHYSICS) | 2.811 | 2.799 | 空间科学 |
49 | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH | 2.789 | 2.827 | 火山 |
50 | Physical Review Fluids (PRFluids) | 2.537 | 2.512 | 流体物理、大气物理 |
51 | PHYSICAL REVIEW E (PRE) | 2.529 | 2.296 | 流体物理、大气物理 |
52 | METEORITICS & PLANETARY SCIENCE (MAPS) | 2.487 | 2.863 | 陨石和矿物学、行星 |
53 | EARTH PLANETS AND SPACE (EPS) | 2.363 | 2.075 | 地学、行星、空间科学 |
54 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH (ASR) | 2.152 | 2.177 | 空间科学、航天 |
55 | PLANETARY AND SPACE SCIENCE (PSS) | 2.030 | 1.782 | 行星、空间科学 |
56 | PHYSICS OF PLASMAS (PoP) | 2.023 | 1.830 | 空间物理 |
57 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 1.830 | 1.430 | 天体物理、空间科学 |
58 | CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | 1.664 | 1.613 | 天文、天体物理 |
59 | Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) | 1.469 | 1.512 | 天文、天体物理 |
60 | ANNALS OF GEOPHYSICS (AG) | 1.362 | 1.067 | 空间物理 |
61 | EARTH MOON AND PLANETS | 1.000 | 0.609 | 地学、行星科学 |
62 | SOLAR SYSTEM RESEARCH | 0.706 | 0.756 | 行星科学 |
* 加粗的为最新的Nature Index期刊 [2]
Copyright © 2021 Clarivate Analytics
总体来说,今年大部分期刊的影响因子都有提升嘛~