2022年6月28日,Clarivate Analytics 发布了上一年度(2021年)的《期刊引用报告》(Journal Citation Reports) 和期刊影响因子 (Impact Factor)[1]。老规矩,蒙酱整理出了其中的行星科学类相关期刊,以飨诸位科研工作者们~
往期发布的影响因子在这里,不知不觉已经写了第五年啦:
今年依然是各大期刊IF普涨的一年,相比之下行星口大多数期刊因为影响因子本来就不高,所以涨幅反倒显得很冷静 再说都涨就是都没涨,毕竟现在国内大部分学校也不看影响因子,而是看中科院分区、Nature Index或者自己的榜刊什么的。(可能下次组团去柳叶刀吃烧烤的时候可以多打点折?)
评价期刊质量的指标是很多维的,影响因子只是其中一个。大家随便看看,有需要的时候做个参考就好~
PS:AAS的行星口新刊The Planetary Science Journal(PSJ)今年还没出影响因子,等等明年吧。
最后依然是一点观前提醒:
严格来说,很难说行星科学是一个单独的领域,事实上,它是一个融合了地球科学、地质学、天文学、天体物理学、地球物理学、天体生物学、航天学等诸多领域的交叉学科。
因此,以下分类有一定的主观性,标准是:
行星科学相关领域的科研工作者们可能投稿的期刊。
“领域偏向”也只是一个很粗略的概括,并不代表只限于那一个方向——更何况,毕竟交叉学科嘛,有些时候很难划定具体的领域的。
* 加粗的为Nature Index期刊 [2]。
排名 | 期刊名* | 2021 IF | 2020 IF | 领域偏向 |
1 | NATURE | 69.504 | 49.962 | 综合 |
2 | SCIENCE | 63.714 | 47.728 | 综合 |
3 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 37.226 | 30.065 | 天文、天体物理 |
4 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 35.786 | 25.357 | 天文、天体物理 |
5 | Science Robotics | 27.541 | 23.748 | 机械人学 |
6 | Annual Review of Fluid Mechanics | 25.293 | 18.511 | 流体物理、大气物理 |
7 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 24.946 | 22.000 | 地学 |
8 | Nature Geoscience (NG) | 21.531 | 16.908 | 地学 |
9 | Science Bulletin | 20.577 | 11.78 | 综合 |
10 | Nature Physics | 19.684 | 20.034 | 空间物理 |
11 | Nature Communications (NC) | 17.694 | 14.919 | 综合 |
12 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 16.304 | 12.81 | 地学、行星科学 |
13 | Nature Astronomy (NA) | 15.647 | 14.437 | 天文 |
14 | Science Advances | 14.957 | 14.136 | 综合 |
15 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 13.925 | 8.225 | 遥感 |
16 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 13.850 | 10.164 | 遥感 |
17 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (PNAS) | 12.779 | 11.205 | 综合 |
18 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 11.774 | 8.979 | 遥感 |
19 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES (ApJS) | 9.200 | 8.136 | 天文 |
20 | PHYSICAL REVIEW LETTERS (PRL) | 9.185 | 9.161 | 物理 |
21 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 8.943 | 8.017 | 空间科学 |
22 | Astrophysical Journal Letters (ApJL) | 8.811 | 7.413 | 天文 |
23 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (IEEE TGRS) | 8.125 | 5.600 | 遥感 |
24 | GEOLOGY | 6.324 | 5.399 | 地质 |
25 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (A&A) | 6.240 | 5.802 | 天文、天体物理 |
26 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA (GCA) | 5.921 | 5.010 | 地球化学 |
27 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC (PASP) | 5.842 | 5.445 | 天文、天体物理 |
28 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS (EPSL) | 5.785 | 5.255 | 地学、行星科学 |
29 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (GRL) | 5.576 | 4.720 | 地学 |
30 | ASTROPHYSICAL JOURNAL (ApJ) | 5.521 | 5.874 | 天文 |
31 | ASTRONOMICAL JOURNAL (AJ) | 5.491 | 6.263 | 天文 |
32 | Remote Sensing | 5.349 | 4.848 | 遥感 |
33 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (IEEE GRSL) | 5.343 | 3.966 | 遥感 |
34 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (MNRAS) | 5.235 | 5.287 | 天文 |
35 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES (JGR-Atmospheres) | 5.217 | 4.261 | 大气 |
36 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 5.203 | 5.122 | 天文 |
37 | Scientific Reports | 4.996 | 4.379 | 综合 |
38 | PHYSICS OF FLUIDS (PoF) | 4.980 | 3.521 | 流体物理、大气物理 |
39 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 4.956 | 5.114 | 海洋和大气 |
40 | JOURNAL OF GEODESY | 4.809 | 4.260 | 大地测量、地球物理 |
41 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS (CPC) | 4.717 | 4.390 | 流体物理、大气物理 |
42 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS (JComP) | 4.645 | 3.553 | 流体物理、大气物理 |
43 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS (JGR-Planets) | 4.434 | 3.755 | 地学 |
44 | GEOMORPHOLOGY | 4.406 | 4.139 | 地貌 |
45 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS (JFM) | 4.245 | 3.627 | 流体物理、大气物理 |
46 | ASTROBIOLOGY | 4.045 | 4.335 | 天体生物学 |
47 | Progress in Earth and Planetary Science | 3.875 | 3.604 | 地学、综合 |
48 | Earth and Space Science (ESS) | 3.680 | 2.900 | 地球科学、空间科学 |
49 | ICARUS | 3.657 | 3.508 | 行星科学 |
50 | EARTH PLANETS AND SPACE (EPS) | 3.362 | 2.363 | 地学、行星、空间科学 |
51 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS (JGR-SPACE PHYSICS) | 3.111 | 2.811 | 空间科学 |
52 | AMERICAN MINERALOGIST | 3.066 | 3.003 | 矿物学、地球化学 |
53 | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH | 2.986 | 2.789 | 火山 |
54 | Physical Review Fluids (PRFluids) | 2.895 | 2.537 | 流体物理、大气物理 |
55 | METEORITICS & PLANETARY SCIENCE (MAPS) | 2.890 | 2.487 | 陨石和矿物学、行星 |
56 | PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS | 2.748 | 2.261 | 地学 |
57 | PHYSICAL REVIEW E (PRE) | 2.707 | 2.529 | 流体物理、大气物理 |
58 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH (ASR) | 2.611 | 2.152 | 空间科学、航天 |
59 | Remote Sensing Letters | 2.369 | 2.583 | 遥感 |
60 | PHYSICS OF PLASMAS (PoP) | 2.357 | 2.023 | 空间物理 |
61 | PLANETARY AND SPACE SCIENCE (PSS) | 2.085 | 2.030 | 行星、空间科学 |
62 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 1.909 | 1.830 | 天体物理、空间科学 |
63 | Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) | 1.889 | 1.469 | 天文、天体物理 |
64 | CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | 1.595 | 1.664 | 天文、天体物理 |
65 | ANNALS OF GEOPHYSICS (AG) | 1.139 | 1.362 | 空间物理 |
66 | SOLAR SYSTEM RESEARCH | 0.790 | 0.706 | 行星科学 |
67 | EARTH MOON AND PLANETS | 0.308 | 1.000 | 地学、行星科学 |
Copyright © 2022 Clarivate Analytics