材料库采用Include文件调用,材料库单位采用mm-s-T单位系统编写,文件名需注明材料库版本或时间。
整车系统Include文件及编号表
Vehicle model | |||||
编号 | 一级系统 | 二级系统 | |||
Include | 系统 | Name | 子系统 | name | 编号范围 |
主文件 | Main | 01000000~01999999 | |||
1 | 工况文件 | Control | 02000000~02999999 | ||
2 | 车身系统 | BodyBIW | 03000000~06999999 | ||
下车体 | UnderBody | 04000000~04999999 | |||
上车体 | UpperBody | 05000000~05999999 | |||
连接及其他 | Others | 06000000~06999999 | |||
3 | 车架 | Frame | 07000000~07999999 | ||
4 | 底盘系统 | Chassis | 10000000~11299999 | ||
连接及其他 | Others | 10000000~10299999 | |||
发动机系统 | Engine | 10300000~10399999 | |||
悬挂系统 | Suspend | 10400000~10499999 | |||
动力传动系统 | PowerTransfer | 10500000~10599999 | |||
制动系统 | Brake | 10600000~10699999 | |||
变速器系统 | Transmission | 10700000~10799999 | |||
离合器系统 | Clutch | 10800000~10899999 | |||
排气系统 | Exhaust | 10900000~10999999 | |||
燃油系统 | Fuel | 11000000~11099999 | |||
转向系统 | Steering | 11100000~11199999 | |||
气候控制系统 | CoolingControl | 11200000~11299999 | |||
5 | 电子系统 | Electronic | 11300000~11999999 | ||
信号、表和警告系统 | SignWarning | 11300000~11399999 | |||
电力供给系统 | EngerySupply | 11400000~11499999 | |||
照明系统 | Light | 11700000~11799999 | |||
电气配给、电控系统及电子部件组 | Control& EGRP | 11800000~11899999 | |||
连接及其它 | Others | 11900000~11999999 | |||
6 | 封闭件 | Closure | 31000000~31999999 | ||
左前门 | DoorFRT-LH | 31000000~31099999 | |||
右前门 | DoorFRT-RH | 31100000~31199999 | |||
左后门 | DoorRR-LH | 31200000~31299999 | |||
右后门 | DoorRR-RH | 31300000~31399999 | |||
发动机盖 | Hood | 31400000~31499999 | |||
尾门/行李箱盖 | TailGate/Deklid | 31500000~31599999 | |||
连接及其他 | Others | 31600000~31999999 | |||
7 | 货箱 | GoodBox | 32000000~32999999 | ||
8 | 内饰系统 | TrimInner | 33000000~33999999 | ||
座椅 | Seat | 33000000~33299999 | |||
仪表系统 | IP | 33300000~33599999 | |||
连接及其他 | Others | 33600000~33999999 | |||
9 | 外饰系统 | TrimOuter | 34000000~34999999 | ||
10 | Section ID | Section_db | 00000001~00999999 | ||
11 | 材料及材料曲线 | Material | 05000000~05999999 |
1、编号范围只包括各系统件范围内的Part、Element、Node、Set、Curves、Group、Load等等。
2、整车系统之外的模型,如假人,壁障等,采用默认编号。
3、白车身之前的编号保留。
4、材料和曲线编号从开始,作为材料库文件独立出来。
5、特殊材料(如刚体)单独建立。
6、材料名称要与实际一致,特别是Part中带有的材料属性。无该材料参数,采用替换材料但不可更改Part的材料名称。
7、Renumber操作注意:只有零部件总成系统负责人有权限renumber,并对整车系统负责人负责;只针对更改的零部件的node和element操作;新增componentID号分布在以下给定区域即可。
8、Section ID 以我们之前编写的section-db.key文件中编号为准,一般而言,对于2号壳单元,Section ID是厚度的10倍,如Section ID为20的壳单元厚度为2mm。
9、Material ID 和 Material 里面的Curve ID 按照我们的材料数据库编号规则实施。材料相关曲线的编号均为50开头,中间两位数字表明此材料在准静态拉伸条件下的屈服强度;接下来的两位数字表示相同屈服强度范围内的不同材料;若最后一位数字为0,则对应的是材料编号;若最后一位数字为1,则对应的是MAT24里面的table编号;若最后一位数字为2-9,则对应的为此table中各应变率条件下的应力-应变曲线编号。如编号“5003050”为材料B250P1的编号(MAT ID),这个编号中间的“03”表明B250P1的屈服强度在300MPa-400MPa之间,后面的“05”表明B250P1材料属于屈服强度在300MPa-400MPa之间的第5种材料,最后的“0”表明这个编号为材料编号,那么“5003051”为B250P1材料在使用MAT24时的table(LCSS)编号,“5003052-5003059”对应B250P1在8个应变率条件下的应力-应变曲线编号。
10、考虑到建模连接的方便性,把门内饰与门放一起,不单独编号。
11、各一级系统作为单独的include文件,include文件名称按照上表中“name”对应的名称。