导读
硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。它是衡量材料软硬的指标。维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度对照表分享给你,快收藏起来吧!
常用HV=HB=HRC硬度对照表
抗拉强度 (N/mm2) | 维氏硬度 HV | 布氏硬度 HB | 洛氏硬度 HRC |
255 | 80 | 76.0 | — |
270 | 85 | 80.7 | — |
285 | 90 | 85.2 | — |
305 | 95 | 90.2 | — |
320 | 100 | 95.0 | — |
335 | 105 | 99.8 | — |
350 | 110 | 105 | — |
370 | 115 | 109 | — |
380 | 120 | 114 | — |
400 | 125 | 119 | — |
415 | 130 | 124 | — |
430 | 135 | 128 | — |
450 | 140 | 133 | — |
465 | 145 | 138 | — |
480 | 150 | 143 | — |
490 | 155 | 147 | — |
510 | 160 | 152 | — |
530 | 165 | 156 | — |
545 | 170 | 162 | — |
560 | 175 | 166 | — |
575 | 180 | 171 | — |
595 | 185 | 176 | — |
610 | 190 | 181 | — |
625 | 195 | 185 | — |
640 | 200 | 190 | — |
660 | 205 | 195 | — |
675 | 210 | 199 | — |
690 | 215 | 204 | — |
705 | 220 | 209 | — |
720 | 225 | 214 | — |
740 | 230 | 219 | — |
755 | 235 | 223 | — |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 24.0 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31.0 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
1350 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | (456) | 47.7 |
1595 | 490 | (466) | 48.4 |
1630 | 500 | (475) | 49.1 |
1665 | 510 | (485) | 49.8 |
1700 | 520 | (494) | 50.5 |
1740 | 530 | (504) | 51.1 |
1775 | 540 | (513) | 51.7 |
1810 | 550 | (523) | 52.3 |
1845 | 560 | (532) | 53.0 |
1880 | 570 | (542) | 53.6 |
1920 | 580 | (551) | 54.1 |
1955 | 590 | (561) | 54.7 |
1995 | 600 | (570) | 55.2 |
2030 | 610 | (580) | 55.7 |
2070 | 620 | (589) | 56.3 |
2105 | 630 | (599) | 56.8 |
2145 | 640 | (608) | 57.3 |
2180 | 650 | (618) | 57.8 |
660 | 58.3 | ||
670 | 58.8 | ||
680 | 59.2 | ||
690 | 59.7 | ||
700 | 60.1 | ||
720 | 61.0 | ||
740 | 61.8 | ||
760 | 62.5 | ||
780 | 63.3 | ||
800 | 64.0 | ||
820 | 64.7 | ||
840 | 65.3 | ||
860 | 65.9 | ||
880 | 66.4 | ||
900 | 67.0 | ||
920 | 67.5 | ||
940 | 68.0 |
本表数据来自德国标准DIN50150。
是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。它是衡量材料软硬的指标。
按测试方法的不同,硬度分为三种类型。
①划痕硬度。主要用于比较不同矿物的软硬程度,方法是选一根一端硬一端软的棒,将被测材料沿棒划过,根据出现划痕的位置确定被测材料的软硬。定性地说,硬物体划出的划痕长,软物体划出的划痕短。
②压入硬度。主要用于金属材料,方法是用一定的载荷将规定的压头压入被测材料,以材料表面局部塑性变形的大小比较被测材料的软硬。由于压头、载荷以及载荷持续时间的不同,压入硬度有多种,主要是布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。
③回跳硬度。主要用于金属材料,方法是使一特制的小锤从一定高度自由下落冲击被测材料的试样,并以试样在冲击过程中储存(继而释放)应变能的多少(通过小锤的回跳高度测定)确定材料的硬度。