2020年6月29日,Clarivate Analytics 发布了上一年度(2019年)的《期刊引用报告》(Journal Citation Reports) 和期刊影响因子 (Impact Factor)[1]。这里笔者整理出了行星科学类相关期刊,以飨诸位科研工作者们~
往期发布的影响因子在这里,不知不觉已经写了第三年啦:
2017年SCI影响因子新鲜出炉(行星科学类)
2018年SCI影响因子新鲜出炉(行星科学类)
依然是一点观前提醒:
严格来说,很难说行星科学是一个单独的领域,事实上,它是一个融合了地球科学、地质学、天文学、天体物理学、地球物理学、天体生物学、航天学等诸多领域的交叉学科。
因此,以下分类有一定的主观性,标准是:
行星科学相关领域的科研工作者们可能投稿的期刊。
你看,“相关领域”“可能”,这些都是很主观的判断,很大程度上受限于笔者自身的学术广度和理解度。挂一漏万,在此先深表歉意。
“领域偏向”也只是一个很粗略的概括,并不代表只限于那一个方向——更何况,毕竟交叉学科嘛,有些时候很难划定具体的领域的。
欢迎在评论区提出你们觉得也常常可能投稿的行星科学类期刊,我会回复补上影响因子的~
排名 | 期刊名 | 2019IF | 领域偏向 |
1 | NATURE | 42.778 | 综合 |
2 | SCIENCE | 41.845 | 综合 |
3 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 32.963 | 天文、天体物理 |
4 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 21.449 | 地学 |
5 | Nature Physics | 19.256 | 空间物理 |
6 | Annual Review of Fluid Mechanics | 16.306 | 流体物理、大气物理 |
7 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 16.000 | 天文、天体物理 |
8 | Nature Geoscience | 13.566 | 地学 |
9 | Science Advances | 13.116 | 综合 |
10 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine | 13.000 | 遥感 |
11 | Nature Communications | 12.121 | 综合 |
12 | Nature Astronomy | 11.518 | 天文 |
13 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (PNAS) | 9.412 | 综合 |
14 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 9.089 | 综合 |
15 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 9.085 | 遥感 |
16 | PHYSICAL REVIEW LETTERS (PRL) | 8.385 | 物理 |
17 | Astrophysical Journal Letters (ApJL) | 8.198 | 天文 |
18 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES (ApJS) | 7.950 | 天文 |
19 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 7.319 | 遥感 |
20 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 6.125 | 空间科学 |
21 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (IEEE TGRS) | 5.855 | 遥感 |
22 | ASTRONOMICAL JOURNAL (AJ) | 5.838 | 天文 |
23 | ASTROPHYSICAL JOURNAL (ApJ) | 5.745 | 天文 |
24 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (A&A) | 5.636 | 天文、天体物理 |
25 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (MNRAS) | 5.356 | 天文 |
26 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS (EPSL) | 4.823 | 综合 |
27 | JOURNAL OF GEODESY | 4.806 | 大地测量、地球物理 |
28 | GEOLOGY | 4.768 | 地质 |
29 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA (GCA) | 4.659 | 地球化学 |
30 | Remote Sensing | 4.509 | 遥感 |
31 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (GRL) | 4.497 | 地学 |
32 | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | 4.448 | 海洋和大气 |
33 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 4.226 | 天文 |
34 | ASTROBIOLOGY | 4.091 | 生物 |
35 | Scientific Reports | 3.998 | 综合 |
36 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC (PASP) | 3.982 | 天文、天体物理 |
37 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (IEEE GRSL) | 3.833 | 遥感 |
38 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES (JGR-Atmospheres) | 3.821 | 大气 |
39 | GEOMORPHOLOGY | 3.819 | 地貌 |
40 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS (JGR-Planets) | 3.713 | 地学 |
41 | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS (CPC) | 3.627 | 流体物理、大气物理 |
42 | PHYSICS OF FLUIDS (PoF) | 3.514 | 流体物理、大气物理 |
43 | ICARUS | 3.513 | 综合 |
44 | JOURNAL OF FLUID MECHANICS (JFM) | 3.354 | 流体物理、大气物理 |
45 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS (JComP) | 2.985 | 流体物理、大气物理 |
46 | AMERICAN MINERALOGIST | 2.922 | 矿物学、地球化学 |
47 | METEORITICS & PLANETARY SCIENCE (MAPS) | 2.863 | 综合;陨石和矿物学 |
48 | JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH | 2.827 | 火山 |
49 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS (JGR-SPACE PHYSICS) | 2.799 | 空间科学 |
50 | Physical Review Fluids (PRFluids) | 2.512 | 流体物理、大气物理 |
51 | Earth and Space Science (ESS) | 2.312 | 地球科学、空间科学 |
52 | PHYSICAL REVIEW E (PRE) | 2.296 | 流体物理、大气物理 |
53 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH (ASR) | 2.177 | 空间科学、航天 |
54 | EARTH PLANETS AND SPACE (EPS) | 2.075 | 综合 |
55 | PHYSICS OF PLASMAS (PoP) | 1.830 | 空间物理 |
56 | PLANETARY AND SPACE SCIENCE (PSS) | 1.782 | 综合 |
57 | CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | 1.613 | 天文、天体物理 |
58 | Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) | 1.512 | 天文、天体物理 |
59 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 1.430 | 天体物理、空间科学 |
60 | ANNALS OF GEOPHYSICS (AG) | 1.067 | 空间物理 |
61 | SOLAR SYSTEM RESEARCH | 0.756 | 综合 |
62 | EARTH MOON AND PLANETS | 0.609 | 综合 |
Copyright © 2020 Clarivate Analytics
关于作者
灰原哀博士(haibaraemily),从事行星科学研究,本公众号博主。更多精彩,欢迎关注公众号~
知乎、微博、果壳、B站:@haibaraemily
参考
[1] https://jcr.clarivate.com/