此功能通过使用一个或几个平面来分界元素, 应用到线, 圆柱, 圆锥和面。
对于圆柱或圆锥, 使用构造区边界 功能后修改的元素达到最大状态:
应用BOUND功能之前 应用BOUND功能之后
此功能也可以应用于元素的延伸.
应用BOUND功能之前 应用BOUND功能之后
对于平面与斜圆柱测量:
短的斜圆柱测量,使用构造区:“边界” 很有效解决产生的测量点“跑出“”实际工件外!
DMISMN/'Created by [山涧果子] on 星期四, 六月 15, 2017', 4.0
UNITS/MM, ANGDEC
WKPLAN/XYPLAN
PRCOMP/ON
TECOMP/ON
FLY/1.000000
MODE/PROG, MAN
SNSET/APPRCH, 2.000000
SNSET/RETRCT, 2.000000
SNSET/DEPTH, 0.000000
SNSET/SEARCH, 10.000000
SNSET/CLRSRF, 10.000000
RECALL/D(MCS)
SNSLCT/S(ROOTSN1)
GEOALG/CIRCLE, LSTSQR
GEOALG/ARC, LSTSQR
GEOALG/PLANE, LSTSQR
$$
$$
MODE/MAN
F(PLN1) = FEAT/PLANE,CART, -5.088001, -4.347703, 20.000000, 0.000000,$
0.000000, 1.000000
$$ Measurement points are created through actual points
MEAS/PLANE, F(PLN1), 4
PTMEAS/CART, -32.227180, 17.296291, 20.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
PTMEAS/CART, -31.867849, -18.090130, 20.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
PTMEAS/CART, 13.956867, -33.680042, 20.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
PTMEAS/CART, 29.786158, 17.083069, 20.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
ENDMES
OUTPUT/FA(PLN1)
D(CRD1) = DATSET/FA(PLN1), ZDIR, ZORIG
D(CRD1) = TRANS/ZORIG, -20
F(CYL1) = FEAT/CYLNDR,OUTER,CART, 0.000000, 0.000000, 0.475795, 0.000000,$
-0.000000, 1.000000, 80.000000, 27.645065
$$ Measurement points are created through actual points
MEAS/CYLNDR, F(CYL1), 8
PTMEAS/CART, -24.945079, -31.268883, -13.207990, -0.623627, -0.781722,$
-0.000000
PTMEAS/CART, 16.449245, -36.461244, -13.346738, 0.411231, -0.911531,$
-0.000000
PTMEAS/CART, 39.924243, 2.460657, -5.157333, 0.998106, 0.061516, -0.000000
PTMEAS/CART, 21.809149, 33.531493, -7.306506, 0.545229, 0.838287, 0.000000
PTMEAS/CART, -10.595063, 38.571293, 10.918006, -0.264877, 0.964282, 0.000000
PTMEAS/CART, -39.506651, -6.262946, 11.231293, -0.987666, -0.156574, 0.000000
PTMEAS/CART, 2.300270, -39.933805, 14.298327, 0.057507, -0.998345, -0.000000
PTMEAS/CART, 39.653267, 5.255320, 14.271847, 0.991332, 0.131383, -0.000000
ENDMES
OUTPUT/FA(CYL1)
D(CRD2) = TRANS/XORIG, FA(CYL1), YORIG, FA(CYL1)
D(CRD3) = ROTATE/YAXIS, -60
MODE/PROG,MAN
F(CYL2) = FEAT/CYLNDR,INNER,CART, 0.000000, -0.000000, -40.415634,$
-0.000000, -0.000000, -1.000000, 12.000000, 18.483116
F(PLN2) = FEAT/PLANE,CART, 0.000000, -0.000000, -39.000000, -0.000000,$
-0.000000, -1.000000
F(PLN3) = FEAT/PLANE,CART, 0.000000, -0.000000, -42.000000, -0.000000,$
-0.000000, -1.000000
BOUND/F(CYL2), F(PLN2),F(PLN3)
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CYLNDR, F(CYL2), 15
PTMEAS/CART, 5.917299, 0.992759, -39.000000, -0.986210, -0.165502, 0.000000
GOTO/CART, 2.660453, 1.386358, -39.000000
GOTO/CART, 2.101833, 2.140630, -39.000000
GOTO/CART, 1.337471, 2.685362, -39.000000
PTMEAS/CART, 0.884376, 5.934465, -39.000000, -0.147397, -0.989077, -0.000000
GOTO/CART, -0.496380, 2.958650, -39.000000
GOTO/CART, -1.386358, 2.660453, -39.000000
GOTO/CART, -2.140630, 2.101833, -39.000000
PTMEAS/CART, -5.370725, 2.674942, -39.000000, 0.895126, -0.445813, 0.000000
GOTO/CART, -2.967233, 0.442188, -39.000000
GOTO/CART, -2.958650, -0.496380, -39.000000
GOTO/CART, -2.660453, -1.386358, -39.000000
PTMEAS/CART, -4.203666, -4.281260, -39.000000, 0.700627, 0.713528, 0.000000
GOTO/CART, -1.337471, -2.685362, -39.000000
GOTO/CART, -0.442188, -2.967233, -39.000000
GOTO/CART, 0.496380, -2.958650, -39.000000
PTMEAS/CART, 2.772716, -5.320907, -39.000000, -0.462111, 0.886822, 0.000000
PTMEAS/CART, 2.772716, -5.320907, -40.500000, -0.462111, 0.886822, 0.000000
GOTO/CART, 0.496380, -2.958650, -40.500000
GOTO/CART, -0.442188, -2.967233, -40.500000
GOTO/CART, -1.337471, -2.685362, -40.500000
PTMEAS/CART, -4.203666, -4.281260, -40.500000, 0.700627, 0.713528, 0.000000
GOTO/CART, -2.660453, -1.386358, -40.500000
GOTO/CART, -2.958650, -0.496380, -40.500000
GOTO/CART, -2.967233, 0.442188, -40.500000
PTMEAS/CART, -5.370725, 2.674942, -40.500000, 0.895126, -0.445813, 0.000000
GOTO/CART, -2.140630, 2.101833, -40.500000
GOTO/CART, -1.386358, 2.660453, -40.500000
GOTO/CART, -0.496380, 2.958650, -40.500000
PTMEAS/CART, 0.884376, 5.934465, -40.500000, -0.147397, -0.989077, -0.000000
GOTO/CART, 1.337471, 2.685362, -40.500000
GOTO/CART, 2.101833, 2.140630, -40.500000
GOTO/CART, 2.660453, 1.386358, -40.500000
PTMEAS/CART, 5.917299, 0.992759, -40.500000, -0.986210, -0.165502, 0.000000
PTMEAS/CART, 5.917299, 0.992759, -42.000000, -0.986210, -0.165502, 0.000000
GOTO/CART, 2.660453, 1.386358, -42.000000
GOTO/CART, 2.101833, 2.140630, -42.000000
GOTO/CART, 1.337471, 2.685362, -42.000000
PTMEAS/CART, 0.884376, 5.934465, -42.000000, -0.147397, -0.989077, -0.000000
GOTO/CART, -0.496380, 2.958650, -42.000000
GOTO/CART, -1.386358, 2.660453, -42.000000
GOTO/CART, -2.140630, 2.101833, -42.000000
PTMEAS/CART, -5.370725, 2.674942, -42.000000, 0.895126, -0.445813, 0.000000
GOTO/CART, -2.967233, 0.442188, -42.000000
GOTO/CART, -2.958650, -0.496380, -42.000000
GOTO/CART, -2.660453, -1.386358, -42.000000
PTMEAS/CART, -4.203666, -4.281260, -42.000000, 0.700627, 0.713528, 0.000000
GOTO/CART, -1.337471, -2.685362, -42.000000
GOTO/CART, -0.442188, -2.967233, -42.000000
GOTO/CART, 0.496380, -2.958650, -42.000000
PTMEAS/CART, 2.772716, -5.320907, -42.000000, -0.462111, 0.886822, 0.000000
ENDMES
OUTPUT/FA(CYL2)