工程应力 (N/mm^2) | |
0.0 | 0 |
0.001 | 200 |
0.002 | 400 |
0.003 | 600 |
0.004 | 800 |
0.0055 | 900 |
0.008 | 1000 |
0.0125 | 1100 |
0.026 | 1200 |
真实应力应变与工程应力应变之间的关系由以下因素决定:
应变 | 工程 应力 | 真实应力 | 弹性应变 (εe) | 塑性应变 (εp) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.001 | 200 | 200.2 | 0.001001 | -1e-06 |
0.002 | 400 | 400.8 | 0.002004 | -4e-06 |
0.003 | 600 | 601.8 | 0.003009 | -9e-06 |
0.004 | 800 | 803.2 | 0.004016 | -1.6e-05 |
0.0055 | 900 | 904.95 | 0.004525 | 0.000975 |
0.008 | 1000 | 1008 | 0.00504 | 0.00296 |
0.0125 | 1100 | 1113.7 | 0.005569 | 0.006931 |
0.026 | 1200 | 1231.2 | 0.006156 | 0.01984 |
下图显示了存在压力时的两种关系:力矩与弧长以及旋转角度与弧长的关系。 显示力矩和弧长以及旋转角度和弧长之间的关系下图显示了管道中存在压力时力矩与角位移之间的关系。 |