目录
一、成绩公示
二、高级作品展示
一、成绩公示:
2024第四届中国算力之都·宁夏 工程仿真大赛CAE网格赛于2024年6月29日在宁夏大学贺兰山校区成功举办,经过激烈的角逐,本次大赛共评选出高级水平7人、中级水平24人、初级水平41人,各选手成绩评定如下。
请公示信息不完整的选手及时联系我们补全信息!
大赛成绩:
参赛编号 | 选手姓名 | 参赛单位 | 选题方向 | 组别 | 成绩 |
I20240143 | 刘敬源 | 天津科技大学 | 结构 | 学生组 | 高级 |
I20240181 | 莫根林 | 杭州职业技术学院 | 结构 | 企业组 | 高级 |
I20240200 | 高玉超 | 中山大学 | 流体 | 学生组 | 高级 |
I20240225 | 武建国 | 中国重型机械研究院股份公司 | 结构 | 企业组 | 高级 |
I20240233 | 师帅 | 北京国家新能源汽车技术创新中心 | 流体 | 企业组 | 高级 |
I20240248 | 王麒光 | 万帮数字能源股份有限公司 | 结构 | 企业组 | 高级 |
I20240268 | 高明帆 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 高级 |
I20240177 | 李俊燕 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 流体 | 企业组 | 中级 |
I20240183 | 曹学友 | 青岛理工大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240192 | 王智 | 东北大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240198 | 郭心成 | 辽宁石油化工大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240201 | 毛乾圳 | 广西科技大学 | 流体 | 学生组 | 中级 |
I20240207 | 秦丽君 | 陕西金宏旷信息咨询服务 | 流体 | 企业组 | 中级 |
I20240212 | 韩重阳 | 天津大学 | 流体 | 学生组 | 中级 |
I20240217 | 孙田田 | 沈阳航空航天大学 | 流体 | 学生组 | 中级 |
I20240223 | 邹承希 | 长安大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240226 | 沈毅 | 湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂 | 流体 | 企业组 | 中级 |
I20240227 | 廖伟胜 | 湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂 | 结构 | 企业组 | 中级 |
I20240228 | 郑小兵 | 银川威力传动技术股份有限公司 | 结构 | 企业组 | 中级 |
I20240230 | 谢佳乐 | 张家界航空工业职业技术学院 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240236 | 李竑泽 | 中国原子能科学研究院 | 结构 | 企业组 | 中级 |
I20240239 | 初德胜 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | 流体 | 企业组 | 中级 |
I20240246 | 黄东艺 | 中达电子(江苏)有限公司 | 结构 | 企业组 | 中级 |
I20240253 | 马昊 | 昆明理工大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240258 | 窦欢欢 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240263 | 王凤超 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 中级 |
I20240267 | 刘宏民 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240270 | 朱文强 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240271 | 景安平 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240275 | 苏奇 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 中级 |
I20240284 | 杨云龙 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 中级 |
I20240128 | 成倩 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240138 | 曹耘豪 | 雄安务水智能科技有限公司 | 流体 | 企业组 | 初级 |
I20240163 | 毛英颖 | 结构 | 初级 | ||
I20240167 | 蔡易蓄 | 流体 | 初级 | ||
I20240168 | 马嘉伟 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 初级 |
I20240179 | 杨旭升 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240182 | 冯鹏星 | 结构 | 初级 | ||
I20240191 | 陈嘉琪 | 南京工业大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240195 | 仇甜甜 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240197 | 马忠明 | 初级 | |||
I20240203 | 吴可可 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240206 | 张己存 | 兰州交通大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240208 | 赫福琴 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240210 | 史昊天 | 北京工业大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240211 | 杨慈 | 天津大学 | 流体 | 学生组 | 初级 |
I20240213 | 邵家曦 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240221 | 康宇 | 杭州航天电子技术有限公司 | 结构 | 企业组 | 初级 |
I20240222 | 杜常宗 | 结构 | 企业组 | 初级 | |
I20240224 | 姚海林 | 长安大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240232 | 刘胜杰 | 周口职业技术学院 | 结构 | 企业组 | 初级 |
I20240237 | 李信 | 初级 | |||
I20240240 | 卢加亮 | 长安大学 | 流体 | 学生组 | 初级 |
I20240244 | 程雨潇 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 初级 |
I20240247 | 李思隆 | 长安大学 | 结构 | 初级 | |
I20240249 | 张佐華 | 河北石油职业技术大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240250 | 宋正印 | 河北石油职业技术大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240251 | 王世硕 | 长安大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240252 | 常婷婷 | 武警士官学校 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240262 | 卢延博 | 宁夏大学 | 流体 | 学生组 | 初级 |
I20240264 | 郭颖麒 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240266 | 王祚 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240269 | 张林峰 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240273 | 马旭发 | 流体 | 初级 | ||
I20240277 | 尹晨珂 | 宁夏大学 | 流体 | 初级 | |
I20240278 | 娜木汗 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240280 | 王艳风 | 银川科技学院 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240281 | 余坼操 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240282 | 毛坤 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240283 | 熊垒垒 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240285 | 邬坤峻 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240286 | 古丽格娜·买买提 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
I20240174 | 岳可心 | 宁夏大学 | 结构 | 学生组 | 初级 |
恭喜各位选手!成绩将在官网公示一周,大赛组委会将在后续收集统计获奖选手的银行账户及邮寄信息,若公示结果无异议,大赛组委会将以此为根据发放奖励。
二、高级作品展示
I20240233-师帅
I20240268-高明帆
I20240143-刘敬源
I20240200-高玉超
I20240248-王麒光
I20240225-武建国
I20240181-莫根林
高级选手的完整作品详见【附件】
咨询电话:010-52167840、高老师13641383898、崔老师18867402468
赛事交流群:594212645(QQ群)
客服:fangzhenxiu555
联系邮箱:OSE@fangzhenxiu.com