最小间隙
指三维数模在装配状态下互相之间的最小空间距离。
极限状态的最小距离
指实际装车状态下的运动件,在三维数模装配状态下做运动极限位置时与周围固定零部件之间的最小空间距离。
要求
4.1.装配间隙要求
4.1.1.动力系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 发动机总成 (含变速箱总成) | 发动机皮带轮处与大梁的最小间隙 | ≥25 | |
与水箱的最小间隙 | ≥35 | 排气管前置式 | ||
≥20 | 排气管后置式 | |||
与副车架和转向机的最小间隙 | ≥17 | |||
与周围固定的其他零部件的最小间隙 | ≥15 | |||
与发动机托架 | ≥25 | |||
与满载状态时的离地面最小距离 | ≥120 | |||
2 | 发动机悬置 | 与支架的固定螺栓经向间隙 | ≥15 | |
与周围固定的零部件的最小间隙包括悬置支架 | ≥15 |
4.1.2.供油系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 油门踏板 | 与制动踏板和地板鼓包的最小间隙 | 详见踏板总成运动校核标准 | |
与周围固定零部件的最小间隙 | ||||
2 | 油箱 | 油箱隔热板与排气管的最小间隙 | ≥60 | |
与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |||
3 | 油管 | 与排气管的最小间隙 | ≥200 | |
与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |||
4 | 碳罐 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |
5 | 燃油过滤器 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 |
4.1.3.进气系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 空滤器总成 | 与周围固定零部件间隙 | ≥10 |
4.1.4.排气系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 排气管前段 | 与发动机油底壳的最小间隙 | ≥30 | |
与副车架的最小间隙 | ≥30 | |||
与转向器的最小间隙 | ≥30 | |||
氧传感器与周围固定零部件的最小间隙 | ≥15 | |||
2 | 排气管后段 | 与油箱的隔热板最小间隙 | ≥60 | |
后消声器周边最小间隙 | ≥20 | |||
3 | 排气管总成 | 与其他零部件件的最小间隙 | ≥30 | |
4.1.5.冷却系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 散热水箱 | 与空调冷凝器间隙 | 15~20 | 最好是15毫米 |
与发动机托架的最小间隙 | ≥10 | |||
与其他零部件的最小间隙 | ≥10 | |||
2 | 冷却进出水管 | 与其他零部件的最小间隙 | ≥10 | |
3 | 膨胀水箱 | 与其他零部件的最小间隙 | ≥10 |
4.1.6.离合系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 离合踏板 | 踩踏极限位置时与周围固定零部件的最小间隙 | 详见踏板总成运动校核标准 | |
与制动踏板的距离 | ||||
2 | 离合泵 | 与其他零部件的最小间隙 | ≥10 | |
3 | 离合控制油管 | 与其他零部件的最小间隙 | ≥5 |
4.1.7.变速操纵系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 变速操纵机构 | 在最前极限位置时变速操纵球头外表面与周围固定零部件的最小间隙 | ≥60 | |
在最后极限位置时变速操纵球头外表面与周围固定零部件的最小间隙 | ≥40 | |||
2 | 变速操纵绳索 | 与排气管的最小间隙 | ≥80 | |
与其他零部件的最小间隙 | ≥5 |
4.1.8.动力传动系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
传动轴 | 车轮下跳到极限位置时与副车架或其他零部件的最小间隙 | ≥5 | ||
车轮上跳到极限位置时与大梁下表面或大梁上其他零部件的最小间隙 | ≥L/3 | L为限位块的总长度,特殊情况另考虑 | ||
车轮上下跳动或左右转向极限位置的运动过程中与周围固定其他零部件的最小间隙 | ≥20 |
4.1.9.悬架系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 悬架总成 | 详见悬架运动校核标准 | ||
2 | 前车轮 | 上跳极限位置时与轮罩Z向的最小间隙 | ≥L/3 | L为限位块的总长度,特殊情况另考虑 |
上跳极限位置时与轮罩Y向的最小间隙 | ≥10 | |||
左右转动极限位置同时上下跳动极限位置时与轮罩的最小间隙 | 允许干涉5毫米 | |||
3 | 后车轮 | 上跳极限位置时与轮罩的最小间隙 | ≥L/3 | L为限位块的总长度,特殊情况另考虑 |
上跳极限位置时与轮罩Y向的最小间隙 | ≥10 |
4.1.10.转向系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 转向机总成 | 与周围固定零部件 | ≥10 | |
2 | 转向动力管路 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |
3 | 转向液壶 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |
4
| 转向管柱总成 | 与周围固定零部件的最小间隙 | 转向运动校核标准 | |
5 | 转向拉杆 | 车轮上下跳动和左右转动的过程中与周围固定零部件的最小间隙 | 转向运动校核标准 |
4.1.11.制动系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 制动踏板 | 与周围固定零部件的间隙 | 详见踏板总成运动校核标准 | |
2 | 制动管路 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |
制动液壶 | ||||
3 | 制动真空助力泵总成 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |
4 | 制动分泵总成 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥3 | |
5 | 制动盘或鼓 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |
6 | 驻车制动操纵杆总成 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |
与周围固定零部件的最小间隙 | ≥20 | 自然状态 | ||
与周围固定零部件的最小间隙 | ≥40 | 制动状态 |
4.2.车身附件及电器件装配间隙要求
4.2.1.雨刮装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 刮水器电机总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | |
2 | 刮水器连杆 | 运动过程中与周围固定零部件的最小间隙 | ≥10 | |
3 | 刮水器雨刷 | 雨刷静止状态时与机舱盖关闭状态的最小间隙 | ≥10 | |
雨刷静止状态时与机舱盖开启状态的最小间隙 | ≥15 | |||
4 | 后雨刮总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 |
4.2.2.灯具装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 灯具总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | |
2 | 灯具后部 | 与周围固定零部件的最小间隙 | 具体按灯具厂家提供的更换灯泡空间校核 | |
4.2.3.安全带装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 安全带总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 |
4.2.4.后视镜装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 外后视镜 | 车门开启最大角度时与车门的最小间隙 | ≥20 | |
与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | 任意调整位置 | ||
2 | 内后视镜 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | 任意调整位置 |
4.2.5.座椅装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 座椅总成 | 座椅极限运动范围内与周围固定零部件的间隙 | ≥10 |
4.2.6.洗涤夜壶装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 洗涤液壶总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥10 |
4.2.7.电器件装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 发动机ECU | 与排气管的最小间隙 | ≥200 | |
2 | 其他电器件 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |
3 | 线束 | 与排气管的最小间隙 | ≥80 |
4.2.8.空调系统装配间隙要求
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 空调冷凝器 | 与散热水箱的间隙 | 15~20 | |
与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | |||
2 | 蒸发器总成 | 与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | 内部运动件另校核 |
3 | 空调管路 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥5 | |
4 | 空调干燥罐 | 与周围固定零部件的最小间隙 | ≥15 | |
4.2.9 天窗
序号 | 名称 | 内容 | 间隙值(mm) | 备注 |
1 | 天窗总成 | 与人体头包线的最小距离 | 详见人体座姿校核规范 | |
与周围固定零部件的间隙 | ≥5 | |||
注:
以上是各个零部件在三维数模装配状态下的装配间隙要求,装配空间应另考虑。整车零部件的装配空间应根据具体情况具体分析后确定其装配空间,例如螺栓的拔插空间、套筒扳手的操作空间、零部件的装配过程空间等等