1、学习型CAD工程师
2、理工科院校学生
3、从事三维建模的工程师
4、CATIA软件学习和应用者
① 全面了解CATIA草图模块包含的内容;
② 掌握CATIA草图模块所有命令;
③ 通过练习熟练使用CATIA草图模块各个命令;
④ 付费用户可以进入【知识圈】进行课程相关问题的答疑。
CATIA软件草图模块命令详解190讲 | |
序号 | 讲课主题 |
1 | CATIA软件首次启动界面设置 |
2 | CATIA基础设置-轴系创建 |
3 | CATIA基础设置-工作台设置 |
4 | CATIA基础设置-单位设置 |
5 | CATIA基础设置-显示参数 |
6 | CATIA基础设置-草图设置 |
7 | CATIA基础设置-材料库 |
8 | CATIA基础设置-背景色设置 |
9 | CATIA基础设置-语言设置 |
10 | CATIA基础设置-快捷键设置 |
11 | CATIA基础设置-总结 |
12 | CATIA轴系放大 |
13 | CATIA 特征树介绍 |
14 | CATIA 指南针(罗盘)1 |
15 | CATIA 指南针(罗盘)2 |
16 | CATIA 视图工具条1 |
17 | CATIA 视图工具条2 |
18 | CATIA 视图工具条3 |
19 | CATIA 视图工具条4 |
20 | CATIA 视图工具栏1 |
21 | CATIA 视图工具栏2 |
22 | CATIA 视图工具栏3 |
23 | CATIA 视图工具栏4 |
24 | CATIA 视图工具栏5 |
25 | CATIA 鼠标操作1 |
26 | CATIA 鼠标操作2 |
27 | CATIA 鼠标操作3 |
28 | CATIA 鼠标操作4 |
29 | CATIA 鼠标操作5 |
30 | CATIA 选择工具台1 |
31 | CATIA 选择工具台2 |
32 | CATIA 选择工具台3 |
33 | CATIA 选择工具台4 |
34 | CATIA 选择工具台5 |
35 | CATIA 选择工具台6 |
36 | CATIA 用户过滤器1 |
37 | CATIA 用户过滤器2 |
38 | CATIA 用户过滤器3 |
39 | CATIA 用户过滤器4 |
40 | CATIA 图形属性工具条 |
41 | CATIA 草图中低频率用途工具条 |
42 | CATIA 创建草图1 |
43 | CATIA 创建草图2 |
44 | CATIA 创建草图3 |
45 | CATIA 草图中创建点1 |
46 | CATIA 草图中创建点2 |
47 | CATIA 草图中创建点3 |
48 | CATIA 草图中创建点4 |
49 | CATIA 草图中创建点5 |
50 | CATIA 草图中创建点6 |
51 | CATIA 草图中创建点7 |
52 | CATIA 草图中创建点8 |
53 | CATIA 草图中创建点9 |
54 | CATIA 草图中创建点10 |
55 | CATIA 草图中创建点11 |
56 | CATIA 草图中创建点12 |
57 | CATIA 草图中创建点13 |
58 | CATIA 草图中创建点14 |
59 | CATIA 草图中创建点15 |
60 | CATIA 草图中创建线1 |
61 | CATIA 草图中创建线2 |
62 | CATIA 草图中创建线3 |
63 | CATIA 草图中创建线4 |
64 | CATIA 草图中创建线5 |
65 | CATIA 草图中创建线6 |
66 | CATIA 草图中创建线7 |
67 | CATIA 草图中创建线8 |
68 | CATIA 草图中创建轴线 |
69 | CATIA 草图中创建样条曲线1 |
70 | CATIA 草图中创建样条曲线2 |
71 | CATIA 草图中创建桥接曲线1 |
72 | CATIA 草图中创建桥接曲线2 |
73 | CATIA 草图中创建桥接曲线3 |
74 | CATIA 草图中创建桥接曲线4 |
75 | CATIA 草图中创建桥接曲线5 |
76 | CATIA 草图中创建圆1 |
77 | CATIA 草图中创建圆2 |
78 | CATIA 草图中创建圆3 |
79 | CATIA 草图中创建圆4 |
80 | CATIA 草图中创建圆5 |
81 | CATIA 草图中创建圆6 |
82 | CATIA 草图中创建圆7 |
83 | CATIA 草图中创建圆8 |
84 | CATIA 草图中创建圆9 |
85 | CATIA 草图中创建椭圆 |
86 | CATIA 草图中创建矩形1 |
87 | CATIA 草图中创建矩形2 |
88 | CATIA 草图中创建矩形3 |
89 | CATIA 草图中创建矩形4 |
90 | CATIA 草图中创建矩形5 |
91 | CATIA 草图中创建延长孔 |
92 | CATIA 草图中创建圆柱形延长孔和钥匙孔 |
93 | CATIA 草图中创建多边形1 |
94 | CATIA 草图中创建多边形2 |
95 | CATIA 草图中创建多边形3 |
96 | CATIA 草图中创建多边形4 |
97 | CATIA 草图中创建多边形5 |
98 | CATIA 草图中创建居中矩形1 |
99 | CATIA 草图中创建居中矩形2 |
100 | CATIA 草图中创建居中平行四边形 |
101 | CATIA 草图中创建倒圆角1 |
102 | CATIA 草图中创建倒圆角2 |
103 | CATIA 草图中创建倒圆角3 |
104 | CATIA 草图中创建倒圆角4 |
105 | CATIA 草图中创建倒圆角5 |
106 | CATIA 草图中创建倒圆角6 |
107 | CATIA 草图中创建相切弧1 |
108 | CATIA 草图中创建相切弧2 |
109 | CATIA 草图中创建倒角1 |
110 | CATIA 草图中创建倒角2 |
111 | CATIA 草图中创建修剪1 |
112 | CATIA 草图中创建修剪2 |
113 | CATIA 草图中创建修剪3 |
114 | CATIA 草图中创建打断 |
115 | CATIA 草图中创建快速修剪 |
116 | CATIA 草图中创建封闭弧 |
117 | CATIA 草图中创建补充 |
118 | CATIA 草图中创建镜像1 |
119 | CATIA 草图中创建镜像2 |
120 | CATIA 草图中创建对称 |
121 | CATIA 草图中创建平移1 |
122 | CATIA 草图中创建平移2 |
123 | CATIA 草图中创建平移3 |
124 | CATIA 草图中创建平移4 |
125 | CATIA 草图中创建平移5 |
126 | CATIA 草图中创建旋转1 |
127 | CATIA 草图中创建旋转2 |
128 | CATIA 草图中创建缩放 |
129 | CATIA 草图中创建偏移1 |
130 | CATIA 草图中创建偏移2 |
131 | CATIA 草图中创建偏移3 |
132 | CATIA 草图中创建偏移4 |
133 | CATIA 草图中创建偏移5 |
134 | CATIA 草图中创建投影3D元素1 |
135 | CATIA 草图中创建投影3D元素2 |
136 | CATIA 草图中创建投影3D元素3 |
137 | CATIA 草图中创建与3D元素相交1 |
138 | CATIA 草图中创建与3D元素相交2 |
139 | CATIA 草图中创建投影3D轮廓边线1 |
140 | CATIA 草图中创建投影3D轮廓边线2 |
141 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束1 |
142 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束2 |
143 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束3 |
144 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束4 |
145 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束5 |
146 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束6 |
147 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束7 |
148 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束8 |
149 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束9 |
150 | CATIA 草图中创建对话框中定义的约束10 |
151 | CATIA 草图中创建约束1 |
152 | CATIA 草图中创建约束2 |
153 | CATIA 草图中创建约束3 |
154 | CATIA 草图中创建约束4 |
155 | CATIA 草图中创建约束5 |
156 | CATIA 草图中创建约束6 |
157 | CATIA 草图中创建约束7 |
158 | CATIA 草图中创建接触约束1 |
159 | CATIA 草图中创建固联1 |
160 | CATIA 草图中创建约束2 |
161 | CATIA 草图中创建自动约束1 |
162 | CATIA 草图中创建自动约束2 |
163 | CATIA 草图中创建对约束应用的动画 |
164 | CATIA 草图中创建编辑多重约束 |
165 | CATIA 草图网格1 |
166 | CATIA 草图网格2 |
167 | CATIA 草图网格3 |
168 | CATIA 草图网格4 |
169 | CATIA 草图诊断1 |
170 | CATIA 草图诊断2 |
171 | CATIA 草图诊断3 |
172 | CATIA 草图尺寸约束1 |
173 | CATIA 草图尺寸约束2 |
174 | CATIA 草图尺寸约束3 |
175 | CATIA 草图尺寸约束4 |
176 | CATIA 草图几何约束1 |
177 | CATIA 草图几何约束2 |
178 | CATIA 按草图平面剪切零件 |
179 | CATIA 草图视图工具之“常用” |
180 | CATIA 草图视图工具之“无3D背景”1 |
181 | CATIA 草图视图工具之“无3D背景”2 |
182 | CATIA 草图视图工具之“可拾取的可视背景” |
183 | CATIA 草图视图工具之“无3D背景” |
184 | CATIA 草图视图工具之“不可拾取的可视背景” |
185 | CATIA 草图视图工具之“低亮度背景” |
186 | CATIA 草图视图工具之“不可拾取的低亮度可视背景” |
187 | CATIA 草图视图工具之“锁定当前视点” |
188 | CATIA 草图求解状态 |
189 | CATIA 草图分析 |
190 | CATIA 草图完结 |
注:本课程提供免费试看,订阅付费用户可以进入【知识圈】进行课程相关问题的答疑。