首页/文章/ 详情

RationalDMIS 7.1 快速插入屏幕弹出提示

1年前浏览176

      Prompt语句可以弹出一个用户自定义的对话框(文本框),通过对控件的操作如点击或编辑实现将参数输入DMIS程序的目的。



方法一:


    程序数据区-DMIS功能工具条—插入注释行——屏幕弹出提示




方法二:


      变量数据区——整型——KNPTN1右键菜单“Prompt/文本”


MODE/PROG,MAN


KNPTN1 = PROMPT/TEXT, '是否继续测量圆1?'


F(CIR1)=FEAT/CIRCLE,INNER,CART,31.5000,31.5000,-3.0000,0.0000,0.0000,1.0000, 20.0000

 

$$ Measurement points are created through nominal points

MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 5

  GOTO/CART,   33.3541, 37.2063, 18.0000

  GOTO/CART,   37.5000, 31.5000, 18.0000

  GOTO/CART,   37.5000, 31.5000, 17.0000

  PTMEAS/CART, 41.5000, 31.5000, -3.0000, -1.0000,  0.0000,  0.0000

  GOTO/CART,   37.2063, 29.6459, -3.0000

  GOTO/CART,   36.3541, 27.9733, -3.0000

  GOTO/CART,   35.0267, 26.6459, -3.0000

  PTMEAS/CART, 34.5902, 21.9894, -3.0000, -0.3090,  0.9511,  0.0000

  GOTO/CART,   31.5000, 25.5000, -3.0000

  GOTO/CART,   29.6459, 25.7937, -3.0000

  GOTO/CART,   27.9733, 26.6459, -3.0000

  PTMEAS/CART, 23.4098, 25.6221, -3.0000,  0.8090,  0.5878,  0.0000

  GOTO/CART,   25.7937, 29.6459, -3.0000

  GOTO/CART,   25.5000, 31.5000, -3.0000

  GOTO/CART,   25.7937, 33.3541, -3.0000

  PTMEAS/CART, 23.4098, 37.3779, -3.0000,  0.8090, -0.5878,  0.0000

  GOTO/CART,   27.9733, 36.3541, -3.0000

  GOTO/CART,   29.6459, 37.2063, -3.0000

  GOTO/CART,   31.5000, 37.5000, -3.0000

  PTMEAS/CART, 34.5902, 41.0106, -3.0000, -0.3090, -0.9511, -0.0000

  GOTO/CART,   33.3541, 37.2063, 17.0000

ENDMES

来源:RationalDMIS测量技术
科普
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2023-07-11
最近编辑:1年前
山涧果子
大专 签名征集中
获赞 203粉丝 48文章 1203课程 0
点赞
收藏
未登录
还没有评论
课程
培训
服务
行家
VIP会员 学习 福利任务 兑换礼品
下载APP
联系我们
帮助与反馈